Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Dane County
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Janesville (JVL) | SC Aviation | COL921 | 06:09 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3994 expand_more(1) | 09:02 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7074 | 09:02 | programado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX130 | 09:08 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3953 expand_more(2) | 09:17 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6534 | 09:17 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6510 | 09:17 | programado | |
| Fort Myers (FMY) | Executive Jet Management | EJM470 | 10:00 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2032 | 10:08 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4489 expand_more(2) | 10:14 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2647 | 10:14 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7532 | 10:14 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3551 expand_more(1) | 10:19 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5502 | 10:19 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2139 | 10:36 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4533 expand_more(1) | 11:53 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2649 | 11:53 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(7) | 12:14 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3259 | 12:14 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2580 | 12:14 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5847 | 12:14 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3711 | 12:14 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8987 | 12:14 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8988 | 12:14 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3241 | 12:14 | programado | |
| Bullhead City (IFP) | Sun Country Airlines | SY8234 | 13:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3451 expand_more(1) | 14:07 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2657 | 14:07 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5833 | 14:31 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2639 expand_more(1) | 14:31 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6588 | 14:31 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3678 expand_more(2) | 14:32 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4077 | 14:32 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7390 | 14:32 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2368 | 14:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1657 expand_more(2) | 14:57 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4494 | 14:57 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2661 | 14:57 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3925 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7375 | 15:00 | programado | |
| St Paul (STP) | Best Jets International | DOW176 | 15:00 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4584 | 15:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4580 expand_more(4) | 16:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4493 | 16:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2653 | 16:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7534 | 16:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8836 | 16:44 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5630 | 16:47 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6028 expand_more(1) | 16:52 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9082 | 16:52 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1333 expand_more(3) | 17:04 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4441 | 17:04 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4475 | 17:04 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2734 | 17:04 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5214 expand_more(3) | 17:04 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7872 | 17:04 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3229 | 17:04 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6375 | 17:04 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4434 | 17:15 | programado | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX806 | 17:56 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1671 expand_more(3) | 18:58 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2651 | 18:58 | programado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1407 | 18:58 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6279 | 18:58 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4923 expand_more(4) | 19:52 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6884 | 19:52 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5265 | 19:52 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4239 | 19:52 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9477 | 19:52 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3620 expand_more(1) | 20:15 | programado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8599 | 20:15 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1894 expand_more(1) | 20:48 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4665 | 20:48 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3877 expand_more(5) | 20:52 | programado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3173 | 20:52 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2239 | 20:52 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5548 | 20:52 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1555 | 20:52 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7073 | 20:52 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA630 expand_more(2) | 21:07 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2655 | 21:07 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7712 | 21:07 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4966 expand_more(4) | 21:14 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4589 | 21:14 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6755 | 21:14 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4630 | 21:14 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7745 | 21:14 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5494 | 21:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2144 expand_more(7) | 22:24 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3233 | 22:24 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2356 | 22:24 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5846 | 22:24 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6887 | 22:24 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6840 | 22:24 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3541 | 22:24 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3114 | 22:24 | programado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3970 expand_more(1) | 22:43 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2839 | 22:43 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1599 expand_more(4) | 22:48 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4580 | 22:48 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3889 | 22:48 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1591 | 22:48 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8175 | 22:48 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1641 expand_more(2) | 22:59 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3046 | 22:59 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8619 | 22:59 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3265 | 23:40 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4983 expand_more(3) | 05:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6176 | 05:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6618 | 05:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7391 | 05:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1160 expand_more(5) | 05:38 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4034 | 05:38 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6295 | 05:38 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6858 | 05:38 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6859 | 05:38 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2966 | 05:38 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5390 | 06:00 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3412 | 06:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1538 expand_more(1) | 06:14 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2880 | 06:14 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1274 expand_more(4) | 06:20 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3545 | 06:20 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3890 | 06:20 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4323 | 06:20 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6699 | 06:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2137 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2646 | 06:30 | programado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3969 expand_more(1) | 06:44 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2743 | 06:44 | programado | |
| Pontiac (PTK) | NetJets | EJA944 | 06:54 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2480 | 07:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3911 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3230 | 07:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7969 | 07:00 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2714 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4219 | 07:10 | programado | |
| Eagle (EGE) | SC Aviation | COL921 | 07:30 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5792 | 08:00 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4430 | 08:09 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1399 expand_more(3) | 08:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2656 | 08:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7535 | 08:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1353 | 08:15 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2360 | 08:26 | programado | |
| Cleveland (CGF) | NetJets | EJA944 | 08:27 | programado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX131 | 09:48 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3953 expand_more(4) | 09:52 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6534 | 09:52 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5779 | 09:52 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4185 | 09:52 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2875 | 09:52 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3994 expand_more(5) | 10:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2597 | 10:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5626 | 10:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5550 | 10:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4218 | 10:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7238 | 10:00 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Executive Jet Management | EJM470 | 10:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4577 expand_more(1) | 10:49 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2648 | 10:49 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2032 | 10:54 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3551 expand_more(4) | 10:59 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5857 | 10:59 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7636 | 10:59 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4335 | 10:59 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5500 | 10:59 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2139 expand_more(2) | 11:22 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4422 | 11:22 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9051 | 11:22 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4178 expand_more(4) | 12:57 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4491 | 12:57 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2650 | 12:57 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7533 | 12:57 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8985 | 12:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(8) | 13:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3075 | 13:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3012 | 13:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8880 | 13:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5847 | 13:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6888 | 13:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6855 | 13:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3542 | 13:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2967 | 13:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3495 expand_more(1) | 14:48 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2658 | 14:48 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3678 expand_more(4) | 15:03 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4077 | 15:03 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5047 | 15:03 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4335 | 15:03 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9047 | 15:03 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1736 expand_more(2) | 15:11 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3052 | 15:11 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2769 | 15:11 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3925 expand_more(3) | 15:45 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6297 | 15:45 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7241 | 15:45 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6420 | 15:45 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4584 | 15:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1680 expand_more(2) | 15:53 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2652 | 15:53 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6203 | 15:53 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2736 expand_more(1) | 16:23 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4666 | 16:23 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5630 | 17:17 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6028 | 17:23 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4502 expand_more(4) | 17:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4492 | 17:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2654 | 17:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2323 | 17:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8835 | 17:44 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5214 expand_more(1) | 17:50 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7970 | 17:50 | programado | |
| Chicago (PWK) | NetJets | EJA312 | 18:24 | programado | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX807 | 18:36 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4923 expand_more(2) | 20:22 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6884 | 20:22 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5574 | 20:22 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Dane County
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Dane County.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Dane County para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
