Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Dane County
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Aurora (AUZ) | Aviation Advisor | LKF98 | 07:02 | programado | |
Janesville (JVL) | SC Aviation | COL762 | 08:09 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3803 expand_more(1) | 09:03 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7161 | 09:03 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4725 expand_more(1) | 10:07 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2647 | 10:07 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3949 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7816 | 10:20 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5118 | 10:33 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2215 | 10:38 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(1) | 10:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6826 | 10:44 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4169 expand_more(2) | 11:40 | programado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4181 | 11:40 | programado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7390 | 11:40 | programado | |
Milwaukee (MKE) | Jet OUT | CRE623 | 12:12 | programado | |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5631 expand_more(2) | 12:17 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2649 | 12:17 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7532 | 12:17 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3872 expand_more(2) | 12:44 | programado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3229 | 12:44 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7359 | 12:44 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5221 | 12:46 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4531 expand_more(1) | 13:52 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2657 | 13:52 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4641 expand_more(3) | 13:55 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7681 | 13:55 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7793 | 13:55 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7769 | 13:55 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5638 | 14:05 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2185 | 14:12 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3147 expand_more(1) | 14:25 | programado | |
Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6588 | 14:25 | programado | |
Indianapolis (IND) | Flightstar | FSR45 | 14:39 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3953 expand_more(2) | 14:52 | programado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6519 | 14:52 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5265 | 14:52 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4194 expand_more(1) | 15:15 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2661 | 15:15 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5247 | 15:51 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(5) | 16:25 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3259 | 16:25 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2580 | 16:25 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7349 | 16:25 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3711 | 16:25 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3241 | 16:25 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3816 expand_more(3) | 16:37 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2175 | 16:37 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5794 | 16:37 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8378 | 16:37 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3592 expand_more(4) | 16:43 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4493 | 16:43 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2653 | 16:43 | programado | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2326 | 16:43 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8552 | 16:43 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1374 expand_more(2) | 17:00 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4858 | 17:00 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2541 | 17:00 | programado | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5645 | 17:00 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3989 expand_more(4) | 17:37 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF7913 | 17:37 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5954 | 17:37 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4324 | 17:37 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7770 | 17:37 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3748 expand_more(4) | 18:11 | programado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6534 | 18:11 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5263 | 18:11 | programado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4814 | 18:11 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9477 | 18:11 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3454 expand_more(3) | 18:57 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2651 | 18:57 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7534 | 18:57 | programado | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1407 | 18:57 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3712 expand_more(3) | 20:07 | programado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6150 | 20:07 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5266 | 20:07 | programado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4686 | 20:07 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1106 expand_more(4) | 20:21 | programado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4015 | 20:21 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5792 | 20:21 | programado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1555 | 20:21 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7073 | 20:21 | programado | |
Newark (EWR) | United Express | UA3668 expand_more(1) | 20:50 | programado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8599 | 20:50 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5071 | 21:01 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1483 expand_more(1) | 21:16 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4665 | 21:16 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2466 expand_more(4) | 21:28 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4492 | 21:28 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2655 | 21:28 | programado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6279 | 21:28 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7712 | 21:28 | programado | |
Milwaukee (MKE) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 21:30 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1835 expand_more(1) | 21:40 | programado | |
Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6590 | 21:40 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5612 | 21:57 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1556 | 22:14 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2144 expand_more(8) | 22:32 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3233 | 22:32 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2356 | 22:32 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2391 | 22:32 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6464 | 22:32 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6887 | 22:32 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6837 | 22:32 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3541 | 22:32 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3114 | 22:32 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5199 expand_more(2) | 22:44 | programado | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4035 | 22:44 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2445 | 22:44 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2348 expand_more(5) | 23:02 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4580 | 23:02 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5952 | 23:02 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3889 | 23:02 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1591 | 23:02 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7767 | 23:02 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA876 expand_more(2) | 23:44 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4475 | 23:44 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2597 | 23:44 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5079 expand_more(3) | 05:35 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2204 | 05:35 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2469 | 05:35 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2242 | 05:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1160 expand_more(5) | 05:45 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4034 | 05:45 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6893 | 05:45 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6858 | 05:45 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6859 | 05:45 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2966 | 05:45 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5054 | 05:50 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5779 | 06:00 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1002 | 06:20 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2059 expand_more(2) | 06:20 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4035 | 06:20 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8157 | 06:20 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2661 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2658 | 06:30 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2007 | 06:37 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1114 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3230 | 07:00 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7529 | 07:00 | programado | |
New York (EWR) | United Express | UA3664 | 07:05 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA634 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4003 | 07:40 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3672 expand_more(3) | 08:05 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2646 | 08:05 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7535 | 08:05 | programado | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1353 | 08:05 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3772 expand_more(4) | 08:09 | programado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6884 | 08:09 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5045 | 08:09 | programado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4963 | 08:09 | programado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7391 | 08:09 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1045 | 08:15 | programado | |
Miami (OPF) | NetJets | EJA831 | 09:00 | programado | |
San Francisco (SFO) | SC Aviation | COL762 | 09:30 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3879 expand_more(4) | 09:43 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF3081 | 09:43 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7636 | 09:43 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3890 | 09:43 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7685 | 09:43 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5383 expand_more(2) | 10:42 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2648 | 10:42 | programado | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2323 | 10:42 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3894 expand_more(3) | 11:00 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7589 | 11:00 | programado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4218 | 11:00 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7680 | 11:00 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5147 | 11:07 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2215 expand_more(1) | 11:28 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7595 | 11:28 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2271 expand_more(7) | 11:29 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3882 | 11:29 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2529 | 11:29 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3084 | 11:29 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6653 | 11:29 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6856 | 11:29 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3542 | 11:29 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2932 | 11:29 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3614 expand_more(3) | 12:10 | programado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6838 | 12:10 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1761 | 12:10 | programado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4764 | 12:10 | programado | |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5586 expand_more(3) | 13:05 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4491 | 13:05 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2650 | 13:05 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8985 | 13:05 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5221 | 13:16 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3860 expand_more(3) | 13:24 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2388 | 13:24 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7573 | 13:24 | programado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4211 | 13:24 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4523 expand_more(1) | 14:27 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2656 | 14:27 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4644 expand_more(3) | 14:35 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6309 | 14:35 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4323 | 14:35 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7607 | 14:35 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1784 expand_more(1) | 15:20 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4666 | 15:20 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3953 expand_more(4) | 15:22 | programado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6519 | 15:22 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5779 | 15:22 | programado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4904 | 15:22 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9558 | 15:22 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1826 expand_more(2) | 15:30 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3033 | 15:30 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9050 | 15:30 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4492 expand_more(3) | 15:50 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2652 | 15:50 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7533 | 15:50 | programado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6203 | 15:50 | programado | |
Chicago (ORD) | GoJet | G74475 | 15:50 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5611 | 16:00 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5247 | 16:22 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(5) | 17:10 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8880 | 17:10 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7349 | 17:10 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6888 | 17:10 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6855 | 17:10 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2967 | 17:10 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3841 expand_more(3) | 17:30 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6311 | 17:30 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4335 | 17:30 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7675 | 17:30 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3512 expand_more(3) | 17:30 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4494 | 17:30 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2654 | 17:30 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8835 | 17:30 | programado | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5645 | 17:40 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3147 expand_more(2) | 17:49 | programado | |
Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6588 | 17:49 | programado | |
Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6482 | 17:49 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3797 expand_more(4) | 18:20 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5803 | 18:20 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2111 | 18:20 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6895 | 18:20 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7587 | 18:20 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3536 expand_more(3) | 18:43 | programado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6176 | 18:43 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5487 | 18:43 | programado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4335 | 18:43 | programado | |
Louisville (SDF) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 22:30 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Dane County
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Dane County.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Dane County para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!