Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Dane County
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1885 expand_more(1) | 00:47 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6238 | 00:47 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4777 expand_more(1) | 01:17 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4589 | 01:17 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4249 expand_more(1) | 09:21 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6368 | 09:21 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2032 | 10:08 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4533 expand_more(2) | 10:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2647 | 10:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7532 | 10:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(1) | 10:18 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6841 | 10:18 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5451 expand_more(1) | 10:19 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7408 | 10:19 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2139 | 10:37 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3994 expand_more(2) | 10:39 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3229 | 10:39 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7074 | 10:39 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | UA4725 expand_more(1) | 11:48 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2649 | 11:48 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | Sun Country Airlines | SY158 | 13:51 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4557 expand_more(1) | 13:54 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2659 | 13:54 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4380 expand_more(2) | 13:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6036 | 13:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5266 | 13:59 | programado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91560 expand_more(1) | 14:01 | cancelado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42201 | 14:01 | cancelado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1235 | 14:04 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4918 expand_more(1) | 14:10 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7404 | 14:10 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2639 expand_more(1) | 14:10 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6588 | 14:10 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5833 | 14:40 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3716 expand_more(2) | 15:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4494 | 15:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2661 | 15:05 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Sun Country Airlines | SY685 | 15:09 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5221 | 15:21 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(5) | 16:17 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3259 | 16:17 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2580 | 16:17 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6295 | 16:17 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6887 | 16:17 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3241 | 16:17 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5912 expand_more(1) | 16:20 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2786 | 16:20 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5166 | 16:44 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5245 expand_more(3) | 16:44 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2801 | 16:44 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5550 | 16:44 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8378 | 16:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3533 expand_more(5) | 16:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4493 | 16:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2653 | 16:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7534 | 16:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2326 | 16:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8836 | 16:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2199 expand_more(2) | 17:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3098 | 17:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7967 | 17:00 | programado | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5645 | 17:05 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4118 expand_more(4) | 17:11 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2556 | 17:11 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5952 | 17:11 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4324 | 17:11 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7312 | 17:11 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4375 expand_more(5) | 17:47 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4373 | 17:47 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6510 | 17:47 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4630 | 17:47 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7390 | 17:47 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2625 | 17:47 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA250 expand_more(3) | 18:52 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2651 | 18:52 | programado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1407 | 18:52 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6279 | 18:52 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5673 | 19:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4941 expand_more(3) | 19:40 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4700 | 19:40 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5265 | 19:40 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4532 | 19:40 | programado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4392 | 19:45 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5039 expand_more(3) | 20:54 | programado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3251 | 20:54 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1555 | 20:54 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7073 | 20:54 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3404 expand_more(2) | 21:03 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2655 | 21:03 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8608 | 21:03 | programado | |
| Milwaukee (MKE) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 21:30 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA281 expand_more(1) | 22:03 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4665 | 22:03 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1641 expand_more(3) | 22:24 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3032 | 22:24 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3039 | 22:24 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8619 | 22:24 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2144 expand_more(8) | 22:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3642 | 22:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2121 | 22:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2879 | 22:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5846 | 22:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3711 | 22:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8952 | 22:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3541 | 22:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3114 | 22:30 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1599 expand_more(3) | 22:50 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3462 | 22:50 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1591 | 22:50 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8175 | 22:50 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1393 expand_more(1) | 23:02 | programado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8599 | 23:02 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3598 expand_more(2) | 23:28 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4239 | 23:28 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5263 | 23:28 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3265 | 23:59 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Express | UA3436 expand_more(2) | 05:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4492 | 05:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2656 | 05:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1160 expand_more(8) | 05:38 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3375 | 05:38 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3302 | 05:38 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4034 | 05:38 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5847 | 05:38 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6858 | 05:38 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6325 | 05:38 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6859 | 05:38 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2966 | 05:38 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3464 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4076 | 06:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5779 | 06:00 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1117 | 06:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1538 expand_more(1) | 06:14 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2880 | 06:14 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1274 expand_more(5) | 06:30 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4053 | 06:30 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3545 | 06:30 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3890 | 06:30 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6738 | 06:30 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6699 | 06:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5657 expand_more(1) | 06:40 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2658 | 06:40 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2480 | 07:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5412 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3230 | 07:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6731 | 07:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7969 | 07:00 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2714 expand_more(1) | 07:23 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4219 | 07:23 | programado | |
| Lincoln (LNK) | NetJets | EJA568 | 07:30 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4391 | 07:54 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA513 | 08:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3459 expand_more(3) | 08:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2646 | 08:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7535 | 08:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1353 | 08:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4249 expand_more(3) | 09:51 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6368 | 09:51 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5047 | 09:51 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4185 | 09:51 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4565 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2648 | 10:45 | programado | |
| Pueblo (PUB) | Ventura | VNT301 | 10:45 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2032 | 10:50 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5451 expand_more(4) | 11:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5641 | 11:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6298 | 11:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4335 | 11:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7141 | 11:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(6) | 11:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3887 | 11:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2529 | 11:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6296 | 11:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6856 | 11:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3542 | 11:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2932 | 11:15 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3994 expand_more(3) | 11:19 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5626 | 11:19 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4218 | 11:19 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6766 | 11:19 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2139 expand_more(2) | 11:23 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4422 | 11:23 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9051 | 11:23 | programado | |
| Venice (VNC) | NetJets | EJA958 | 11:30 | programado | |
| Venice (VNC) | NetJets | EJA958 | 11:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | UA5383 expand_more(4) | 12:23 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4491 | 12:23 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2650 | 12:23 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7533 | 12:23 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8985 | 12:23 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4612 expand_more(1) | 14:29 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2660 | 14:29 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4380 expand_more(5) | 14:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6036 | 14:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5045 | 14:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4072 | 14:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7391 | 14:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2920 | 14:30 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4918 expand_more(3) | 14:50 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6297 | 14:50 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4323 | 14:50 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6420 | 14:50 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | Sun Country Airlines | SY157 | 14:50 | programado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F94061 | 14:56 | cancelado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1784 expand_more(1) | 15:06 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4666 | 15:06 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1736 expand_more(1) | 15:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3052 | 15:15 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5833 | 15:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3470 expand_more(2) | 15:46 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2652 | 15:46 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6203 | 15:46 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5221 | 15:57 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Sun Country Airlines | SY686 | 16:09 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5912 | 16:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(5) | 17:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8880 | 17:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6295 | 17:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6888 | 17:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6158 | 17:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2967 | 17:06 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3474 expand_more(3) | 17:26 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2654 | 17:26 | programado | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2323 | 17:26 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8835 | 17:26 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2644 expand_more(1) | 17:40 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6428 | 17:40 | programado | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5645 | 17:45 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4089 expand_more(1) | 17:54 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7977 | 17:54 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5166 | 17:55 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5214 expand_more(1) | 17:59 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7970 | 17:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4375 expand_more(2) | 18:18 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4373 | 18:18 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5487 | 18:18 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4955 expand_more(2) | 20:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6105 | 20:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1761 | 20:10 | programado | |
| Louisville (SDF) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 22:30 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Dane County
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Dane County.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Dane County para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
