Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Dane County
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Aurora (AUZ) | Executive Jet Management | EJM777 | 05:46 | Programmato | |
Janesville (JVL) | SC Aviation | COL921 | 07:39 | Programmato | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6251 expand_more(1) | 08:01 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6197 | 08:01 | Programmato | |
Janesville (JVL) | SC Aviation | COL202 | 08:20 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3609 expand_more(1) | 08:45 | Programmato | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7074 | 08:45 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Vista America | VJA536 | 10:05 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3706 expand_more(1) | 10:08 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2647 | 10:08 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5997 expand_more(1) | 10:10 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4666 | 10:10 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(2) | 10:19 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6838 | 10:19 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6826 | 10:19 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3627 expand_more(1) | 10:21 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8020 | 10:21 | Programmato | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2215 | 10:33 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5387 | 10:49 | Programmato | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5763 expand_more(1) | 11:19 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6816 | 11:19 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5682 expand_more(2) | 12:12 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2649 | 12:12 | Programmato | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7532 | 12:12 | Programmato | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5221 | 12:43 | Programmato | |
Seattle (BFI) | NetJets | EJA972 | 13:00 | Programmato | |
Grand Rapids (GRR) | Northern Jet Management | NJM24 | 13:07 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3586 expand_more(2) | 13:17 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3229 | 13:17 | Programmato | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7208 | 13:17 | Programmato | |
Grand Rapids (GRR) | United Express | UA3311 | 13:35 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4531 expand_more(1) | 13:52 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2657 | 13:52 | Programmato | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1816 | 14:20 | Programmato | |
Binghamton (BGM) | NetJets | EJA539 | 14:33 | Programmato | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5771 | 14:33 | Programmato | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3922 expand_more(3) | 14:51 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4408 | 14:51 | Programmato | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5263 | 14:51 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7390 | 14:51 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3568 expand_more(2) | 14:59 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6309 | 14:59 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7858 | 14:59 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4194 expand_more(2) | 15:17 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2661 | 15:17 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8836 | 15:17 | Programmato | |
Ithaca (ITH) | NetJets | EJA409 | 15:18 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5648 | 15:53 | Programmato | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5465 | 16:22 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(5) | 16:24 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3259 | 16:24 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2580 | 16:24 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7349 | 16:24 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3711 | 16:24 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3241 | 16:24 | Programmato | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1374 expand_more(2) | 16:39 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4858 | 16:39 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8580 | 16:39 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5250 expand_more(4) | 16:41 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4493 | 16:41 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2653 | 16:41 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2326 | 16:41 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8918 | 16:41 | Programmato | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2749 | 16:54 | Programmato | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5645 | 16:58 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5245 expand_more(4) | 17:37 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2175 | 17:37 | Programmato | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5794 | 17:37 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1839 | 17:37 | Programmato | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8378 | 17:37 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5331 expand_more(4) | 17:43 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF7913 | 17:43 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5954 | 17:43 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4324 | 17:43 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7770 | 17:43 | Programmato | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3953 expand_more(4) | 17:57 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6519 | 17:57 | Programmato | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5265 | 17:57 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4630 | 17:57 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7603 | 17:57 | Programmato | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA3568 expand_more(1) | 18:41 | annullato | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8599 | 18:41 | annullato | |
Milwaukee (MKE) | NetJets | EJA378 | 18:54 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Vista America | VJA340 | 19:00 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3454 expand_more(4) | 19:32 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2651 | 19:32 | Programmato | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7534 | 19:32 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1407 | 19:32 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6279 | 19:32 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5740 expand_more(2) | 20:28 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6886 | 20:28 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8196 | 20:28 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1106 expand_more(5) | 20:43 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4015 | 20:43 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2239 | 20:43 | Programmato | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5792 | 20:43 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1555 | 20:43 | Programmato | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7073 | 20:43 | Programmato | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5071 | 21:01 | Programmato | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1483 expand_more(1) | 21:06 | Programmato | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4665 | 21:06 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA630 expand_more(3) | 21:28 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4494 | 21:28 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2655 | 21:28 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7712 | 21:28 | Programmato | |
Milwaukee (MKE) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 21:30 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA854 expand_more(1) | 21:30 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6004 | 21:30 | Programmato | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5769 | 22:45 | Programmato | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA876 expand_more(2) | 22:54 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4475 | 22:54 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7889 | 22:54 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2144 expand_more(7) | 23:01 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3233 | 23:01 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2356 | 23:01 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6464 | 23:01 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6887 | 23:01 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6837 | 23:01 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3541 | 23:01 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3114 | 23:01 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2348 expand_more(6) | 23:21 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4580 | 23:21 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2797 | 23:21 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5952 | 23:21 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3889 | 23:21 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1591 | 23:21 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7767 | 23:21 | Programmato | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3712 expand_more(3) | 23:26 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6150 | 23:26 | Programmato | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5266 | 23:26 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4686 | 23:26 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1556 | 23:45 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Detroit (YIP) | Summit Aviation | YEL87 | 04:00 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5748 | 05:00 | Programmato | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3720 expand_more(2) | 05:09 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6441 | 05:09 | Programmato | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5048 | 05:09 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1160 expand_more(5) | 05:30 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4034 | 05:30 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6893 | 05:30 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6858 | 05:30 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6859 | 05:30 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2966 | 05:30 | Programmato | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5054 | 06:00 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2059 expand_more(2) | 06:00 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4035 | 06:00 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8157 | 06:00 | Programmato | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5779 | 06:10 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1002 | 06:13 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2661 expand_more(1) | 06:30 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2658 | 06:30 | Programmato | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2007 | 06:45 | Programmato | |
Atlanta (FTY) | Executive Jet Management | EJM777 | 06:45 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1114 expand_more(2) | 07:00 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3230 | 07:00 | Programmato | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7529 | 07:00 | Programmato | |
New York (EWR) | United Express | UA3486 | 07:09 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA634 expand_more(1) | 07:35 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4723 | 07:35 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3672 expand_more(2) | 08:05 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2646 | 08:05 | Programmato | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7535 | 08:05 | Programmato | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1252 expand_more(1) | 08:27 | Programmato | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4666 | 08:27 | Programmato | |
Grand Rapids (GRR) | Northern Jet Management | NJM24 | 08:30 | Programmato | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6251 expand_more(3) | 08:31 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6197 | 08:31 | Programmato | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5047 | 08:31 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4574 | 08:31 | Programmato | |
Seattle (BFI) | SC Aviation | COL921 | 09:00 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3588 expand_more(4) | 09:25 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5698 | 09:25 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6311 | 09:25 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3890 | 09:25 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7701 | 09:25 | Programmato | |
Chicago (RFD) | Flexjet | LXJ349 | 09:32 | Programmato | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5766 expand_more(4) | 10:39 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4218 | 10:39 | Programmato | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1761 | 10:39 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4519 | 10:39 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7391 | 10:39 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3605 expand_more(3) | 10:55 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2648 | 10:55 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2323 | 10:55 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1353 | 10:55 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3607 expand_more(4) | 11:01 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5746 | 11:01 | Programmato | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6895 | 11:01 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4211 | 11:01 | Programmato | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7685 | 11:01 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(6) | 11:04 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3887 | 11:04 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2529 | 11:04 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6653 | 11:04 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6856 | 11:04 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3542 | 11:04 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2932 | 11:04 | Programmato | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2215 expand_more(2) | 11:13 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4815 | 11:13 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7595 | 11:13 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5387 | 11:19 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5906 expand_more(2) | 11:44 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4454 | 11:44 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7921 | 11:44 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5586 expand_more(3) | 13:05 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4491 | 13:05 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2650 | 13:05 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8985 | 13:05 | Programmato | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5568 | 13:21 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3638 expand_more(3) | 14:00 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2388 | 14:00 | Programmato | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7573 | 14:00 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4218 | 14:00 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4523 expand_more(1) | 14:27 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2656 | 14:27 | Programmato | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1784 | 15:22 | Programmato | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3922 expand_more(4) | 15:28 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4408 | 15:28 | Programmato | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5487 | 15:28 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4056 | 15:28 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8707 | 15:28 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3568 expand_more(4) | 15:45 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5727 | 15:45 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6309 | 15:45 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4323 | 15:45 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7690 | 15:45 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4475 expand_more(3) | 15:55 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4492 | 15:55 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2652 | 15:55 | Programmato | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7533 | 15:55 | Programmato | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5771 | 16:00 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5648 | 16:23 | Programmato | |
Seattle (BFI) | NetJets | EJA972 | 16:30 | Programmato | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5085 | 16:53 | Programmato | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1826 expand_more(2) | 17:21 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3033 | 17:21 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9050 | 17:21 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5516 expand_more(3) | 17:22 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2654 | 17:22 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6203 | 17:22 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8835 | 17:22 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(5) | 17:24 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8880 | 17:24 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7349 | 17:24 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6888 | 17:24 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6855 | 17:24 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2967 | 17:24 | Programmato | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5645 | 17:40 | Programmato | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2750 | 17:50 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5480 expand_more(3) | 18:17 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7793 | 18:17 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4335 | 18:17 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7609 | 18:17 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5214 expand_more(3) | 18:23 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5803 | 18:23 | Programmato | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7589 | 18:23 | Programmato | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7587 | 18:23 | Programmato | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3953 expand_more(3) | 18:28 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6519 | 18:28 | Programmato | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5779 | 18:28 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4904 | 18:28 | Programmato | |
Chicago (MDW) | NetJets | EJA378 | 20:00 | Programmato | |
Louisville (SDF) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 22:30 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Dane County
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Dane County.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Dane County per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!