Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Dane County
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3662 expand_more(1) | 09:03 | 09:08 | Atterrato |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5687 | 09:03 | 09:08 | Atterrato |
Fort Myers (RSW) | Sun Country Airlines | SY162 | 09:14 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4725 expand_more(1) | 10:07 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2647 | 10:07 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3716 expand_more(1) | 10:20 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8185 | 10:20 | Programmato | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2215 | 10:25 | 09:55 | Atterrato |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5768 expand_more(1) | 10:32 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4557 | 10:32 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(1) | 10:49 | Ritardato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6826 | 10:49 | Ritardato | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5677 | 11:19 | Ritardato | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5794 expand_more(1) | 11:29 | Programmato | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6449 | 11:29 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5631 expand_more(2) | 12:17 | 11:59 | Atterrato |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2649 | 12:17 | 11:59 | Atterrato |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7532 | 12:17 | 11:59 | Atterrato |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3710 expand_more(2) | 12:46 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3229 | 12:46 | Programmato | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7684 | 12:46 | Programmato | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5221 | 12:48 | Programmato | |
Chicago (DPA) | NetJets | EJA692 | 12:54 | Programmato | |
Chicago (MDW) | NetJets | EJA695 | 12:54 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4531 expand_more(1) | 13:52 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2657 | 13:52 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3928 expand_more(2) | 14:03 | 14:00 | Atterrato |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6309 | 14:03 | 14:00 | Atterrato |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6956 | 14:03 | 14:00 | Atterrato |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5613 | 14:10 | Programmato | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2185 | 14:12 | 13:49 | Atterrato |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4151 expand_more(3) | 14:22 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6722 | 14:22 | Programmato | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6510 | 14:22 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7390 | 14:22 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3147 expand_more(1) | 14:35 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6588 | 14:35 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91591 expand_more(1) | 14:59 | Ritardato | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42326 | 14:59 | Ritardato | |
Charlottesville (CHO) | NetJets | EJA931 | 15:06 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4194 expand_more(1) | 15:15 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2661 | 15:15 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | Sun Country Airlines | SY685 | 15:16 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5469 | 15:51 | Programmato | |
White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ507 | 16:31 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3677 expand_more(3) | 16:35 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2175 | 16:35 | Programmato | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5794 | 16:35 | Programmato | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8378 | 16:35 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(5) | 16:36 | Ritardato | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3259 | 16:36 | Ritardato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2580 | 16:36 | Ritardato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7349 | 16:36 | Ritardato | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3711 | 16:36 | Ritardato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3241 | 16:36 | Ritardato | |
Richmond (RIC) | NetJets | EJA234 | 16:36 | Ritardato | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3592 expand_more(5) | 16:43 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4494 | 16:43 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4493 | 16:43 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2653 | 16:43 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2326 | 16:43 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8552 | 16:43 | Programmato | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5645 | 17:05 | 16:32 | Atterrato |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1826 expand_more(2) | 17:10 | Ritardato | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4441 | 17:10 | Ritardato | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2597 | 17:10 | Ritardato | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3796 expand_more(4) | 17:38 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5973 | 17:38 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5954 | 17:38 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4324 | 17:38 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6892 | 17:38 | Programmato | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3953 expand_more(4) | 18:14 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6534 | 18:14 | Programmato | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5265 | 18:14 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4630 | 18:14 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2859 | 18:14 | Programmato | |
Naples (APF) | SC Aviation | COL202 | 18:57 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3454 expand_more(3) | 18:57 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2651 | 18:57 | Programmato | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7534 | 18:57 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1407 | 18:57 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1106 expand_more(4) | 20:22 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3410 | 20:22 | Programmato | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5792 | 20:22 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1555 | 20:22 | Programmato | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7073 | 20:22 | Programmato | |
Newark (EWR) | United Express | UA3568 expand_more(1) | 20:35 | Programmato | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8599 | 20:35 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA854 expand_more(1) | 21:00 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6004 | 21:00 | Programmato | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1483 expand_more(1) | 21:16 | Programmato | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4665 | 21:16 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2466 expand_more(4) | 21:28 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4492 | 21:28 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2655 | 21:28 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6279 | 21:28 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7712 | 21:28 | Programmato | |
Milwaukee (MKE) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 21:30 | Programmato | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5373 | 21:31 | Programmato | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5612 | 21:54 | Programmato | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3712 expand_more(3) | 21:55 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6550 | 21:55 | Programmato | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5266 | 21:55 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4686 | 21:55 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2144 expand_more(8) | 22:20 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3233 | 22:20 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2356 | 22:20 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2391 | 22:20 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6464 | 22:20 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6887 | 22:20 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6824 | 22:20 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3541 | 22:20 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3114 | 22:20 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2348 expand_more(5) | 23:04 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4512 | 23:04 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5952 | 23:04 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3889 | 23:04 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1591 | 23:04 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7767 | 23:04 | Programmato | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA876 expand_more(2) | 23:13 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4475 | 23:13 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7889 | 23:13 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1426 | 23:43 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3891 expand_more(3) | 05:25 | Programmato | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4406 | 05:25 | Programmato | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5048 | 05:25 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7391 | 05:25 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1160 expand_more(5) | 05:45 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4034 | 05:45 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6893 | 05:45 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6858 | 05:45 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6859 | 05:45 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2966 | 05:45 | Programmato | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5054 | 06:00 | Programmato | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5758 | 06:00 | Programmato | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2007 | 06:10 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2059 expand_more(2) | 06:10 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4035 | 06:10 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8157 | 06:10 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2661 expand_more(1) | 06:30 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2658 | 06:30 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1002 | 07:00 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1114 expand_more(3) | 07:00 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3230 | 07:00 | Programmato | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6941 | 07:00 | Programmato | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7529 | 07:00 | Programmato | |
New York (EWR) | United Express | UA3664 | 07:05 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA634 expand_more(1) | 07:20 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4723 | 07:20 | Programmato | |
Philadelphia (PNE) | NetJets | EJA924 | 07:30 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3672 expand_more(3) | 08:05 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2646 | 08:05 | Programmato | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7535 | 08:05 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1353 | 08:05 | Programmato | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1045 | 08:15 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3753 expand_more(4) | 09:43 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5885 | 09:43 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7793 | 09:43 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3890 | 09:43 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8538 | 09:43 | Programmato | |
Fort Myers (RSW) | Sun Country Airlines | SY161 | 10:10 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5383 expand_more(2) | 10:42 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2648 | 10:42 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2323 | 10:42 | Programmato | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5750 expand_more(3) | 11:00 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6760 | 11:00 | Programmato | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1761 | 11:00 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4335 | 11:00 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3702 expand_more(3) | 11:00 | Programmato | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7589 | 11:00 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4219 | 11:00 | Programmato | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6829 | 11:00 | Programmato | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2215 expand_more(2) | 11:10 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4815 | 11:10 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7595 | 11:10 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(7) | 11:34 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3783 | 11:34 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2529 | 11:34 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3084 | 11:34 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6653 | 11:34 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6856 | 11:34 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3542 | 11:34 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2932 | 11:34 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5677 | 11:51 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5902 expand_more(2) | 11:54 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6586 | 11:54 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2304 | 11:54 | Programmato | |
Joplin (JLN) | Summit Aviation | YEL11 | 13:00 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5586 expand_more(3) | 13:05 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4491 | 13:05 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2650 | 13:05 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8985 | 13:05 | Programmato | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5221 | 13:18 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3652 expand_more(4) | 13:26 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2388 | 13:26 | Programmato | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6895 | 13:26 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4218 | 13:26 | Programmato | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6888 | 13:26 | Programmato | |
Tampa (TPA) | NetJets | EJA695 | 14:00 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4523 expand_more(1) | 14:27 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2656 | 14:27 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3928 expand_more(3) | 14:44 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6309 | 14:44 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4323 | 14:44 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7607 | 14:44 | Programmato | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4151 expand_more(4) | 14:56 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6722 | 14:56 | Programmato | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5487 | 14:56 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4087 | 14:56 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8691 | 14:56 | Programmato | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1784 expand_more(1) | 15:20 | Programmato | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4666 | 15:20 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4492 expand_more(3) | 15:50 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2652 | 15:50 | Programmato | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7533 | 15:50 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6203 | 15:50 | Programmato | |
Chicago (ORD) | GoJet | G74475 | 15:50 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91592 | 15:59 | Programmato | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5613 | 16:00 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | Sun Country Airlines | SY686 | 16:10 | Programmato | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2717 expand_more(2) | 16:15 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4422 | 16:15 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2753 | 16:15 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5469 | 16:21 | Programmato | |
Janesville (JVL) | SC Aviation | COL202 | 16:45 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(5) | 17:21 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8880 | 17:21 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7349 | 17:21 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6888 | 17:21 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6855 | 17:21 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2967 | 17:21 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3512 expand_more(2) | 17:30 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2654 | 17:30 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8835 | 17:30 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3723 expand_more(3) | 17:35 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6311 | 17:35 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4335 | 17:35 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6855 | 17:35 | Programmato | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5645 | 17:50 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3147 expand_more(1) | 17:53 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6588 | 17:53 | Programmato | |
Chicago (DPA) | NetJets | EJA234 | 18:00 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3673 expand_more(5) | 18:20 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5803 | 18:20 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2593 | 18:20 | Programmato | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7573 | 18:20 | Programmato | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6653 | 18:20 | Programmato | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7588 | 18:20 | Programmato | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3953 expand_more(3) | 18:48 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6534 | 18:48 | Programmato | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5779 | 18:48 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4904 | 18:48 | Programmato | |
Louisville (SDF) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 22:30 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Dane County
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Dane County.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Dane County per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!