Ankünfte und Abflüge von Flügen in Dane County Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1885 expand_more(1) | 00:47 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6238 | 00:47 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4777 expand_more(1) | 01:17 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4589 | 01:17 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4249 expand_more(1) | 09:21 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6368 | 09:21 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2032 | 10:08 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4533 expand_more(2) | 10:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2647 | 10:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7532 | 10:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(1) | 10:18 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6841 | 10:18 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5451 expand_more(1) | 10:19 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7408 | 10:19 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2139 | 10:37 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3994 expand_more(2) | 10:39 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3229 | 10:39 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7074 | 10:39 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | UA4725 expand_more(1) | 11:48 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2649 | 11:48 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | Sun Country Airlines | SY158 | 13:51 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4557 expand_more(1) | 13:54 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2659 | 13:54 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4380 expand_more(2) | 13:59 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6036 | 13:59 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5266 | 13:59 | geplant | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91560 expand_more(1) | 14:01 | Storniert | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42201 | 14:01 | Storniert | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1235 | 14:04 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4918 expand_more(1) | 14:10 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7404 | 14:10 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2639 expand_more(1) | 14:10 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6588 | 14:10 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5833 | 14:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3716 expand_more(2) | 15:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4494 | 15:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2661 | 15:05 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Sun Country Airlines | SY685 | 15:09 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5221 | 15:21 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(5) | 16:17 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3259 | 16:17 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2580 | 16:17 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6295 | 16:17 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6887 | 16:17 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3241 | 16:17 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5912 expand_more(1) | 16:20 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2786 | 16:20 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5166 | 16:44 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5245 expand_more(3) | 16:44 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2801 | 16:44 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5550 | 16:44 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8378 | 16:44 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3533 expand_more(5) | 16:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4493 | 16:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2653 | 16:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7534 | 16:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2326 | 16:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8836 | 16:45 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2199 expand_more(2) | 17:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3098 | 17:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7967 | 17:00 | geplant | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5645 | 17:05 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4118 expand_more(4) | 17:11 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2556 | 17:11 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5952 | 17:11 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4324 | 17:11 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7312 | 17:11 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4375 expand_more(5) | 17:47 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4373 | 17:47 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6510 | 17:47 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4630 | 17:47 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7390 | 17:47 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2625 | 17:47 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA250 expand_more(3) | 18:52 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2651 | 18:52 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1407 | 18:52 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6279 | 18:52 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5673 | 19:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4941 expand_more(3) | 19:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4700 | 19:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5265 | 19:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4532 | 19:40 | geplant | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4392 | 19:45 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5039 expand_more(3) | 20:54 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3251 | 20:54 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1555 | 20:54 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7073 | 20:54 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3404 expand_more(2) | 21:03 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2655 | 21:03 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8608 | 21:03 | geplant | |
| Milwaukee (MKE) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 21:30 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA281 expand_more(1) | 22:03 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4665 | 22:03 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1641 expand_more(3) | 22:24 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3032 | 22:24 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3039 | 22:24 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8619 | 22:24 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2144 expand_more(8) | 22:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3642 | 22:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2121 | 22:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2879 | 22:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5846 | 22:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3711 | 22:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8952 | 22:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3541 | 22:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3114 | 22:30 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1599 expand_more(3) | 22:50 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3462 | 22:50 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1591 | 22:50 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8175 | 22:50 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1393 expand_more(1) | 23:02 | geplant | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8599 | 23:02 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3598 expand_more(2) | 23:28 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4239 | 23:28 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5263 | 23:28 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3265 | 23:59 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Express | UA3436 expand_more(2) | 05:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4492 | 05:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2656 | 05:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1160 expand_more(8) | 05:38 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3375 | 05:38 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3302 | 05:38 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4034 | 05:38 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5847 | 05:38 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6858 | 05:38 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6325 | 05:38 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6859 | 05:38 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2966 | 05:38 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3464 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4076 | 06:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5779 | 06:00 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1117 | 06:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1538 expand_more(1) | 06:14 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2880 | 06:14 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1274 expand_more(5) | 06:30 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4053 | 06:30 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3545 | 06:30 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3890 | 06:30 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6738 | 06:30 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6699 | 06:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5657 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2658 | 06:40 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2480 | 07:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5412 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3230 | 07:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6731 | 07:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7969 | 07:00 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2714 expand_more(1) | 07:23 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4219 | 07:23 | geplant | |
| Lincoln (LNK) | NetJets | EJA568 | 07:30 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4391 | 07:54 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA513 | 08:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3459 expand_more(3) | 08:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2646 | 08:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7535 | 08:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1353 | 08:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4249 expand_more(3) | 09:51 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6368 | 09:51 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5047 | 09:51 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4185 | 09:51 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4565 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2648 | 10:45 | geplant | |
| Pueblo (PUB) | Ventura | VNT301 | 10:45 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2032 | 10:50 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5451 expand_more(4) | 11:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5641 | 11:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6298 | 11:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4335 | 11:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7141 | 11:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(6) | 11:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3887 | 11:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2529 | 11:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6296 | 11:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6856 | 11:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3542 | 11:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2932 | 11:15 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3994 expand_more(3) | 11:19 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5626 | 11:19 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4218 | 11:19 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6766 | 11:19 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2139 expand_more(2) | 11:23 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4422 | 11:23 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9051 | 11:23 | geplant | |
| Venice (VNC) | NetJets | EJA958 | 11:30 | geplant | |
| Venice (VNC) | NetJets | EJA958 | 11:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | UA5383 expand_more(4) | 12:23 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4491 | 12:23 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2650 | 12:23 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7533 | 12:23 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8985 | 12:23 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4612 expand_more(1) | 14:29 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2660 | 14:29 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4380 expand_more(5) | 14:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6036 | 14:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5045 | 14:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4072 | 14:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7391 | 14:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2920 | 14:30 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4918 expand_more(3) | 14:50 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6297 | 14:50 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4323 | 14:50 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6420 | 14:50 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | Sun Country Airlines | SY157 | 14:50 | geplant | |
| Denver (DEN) | Frontier | F94061 | 14:56 | Storniert | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1784 expand_more(1) | 15:06 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4666 | 15:06 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1736 expand_more(1) | 15:15 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3052 | 15:15 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5833 | 15:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3470 expand_more(2) | 15:46 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2652 | 15:46 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6203 | 15:46 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5221 | 15:57 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Sun Country Airlines | SY686 | 16:09 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5912 | 16:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(5) | 17:06 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8880 | 17:06 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6295 | 17:06 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6888 | 17:06 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6158 | 17:06 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2967 | 17:06 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3474 expand_more(3) | 17:26 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2654 | 17:26 | geplant | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2323 | 17:26 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8835 | 17:26 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2644 expand_more(1) | 17:40 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6428 | 17:40 | geplant | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5645 | 17:45 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4089 expand_more(1) | 17:54 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7977 | 17:54 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5166 | 17:55 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5214 expand_more(1) | 17:59 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7970 | 17:59 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4375 expand_more(2) | 18:18 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4373 | 18:18 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5487 | 18:18 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4955 expand_more(2) | 20:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6105 | 20:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1761 | 20:10 | geplant | |
| Louisville (SDF) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 22:30 | geplant | |
Fliegen nach und von Dane County Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Dane County Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dane County Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
