Ankünfte und Abflüge von Flügen in Dane County Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6256 expand_more(3) | 00:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4569 | 00:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6510 | 00:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8596 | 00:10 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5112 | 08:16 | geplant | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3671 expand_more(1) | 08:52 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7074 | 08:52 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3953 expand_more(2) | 09:26 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6779 | 09:26 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5265 | 09:26 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX130 | 09:47 | geplant | |
| Pontiac (PTK) | Royal Air Freight | RAX730 | 09:58 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4587 expand_more(1) | 10:04 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2659 | 10:04 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1619 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33634 | 10:40 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2155 | 11:08 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4102 expand_more(1) | 11:26 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6827 | 11:26 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4166 expand_more(2) | 11:58 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2649 | 11:58 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7532 | 11:58 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(2) | 12:22 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3711 | 12:22 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6841 | 12:22 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5227 | 12:49 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5221 | 12:55 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2368 | 13:13 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5552 expand_more(1) | 13:42 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2657 | 13:42 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5603 | 13:54 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4032 expand_more(2) | 14:11 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5936 | 14:11 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8173 | 14:11 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4038 expand_more(2) | 14:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4605 | 14:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7390 | 14:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1617 expand_more(2) | 14:51 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2653 | 14:51 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8552 | 14:51 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5853 | 16:54 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3814 expand_more(5) | 17:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2175 | 17:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5756 | 17:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3229 | 17:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1555 | 17:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6510 | 17:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5708 | 17:05 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1660 expand_more(2) | 17:06 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4795 | 17:06 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7803 | 17:06 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4194 expand_more(3) | 17:13 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4493 | 17:13 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2661 | 17:13 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8836 | 17:13 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5532 | 17:17 | geplant | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4338 | 17:56 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4448 expand_more(4) | 18:19 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6533 | 18:19 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6755 | 18:19 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4558 | 18:19 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7603 | 18:19 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2427 expand_more(4) | 18:56 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2651 | 18:56 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7534 | 18:56 | geplant | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2326 | 18:56 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1407 | 18:56 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX806 | 19:15 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA4676 | 19:25 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3620 expand_more(1) | 20:14 | geplant | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8599 | 20:14 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA876 expand_more(2) | 20:27 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4475 | 20:27 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2597 | 20:27 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1894 | 20:39 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1835 | 20:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA630 expand_more(3) | 20:53 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2655 | 20:53 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6279 | 20:53 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7712 | 20:53 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5110 expand_more(5) | 21:19 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3465 | 21:19 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2513 | 21:19 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5757 | 21:19 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1851 | 21:19 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6968 | 21:19 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5373 | 21:21 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1599 expand_more(6) | 21:29 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4580 | 21:29 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2797 | 21:29 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7246 | 21:29 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3889 | 21:29 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1591 | 21:29 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8175 | 21:29 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3748 expand_more(4) | 22:18 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6884 | 22:18 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5263 | 22:18 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4814 | 22:18 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9477 | 22:18 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2144 expand_more(7) | 22:38 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3233 | 22:38 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2356 | 22:38 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6461 | 22:38 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6887 | 22:38 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6840 | 22:38 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3541 | 22:38 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3114 | 22:38 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4441 expand_more(2) | 22:51 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2647 | 22:51 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8818 | 22:51 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1426 | 23:09 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5512 expand_more(1) | 23:29 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7655 | 23:29 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Express | UA4415 expand_more(3) | 05:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2648 | 05:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2660 | 05:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2660 | 05:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6494 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6176 | 05:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5927 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4666 | 05:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1160 expand_more(5) | 05:43 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4034 | 05:43 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6305 | 05:43 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6858 | 05:43 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6859 | 05:43 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2966 | 05:43 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5374 | 06:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5318 | 06:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1274 expand_more(2) | 06:05 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3956 | 06:05 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6752 | 06:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3653 expand_more(3) | 06:09 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6480 | 06:09 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5487 | 06:09 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8324 | 06:09 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2137 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2658 | 06:30 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1002 | 06:40 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA797 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7791 | 07:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5099 expand_more(2) | 07:03 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4211 | 07:03 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7579 | 07:03 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4624 | 07:10 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3482 | 07:59 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA634 | 08:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4391 | 08:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA394 expand_more(2) | 08:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2646 | 08:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7535 | 08:10 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2360 | 08:44 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5847 | 08:45 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5112 expand_more(2) | 09:01 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3890 | 09:01 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6715 | 09:01 | geplant | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3671 expand_more(5) | 09:32 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5750 | 09:32 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6308 | 09:32 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3230 | 09:32 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4219 | 09:32 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8033 | 09:32 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3953 expand_more(5) | 09:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6779 | 09:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1761 | 09:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4335 | 09:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7391 | 09:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9616 | 09:57 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX131 | 10:27 | geplant | |
| Jackson (JAC) | Royal Air Freight | RAX730 | 10:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4535 expand_more(1) | 10:43 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1353 | 10:43 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3165 expand_more(2) | 11:29 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4422 | 11:29 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7595 | 11:29 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1767 | 11:53 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4102 expand_more(6) | 12:10 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2586 | 12:10 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2342 | 12:10 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7508 | 12:10 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5937 | 12:10 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4335 | 12:10 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6738 | 12:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4178 expand_more(3) | 12:34 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4494 | 12:34 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2650 | 12:34 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8985 | 12:34 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5334 expand_more(1) | 13:25 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7593 | 13:25 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5221 | 13:26 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(8) | 13:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3887 | 13:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2529 | 13:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5933 | 13:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6888 | 13:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6856 | 13:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6841 | 13:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3542 | 13:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2932 | 13:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5715 expand_more(2) | 14:23 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2656 | 14:23 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7533 | 14:23 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5603 expand_more(2) | 14:35 | geplant | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5633 | 14:35 | geplant | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7883 | 14:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4038 expand_more(4) | 14:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4605 | 14:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5048 | 14:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8364 | 14:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7939 | 14:45 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1184 | 14:50 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4032 expand_more(5) | 14:51 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8795 | 14:51 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5936 | 14:51 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4323 | 14:51 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6721 | 14:51 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6710 | 14:51 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA264 expand_more(2) | 15:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2652 | 15:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6203 | 15:55 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1660 expand_more(4) | 17:46 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ6131 | 17:46 | geplant | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33733 | 17:46 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4795 | 17:46 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9050 | 17:46 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5532 | 17:47 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3811 expand_more(3) | 17:47 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2648 | 17:47 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5934 | 17:47 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6617 | 17:47 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4603 expand_more(4) | 18:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4492 | 18:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2654 | 18:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2323 | 18:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8835 | 18:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4448 expand_more(3) | 18:52 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6533 | 18:52 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5779 | 18:52 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4038 | 18:52 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX807 | 19:55 | geplant | |
Fliegen nach und von Dane County Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Dane County Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dane County Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
