Ankünfte und Abflüge von Flügen in Dane County Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3728 expand_more(4) | 00:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4391 | 00:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5265 | 00:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8596 | 00:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2754 | 00:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4018 expand_more(2) | 07:51 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4569 | 07:51 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5266 | 07:51 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4103 | 08:12 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3671 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7074 | 08:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3689 expand_more(2) | 09:59 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2647 | 09:59 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1407 | 09:59 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3608 | 10:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(1) | 10:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6841 | 10:19 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2142 expand_more(1) | 10:38 | geplant | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33634 | 10:38 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4102 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6827 | 11:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5843 expand_more(2) | 11:49 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2649 | 11:49 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7532 | 11:49 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5310 expand_more(1) | 12:06 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4460 | 12:06 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5308 | 12:19 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3437 expand_more(3) | 12:32 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6327 | 12:32 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6480 | 12:32 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7585 | 12:32 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5029 expand_more(2) | 12:39 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3229 | 12:39 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5449 | 12:39 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5457 | 12:47 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA888 expand_more(1) | 14:02 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6588 | 14:02 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4032 expand_more(2) | 14:05 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5936 | 14:05 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8173 | 14:05 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2368 | 14:10 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5033 | 14:19 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3716 expand_more(2) | 14:33 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6022 | 14:33 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7390 | 14:33 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5509 expand_more(1) | 15:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8836 | 15:05 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5603 | 15:06 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5307 | 15:39 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(6) | 15:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3259 | 15:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2580 | 15:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7002 | 15:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3711 | 15:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6644 | 15:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3241 | 15:50 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2141 expand_more(3) | 16:28 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4475 | 16:28 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4441 | 16:28 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7889 | 16:28 | geplant | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5645 | 16:41 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4805 | 17:04 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4194 expand_more(4) | 17:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4493 | 17:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2661 | 17:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2653 | 17:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8822 | 17:10 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5532 | 17:22 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5245 expand_more(4) | 17:39 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2175 | 17:39 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5757 | 17:39 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1839 | 17:39 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8378 | 17:39 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5331 expand_more(4) | 17:52 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF7913 | 17:52 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6684 | 17:52 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4324 | 17:52 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8176 | 17:52 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3717 expand_more(4) | 18:12 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6379 | 18:12 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6510 | 18:12 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4630 | 18:12 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9458 | 18:12 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA4740 expand_more(4) | 18:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2655 | 18:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2657 | 18:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7534 | 18:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2326 | 18:57 | geplant | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91560 expand_more(1) | 19:10 | geplant | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42187 | 19:10 | geplant | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4593 | 19:42 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5853 | 19:43 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3620 expand_more(1) | 20:39 | geplant | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8599 | 20:39 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5768 expand_more(4) | 20:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2651 | 20:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6279 | 20:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7712 | 20:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9402 | 20:57 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5444 expand_more(5) | 21:02 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3826 | 21:02 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2700 | 21:02 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5756 | 21:02 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1555 | 21:02 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7376 | 21:02 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1894 | 21:16 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5512 | 21:41 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA4692 | 22:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2144 expand_more(5) | 22:43 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3233 | 22:43 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6461 | 22:43 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6887 | 22:43 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6840 | 22:43 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3114 | 22:43 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA876 | 22:53 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1599 expand_more(5) | 23:02 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2797 | 23:02 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7246 | 23:02 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3889 | 23:02 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1591 | 23:02 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8175 | 23:02 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA630 | 23:12 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5373 | 23:19 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1426 | 23:42 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5214 | 23:59 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3702 expand_more(2) | 05:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6176 | 05:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8324 | 05:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4707 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2660 | 05:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5545 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4666 | 05:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1160 expand_more(5) | 05:48 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4034 | 05:48 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6305 | 05:48 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6858 | 05:48 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6859 | 05:48 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2966 | 05:48 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5503 | 06:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5509 | 06:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1274 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3956 | 06:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6708 | 06:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6752 | 06:00 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3482 | 06:29 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5902 expand_more(2) | 06:41 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2658 | 06:41 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2658 | 06:41 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2007 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7695 | 06:50 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1002 | 07:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4765 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7969 | 07:00 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5847 | 07:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA4687 | 07:20 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA634 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4723 | 08:00 | geplant | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4591 | 08:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2151 expand_more(2) | 08:08 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2646 | 08:08 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7535 | 08:08 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2360 | 08:50 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4103 expand_more(3) | 08:52 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5937 | 08:52 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3890 | 08:52 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6715 | 08:52 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4018 expand_more(3) | 09:18 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4569 | 09:18 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5779 | 09:18 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7391 | 09:18 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3671 expand_more(5) | 09:30 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5750 | 09:30 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5934 | 09:30 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3230 | 09:30 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4219 | 09:30 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7922 | 09:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3664 expand_more(3) | 10:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2648 | 10:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2323 | 10:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1353 | 10:40 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3675 | 10:53 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(7) | 11:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3887 | 11:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3084 | 11:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2529 | 11:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5933 | 11:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6856 | 11:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3542 | 11:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2932 | 11:07 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2142 expand_more(4) | 11:23 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ6131 | 11:23 | geplant | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33634 | 11:23 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4422 | 11:23 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9050 | 11:23 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4102 expand_more(4) | 12:03 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2342 | 12:03 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2188 | 12:03 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7508 | 12:03 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6738 | 12:03 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5447 expand_more(3) | 12:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4494 | 12:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2650 | 12:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8985 | 12:30 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5306 | 12:36 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5308 | 13:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3437 expand_more(5) | 13:02 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6480 | 13:02 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6327 | 13:02 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5041 | 13:02 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4520 | 13:02 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9047 | 13:02 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5471 | 13:17 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5029 expand_more(4) | 13:19 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2118 | 13:19 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6308 | 13:19 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4211 | 13:19 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5464 | 13:19 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA888 expand_more(1) | 14:42 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6588 | 14:42 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4032 expand_more(5) | 14:45 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8795 | 14:45 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5936 | 14:45 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4323 | 14:45 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6710 | 14:45 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6762 | 14:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3716 expand_more(4) | 15:03 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6022 | 15:03 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1761 | 15:03 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4335 | 15:03 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9616 | 15:03 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5033 | 15:10 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2338 | 15:18 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5603 expand_more(2) | 15:46 | geplant | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5633 | 15:46 | geplant | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7883 | 15:46 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5262 expand_more(2) | 15:46 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7533 | 15:46 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6203 | 15:46 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5307 | 16:11 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(5) | 16:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8880 | 16:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7002 | 16:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6888 | 16:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6855 | 16:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2967 | 16:40 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2141 expand_more(3) | 17:11 | geplant | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33733 | 17:11 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4441 | 17:11 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9051 | 17:11 | geplant | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5645 | 17:24 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4603 expand_more(4) | 17:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4492 | 17:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2652 | 17:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2654 | 17:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8835 | 17:45 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5380 | 17:49 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5532 | 17:52 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5480 expand_more(3) | 18:19 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6328 | 18:19 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4335 | 18:19 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7977 | 18:19 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5214 expand_more(3) | 18:32 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2111 | 18:32 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5935 | 18:32 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7970 | 18:32 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3717 expand_more(3) | 18:43 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6379 | 18:43 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5487 | 18:43 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4904 | 18:43 | geplant | |
| Denver (DEN) | Frontier | F94061 | 19:55 | geplant | |
Fliegen nach und von Dane County Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Dane County Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dane County Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
