Ankünfte und Abflüge von Flügen in Dane County Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3728 expand_more(4) | 00:10 | 23:43 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4391 | 00:10 | 23:43 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1799 | 00:10 | 23:43 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8596 | 00:10 | 23:43 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2754 | 00:10 | 23:43 | Gelandet |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1835 expand_more(1) | 00:13 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6590 | 00:13 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4018 expand_more(2) | 07:51 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4569 | 07:51 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5266 | 07:51 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5587 expand_more(1) | 08:39 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2659 | 08:39 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3671 expand_more(1) | 08:52 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7074 | 08:52 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX130 | 09:47 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3608 | 10:04 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2142 expand_more(1) | 10:38 | geplant | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33634 | 10:38 | geplant | |
| Detroit (YIP) | Spring City Jet | SCJ10 | 11:04 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3437 expand_more(3) | 11:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6480 | 11:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6510 | 11:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7585 | 11:10 | geplant | |
| Denver (APA) | Precision Aircraft Management | PRE20 | 11:17 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4102 expand_more(2) | 11:19 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6904 | 11:19 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6827 | 11:19 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4514 expand_more(2) | 11:48 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2649 | 11:48 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7532 | 11:48 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5310 expand_more(1) | 12:06 | 11:43 | Gelandet |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4460 | 12:06 | 11:43 | Gelandet |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5308 | 12:15 | 11:53 | Gelandet |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5457 | 12:47 | Verzögert | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(2) | 12:54 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3711 | 12:54 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6841 | 12:54 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5603 | 13:59 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA888 expand_more(1) | 14:02 | Verzögert | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6588 | 14:02 | Verzögert | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4032 expand_more(2) | 14:05 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5936 | 14:05 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8173 | 14:05 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2368 | 14:07 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3716 expand_more(2) | 14:08 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6022 | 14:08 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7390 | 14:08 | geplant | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8102 | 15:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3478 expand_more(2) | 15:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2661 | 15:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8552 | 15:05 | geplant | |
| Vail Eagle (EGE) | Vista America | VJA502 | 15:55 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2141 expand_more(2) | 16:28 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4441 | 16:28 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7889 | 16:28 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4593 | 16:28 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5214 expand_more(5) | 16:39 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2175 | 16:39 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5935 | 16:39 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3229 | 16:39 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1839 | 16:39 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8378 | 16:39 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4805 | 17:04 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3854 expand_more(3) | 17:08 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2580 | 17:08 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6328 | 17:08 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7016 | 17:08 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4194 expand_more(5) | 17:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4493 | 17:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2653 | 17:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2326 | 17:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8836 | 17:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8822 | 17:10 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5532 | 17:22 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5853 | 18:29 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4740 expand_more(3) | 18:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2657 | 18:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7534 | 18:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1407 | 18:57 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX806 | 19:15 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5373 | 19:23 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4692 | 20:17 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3620 expand_more(1) | 20:39 | geplant | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8599 | 20:39 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5768 expand_more(4) | 20:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2655 | 20:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6279 | 20:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9402 | 20:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7712 | 20:57 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3544 expand_more(6) | 20:59 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3826 | 20:59 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2700 | 20:59 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5756 | 20:59 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1555 | 20:59 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7395 | 20:59 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7376 | 20:59 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1599 expand_more(6) | 21:07 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4580 | 21:07 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2797 | 21:07 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7246 | 21:07 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3889 | 21:07 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1591 | 21:07 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8175 | 21:07 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1894 expand_more(1) | 21:16 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4665 | 21:16 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5512 expand_more(1) | 22:27 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4494 | 22:27 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2144 expand_more(7) | 22:38 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3233 | 22:38 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2356 | 22:38 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6461 | 22:38 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6887 | 22:38 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6840 | 22:38 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3541 | 22:38 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3114 | 22:38 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA876 expand_more(3) | 22:53 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5661 | 22:53 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4475 | 22:53 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2597 | 22:53 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA630 expand_more(2) | 23:12 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2651 | 23:12 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8818 | 23:12 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1426 | 23:59 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3702 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6176 | 05:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4707 | 05:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5545 | 05:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1160 expand_more(5) | 05:48 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4034 | 05:48 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6305 | 05:48 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6858 | 05:48 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6859 | 05:48 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2966 | 05:48 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5509 | 06:00 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5503 | 06:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1274 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3956 | 06:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3890 | 06:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6823 | 06:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6752 | 06:00 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3482 | 06:29 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5902 expand_more(3) | 06:41 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2658 | 06:41 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2660 | 06:41 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2660 | 06:41 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2007 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7695 | 06:50 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1002 | 07:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3665 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4211 | 07:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7969 | 07:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4687 | 07:20 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA634 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4723 | 08:00 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4591 | 08:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2151 expand_more(3) | 08:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2646 | 08:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2648 | 08:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7535 | 08:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4018 expand_more(3) | 08:41 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4569 | 08:41 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5779 | 08:41 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7391 | 08:41 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5847 | 08:45 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2360 | 08:50 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3671 expand_more(7) | 09:32 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5750 | 09:32 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6308 | 09:32 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5934 | 09:32 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3230 | 09:32 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4219 | 09:32 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8033 | 09:32 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7922 | 09:32 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX131 | 10:27 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5447 expand_more(2) | 10:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2654 | 10:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1353 | 10:35 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3675 | 10:45 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2142 expand_more(2) | 11:23 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4422 | 11:23 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9050 | 11:23 | geplant | |
| Denver (APA) | Precision Aircraft Management | PRE20 | 11:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3437 expand_more(5) | 11:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6480 | 11:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5041 | 11:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4520 | 11:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8324 | 11:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9047 | 11:40 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4102 expand_more(7) | 12:03 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2586 | 12:03 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2342 | 12:03 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2188 | 12:03 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7508 | 12:03 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5937 | 12:03 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6827 | 12:03 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6738 | 12:03 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4516 expand_more(3) | 12:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4494 | 12:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2650 | 12:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8985 | 12:30 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5306 | 12:36 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5308 | 12:45 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5471 | 13:17 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(8) | 13:46 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3887 | 13:46 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2529 | 13:46 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3084 | 13:46 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5933 | 13:46 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6888 | 13:46 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6856 | 13:46 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3542 | 13:46 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2932 | 13:46 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3716 expand_more(4) | 14:38 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6022 | 14:38 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1761 | 14:38 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4335 | 14:38 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9616 | 14:38 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5603 expand_more(2) | 14:40 | geplant | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5633 | 14:40 | geplant | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7883 | 14:40 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA888 expand_more(1) | 14:42 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6588 | 14:42 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4032 expand_more(5) | 14:45 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8795 | 14:45 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5936 | 14:45 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4323 | 14:45 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6825 | 14:45 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6710 | 14:45 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2338 | 15:18 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3473 expand_more(3) | 15:46 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2656 | 15:46 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7533 | 15:46 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6203 | 15:46 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2141 expand_more(4) | 17:11 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ6131 | 17:11 | geplant | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33733 | 17:11 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4441 | 17:11 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9051 | 17:11 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5214 expand_more(3) | 17:22 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2111 | 17:22 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5935 | 17:22 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7970 | 17:22 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4603 expand_more(4) | 17:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4492 | 17:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2652 | 17:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2323 | 17:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8835 | 17:45 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5532 | 17:52 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4116 expand_more(2) | 18:19 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4335 | 18:19 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6842 | 18:19 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX807 | 19:55 | geplant | |
Fliegen nach und von Dane County Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Dane County Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dane County Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
