Ankünfte und Abflüge von Flügen in Dane County Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4776 expand_more(3) | 00:12 | 00:26 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6618 | 00:12 | 00:26 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4315 | 00:12 | 00:26 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8596 | 00:12 | 00:26 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4460 expand_more(2) | 08:11 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4211 | 08:11 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5263 | 08:11 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5205 expand_more(1) | 08:47 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7074 | 08:47 | geplant | |
| Atlanta (PDK) | Flexjet | LXJ381 | 09:32 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4382 expand_more(1) | 09:54 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2649 | 09:54 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX707 | 09:58 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5135 expand_more(1) | 10:13 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8352 | 10:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(1) | 10:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6841 | 10:19 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3712 | 10:29 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4717 expand_more(3) | 10:52 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6203 | 10:52 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5265 | 10:52 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7585 | 10:52 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2388 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33634 | 10:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4737 expand_more(2) | 11:53 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2659 | 11:53 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7532 | 11:53 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5373 | 11:54 | geplant | |
| Milwaukee (MKE) | NetJets | EJA505 | 12:24 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL844 expand_more(2) | 12:35 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3229 | 12:35 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8464 | 12:35 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3130 | 12:44 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2368 | 13:18 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2349 expand_more(1) | 13:37 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2657 | 13:37 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1734 | 13:57 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5133 expand_more(2) | 14:11 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5936 | 14:11 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8173 | 14:11 | geplant | |
| Sheboygan (SBM) | NetJets | EJA904 | 14:30 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5617 | 14:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4038 expand_more(2) | 14:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4605 | 14:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7390 | 14:55 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5603 | 14:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1595 expand_more(2) | 15:04 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2661 | 15:04 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8836 | 15:04 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(6) | 16:27 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3259 | 16:27 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2580 | 16:27 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7002 | 16:27 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3711 | 16:27 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6855 | 16:27 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3241 | 16:27 | geplant | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5645 | 16:28 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5708 | 16:51 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5532 | 17:01 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5530 expand_more(3) | 17:08 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4493 | 17:08 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2653 | 17:08 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8822 | 17:08 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1660 expand_more(2) | 17:13 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4795 | 17:13 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2205 | 17:13 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5033 expand_more(4) | 17:18 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2175 | 17:18 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5935 | 17:18 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1555 | 17:18 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6432 | 17:18 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4523 | 17:43 | geplant | |
| Greeley (GXY) | Northern Jet Management | NJM885 | 17:46 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4441 expand_more(4) | 18:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6505 | 18:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6510 | 18:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4630 | 18:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9458 | 18:35 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5331 expand_more(4) | 19:06 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF7913 | 19:06 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6684 | 19:06 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4324 | 19:06 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8176 | 19:06 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5611 | 19:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5679 expand_more(3) | 19:27 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2651 | 19:27 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7534 | 19:27 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1407 | 19:27 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4338 | 20:00 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3620 expand_more(1) | 20:15 | geplant | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8599 | 20:15 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1739 expand_more(4) | 20:55 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6328 | 20:55 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3889 | 20:55 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1591 | 20:55 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7914 | 20:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA630 expand_more(3) | 21:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2655 | 21:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6279 | 21:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7712 | 21:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5145 expand_more(6) | 21:01 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3312 | 21:01 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3836 | 21:01 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5960 | 21:01 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5757 | 21:01 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1839 | 21:01 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7208 | 21:01 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1835 | 21:04 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1894 expand_more(1) | 21:07 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4665 | 21:07 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5335 expand_more(1) | 21:16 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9246 | 21:16 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | PSA Airlines | OH5335 | 21:16 | geplant | |
| Milwaukee (MKE) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 21:30 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1426 | 21:31 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4676 | 21:56 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5221 | 22:31 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA876 expand_more(2) | 22:32 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4475 | 22:32 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2597 | 22:32 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1251 expand_more(2) | 22:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2647 | 22:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8818 | 22:35 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5235 expand_more(3) | 22:57 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4173 | 22:57 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7246 | 22:57 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7929 | 22:57 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2144 expand_more(8) | 23:02 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3233 | 23:02 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2391 | 23:02 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2356 | 23:02 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6461 | 23:02 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6887 | 23:02 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6840 | 23:02 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3541 | 23:02 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3114 | 23:02 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4601 expand_more(4) | 23:12 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4589 | 23:12 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6755 | 23:12 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4814 | 23:12 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9477 | 23:12 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4662 | 23:59 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4775 expand_more(1) | 05:00 | 05:05 | Unterwegs |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6388 | 05:00 | 05:05 | Unterwegs |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5902 expand_more(1) | 05:00 | 05:23 | Unterwegs |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2650 | 05:00 | 05:23 | Unterwegs |
| Denver (DEN) | United Express | UA5927 expand_more(1) | 05:10 | 05:28 | Unterwegs |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4666 | 05:10 | 05:28 | Unterwegs |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5374 | 05:48 | 05:57 | Unterwegs |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1160 expand_more(5) | 05:51 | 05:52 | Unterwegs |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4034 | 05:51 | 05:52 | Unterwegs |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6305 | 05:51 | 05:52 | Unterwegs |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6858 | 05:51 | 05:52 | Unterwegs |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6859 | 05:51 | 05:52 | Unterwegs |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2966 | 05:51 | 05:52 | Unterwegs |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5318 | 06:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL3166 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3956 | 06:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6752 | 06:00 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3482 | 06:06 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4669 expand_more(3) | 06:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4063 | 06:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5045 | 06:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7391 | 06:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2137 expand_more(2) | 06:49 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4492 | 06:49 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2658 | 06:49 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA797 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9051 | 07:00 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4624 | 07:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5163 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7969 | 07:00 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5664 | 07:00 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1002 | 07:14 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5130 expand_more(1) | 07:59 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7806 | 07:59 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA634 | 08:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4391 | 08:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA394 expand_more(3) | 08:17 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2646 | 08:17 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7535 | 08:17 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1353 | 08:17 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2360 | 08:50 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5205 expand_more(4) | 09:27 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6308 | 09:27 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3230 | 09:27 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4219 | 09:27 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8323 | 09:27 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4460 expand_more(3) | 09:53 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4211 | 09:53 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5047 | 09:53 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4335 | 09:53 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Solairus Aviation | TWY380 | 10:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4535 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2660 | 10:30 | geplant | |
| Columbus (CMH) | Flexjet | LXJ381 | 10:30 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX909 | 10:38 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5135 expand_more(4) | 10:53 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5694 | 10:53 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5937 | 10:53 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3890 | 10:53 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8168 | 10:53 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(7) | 11:14 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3887 | 11:14 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3084 | 11:14 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2529 | 11:14 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5933 | 11:14 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6841 | 11:14 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3542 | 11:14 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2932 | 11:14 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3675 | 11:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4717 expand_more(5) | 11:22 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6203 | 11:22 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5487 | 11:22 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4183 | 11:22 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8324 | 11:22 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2755 | 11:22 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2388 expand_more(3) | 11:44 | geplant | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33634 | 11:44 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4815 | 11:44 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7595 | 11:44 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5647 | 12:24 | geplant | |
| Milwaukee (MKE) | United Express | UA5195 | 12:30 | Storniert | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5383 expand_more(3) | 12:39 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4494 | 12:39 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2648 | 12:39 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8985 | 12:39 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3130 | 13:24 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL844 expand_more(5) | 13:29 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2388 | 13:29 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5934 | 13:29 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4218 | 13:29 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5405 | 13:29 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5403 | 13:29 | geplant | |
| Melbourne (MLB) | NetJets | EJA505 | 13:30 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1184 | 14:40 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1734 | 14:47 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1400 expand_more(2) | 14:49 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2656 | 14:49 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7533 | 14:49 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5133 expand_more(4) | 15:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5936 | 15:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4323 | 15:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5572 | 15:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8157 | 15:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5806 expand_more(2) | 15:22 | geplant | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2172 | 15:22 | geplant | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7883 | 15:22 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4038 expand_more(4) | 15:28 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4605 | 15:28 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5048 | 15:28 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8364 | 15:28 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9616 | 15:28 | geplant | |
| Orlando (ORL) | NetJets | EJA904 | 15:30 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5826 | 15:37 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1851 expand_more(2) | 16:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2652 | 16:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6203 | 16:10 | geplant | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5645 | 17:08 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(5) | 17:22 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8880 | 17:22 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7002 | 17:22 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6888 | 17:22 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6855 | 17:22 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2967 | 17:22 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5532 | 17:31 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5485 | 17:51 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1660 expand_more(2) | 17:53 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4795 | 17:53 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9050 | 17:53 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5033 expand_more(3) | 18:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF6885 | 18:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5935 | 18:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6535 | 18:00 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4523 | 18:17 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5586 expand_more(3) | 18:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2654 | 18:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2323 | 18:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8835 | 18:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4441 expand_more(3) | 19:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6505 | 19:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5779 | 19:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4185 | 19:05 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5331 expand_more(3) | 19:46 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6684 | 19:46 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4335 | 19:46 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7811 | 19:46 | geplant | |
| Louisville (SDF) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 22:30 | geplant | |
Fliegen nach und von Dane County Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Dane County Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dane County Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
