Ankünfte und Abflüge von Flügen in Dane County Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Waukesha (UES) | Spring City Aviation | SCJ10 | 05:27 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4018 expand_more(2) | 07:49 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4569 | 07:49 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5266 | 07:49 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4380 expand_more(3) | 08:06 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2659 | 08:06 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2659 | 08:06 | geplant | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2326 | 08:06 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4010 | 08:26 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4671 expand_more(1) | 08:49 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7074 | 08:49 | geplant | |
| Milwaukee (MKE) | NetJets | EJA971 | 09:09 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5383 expand_more(1) | 09:59 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2647 | 09:59 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3608 | 10:09 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(1) | 10:16 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6841 | 10:16 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2142 | 10:38 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5122 expand_more(1) | 11:08 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7672 | 11:08 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3437 expand_more(2) | 11:36 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6480 | 11:36 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7585 | 11:36 | geplant | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA6028 expand_more(2) | 11:38 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2649 | 11:38 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7532 | 11:38 | geplant | |
| Minocqua (ARV) | NetJets | EJA423 | 11:42 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5310 expand_more(1) | 12:03 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4460 | 12:03 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5457 | 12:37 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL844 expand_more(2) | 12:41 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3229 | 12:41 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8464 | 12:41 | geplant | |
| Columbus (OSU) | SC Aviation | COL901 | 12:54 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5196 | 12:55 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | SkyWest Airlines | DL4032 expand_more(2) | 13:53 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5936 | 13:53 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8173 | 13:53 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA888 expand_more(1) | 13:59 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6588 | 13:59 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4472 expand_more(1) | 14:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2657 | 14:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2368 | 14:08 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3716 expand_more(2) | 14:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6022 | 14:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7390 | 14:10 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5033 | 14:33 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1905 expand_more(2) | 14:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2653 | 14:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8552 | 14:57 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5307 | 15:53 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5599 | 16:04 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(6) | 16:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3259 | 16:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2580 | 16:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7002 | 16:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3711 | 16:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6644 | 16:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3241 | 16:25 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2141 expand_more(2) | 16:31 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4441 | 16:31 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7889 | 16:31 | geplant | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5645 | 16:38 | geplant | |
| Hartford (HFD) | Spring City Aviation | SCJ10 | 16:43 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4805 | 17:04 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4194 expand_more(3) | 17:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4493 | 17:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2661 | 17:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8836 | 17:10 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5532 | 17:22 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1418 expand_more(4) | 17:26 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2389 | 17:26 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5757 | 17:26 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1555 | 17:26 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7028 | 17:26 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4079 expand_more(4) | 17:49 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8608 | 17:49 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6328 | 17:49 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4324 | 17:49 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7686 | 17:49 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3717 expand_more(3) | 18:14 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6379 | 18:14 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6510 | 18:14 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4630 | 18:14 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4778 expand_more(3) | 18:56 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2651 | 18:56 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7534 | 18:56 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1407 | 18:56 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5623 | 19:42 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4593 | 19:43 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3620 expand_more(1) | 20:39 | geplant | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8599 | 20:39 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5099 expand_more(5) | 20:49 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3772 | 20:49 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2582 | 20:49 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5756 | 20:49 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1851 | 20:49 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7031 | 20:49 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1894 | 21:07 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2783 expand_more(3) | 21:12 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2655 | 21:12 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6279 | 21:12 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7712 | 21:12 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5512 expand_more(1) | 21:25 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4494 | 21:25 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1599 expand_more(5) | 21:27 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2797 | 21:27 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7246 | 21:27 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3889 | 21:27 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1591 | 21:27 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8175 | 21:27 | geplant | |
| Milwaukee (MKE) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 21:30 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1835 expand_more(1) | 21:42 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6590 | 21:42 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2144 expand_more(7) | 22:44 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3233 | 22:44 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2356 | 22:44 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6461 | 22:44 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6887 | 22:44 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6840 | 22:44 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3541 | 22:44 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3114 | 22:44 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1400 expand_more(1) | 23:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8818 | 23:05 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA876 expand_more(2) | 23:06 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4475 | 23:06 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2597 | 23:06 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4698 expand_more(4) | 23:06 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4589 | 23:06 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6755 | 23:06 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4558 | 23:06 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8571 | 23:06 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5373 | 23:19 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6499 expand_more(4) | 23:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4391 | 23:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5265 | 23:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4532 | 23:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2904 | 23:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6494 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6176 | 05:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5545 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4666 | 05:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5995 | 05:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1160 expand_more(5) | 05:43 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4034 | 05:43 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6305 | 05:43 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6858 | 05:43 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6859 | 05:43 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2966 | 05:43 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5503 | 06:00 | Storniert | |
| Hartford (HFD) | Spring City Aviation | SCJ10 | 06:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5509 | 06:02 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3482 | 06:29 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4688 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6019 | 06:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5574 | 06:30 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1274 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3642 | 06:30 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6699 | 06:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2137 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2658 | 06:30 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2007 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7695 | 06:45 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1002 | 07:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5095 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7969 | 07:00 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Flexjet | LXJ403 | 07:02 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5711 | 07:09 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4591 | 07:18 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA634 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4723 | 08:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2151 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2646 | 08:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4018 expand_more(4) | 08:19 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4569 | 08:19 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5779 | 08:19 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4185 | 08:19 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7391 | 08:19 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2360 | 08:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4584 expand_more(3) | 09:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2660 | 09:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7535 | 09:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1353 | 09:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4010 expand_more(2) | 09:06 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5706 | 09:06 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7092 | 09:06 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4671 expand_more(4) | 09:29 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5935 | 09:29 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3230 | 09:29 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4211 | 09:29 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7544 | 09:29 | geplant | |
| Everett (PAE) | NetJets | EJA971 | 09:51 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5358 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2648 | 10:40 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3675 | 10:53 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(7) | 11:04 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3887 | 11:04 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2529 | 11:04 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3084 | 11:04 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5933 | 11:04 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6856 | 11:04 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3542 | 11:04 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2932 | 11:04 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2142 expand_more(2) | 11:23 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4422 | 11:23 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9050 | 11:23 | geplant | |
| Lincoln (LNK) | NetJets | EJA674 | 11:30 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5122 expand_more(5) | 11:48 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF6874 | 11:48 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5937 | 11:48 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7508 | 11:48 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3890 | 11:48 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7341 | 11:48 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3437 expand_more(5) | 12:06 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6480 | 12:06 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5041 | 12:06 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4520 | 12:06 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8324 | 12:06 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9047 | 12:06 | geplant | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5598 expand_more(3) | 12:14 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4494 | 12:14 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2650 | 12:14 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8985 | 12:14 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5306 | 12:33 | geplant | |
| Wisconsin Rapids (ISW) | NetJets | EJA423 | 12:48 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5308 | 13:07 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5471 expand_more(1) | 13:25 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4399 | 13:25 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL844 expand_more(5) | 13:29 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2388 | 13:29 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5934 | 13:29 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4218 | 13:29 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6549 | 13:29 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5482 | 13:29 | geplant | |
| Janesville (JVL) | SC Aviation | COL901 | 13:45 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | SkyWest Airlines | DL4032 expand_more(4) | 14:33 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8795 | 14:33 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5936 | 14:33 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4323 | 14:33 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6420 | 14:33 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4392 expand_more(1) | 14:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2656 | 14:35 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA888 expand_more(1) | 14:39 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6588 | 14:39 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3716 expand_more(4) | 14:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6022 | 14:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1761 | 14:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4335 | 14:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9616 | 14:40 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2338 | 15:10 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5033 | 15:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA529 expand_more(3) | 15:53 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2652 | 15:53 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7533 | 15:53 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6203 | 15:53 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5307 | 16:23 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5599 | 16:34 | geplant | |
| Waukesha (UES) | Spring City Aviation | SCJ10 | 17:10 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2141 expand_more(2) | 17:11 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4441 | 17:11 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9051 | 17:11 | geplant | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5645 | 17:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(5) | 17:29 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8880 | 17:29 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7002 | 17:29 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6888 | 17:29 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6855 | 17:29 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2967 | 17:29 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4603 expand_more(3) | 17:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2654 | 17:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2323 | 17:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8835 | 17:45 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5532 | 17:52 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1418 expand_more(2) | 18:15 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5757 | 18:15 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7543 | 18:15 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4079 expand_more(3) | 18:29 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6328 | 18:29 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4335 | 18:29 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7595 | 18:29 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3717 expand_more(3) | 18:44 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6379 | 18:44 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5487 | 18:44 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4904 | 18:44 | geplant | |
| Louisville (SDF) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 22:30 | geplant | |
Fliegen nach und von Dane County Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Dane County Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dane County Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
