Dane County Flughafen Abflüge (MSN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5647 | 10:43 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4582 expand_more(2) | 10:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2648 | 10:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2323 | 10:50 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4728 expand_more(4) | 10:55 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6298 | 10:55 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4335 | 10:55 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7074 | 10:55 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6425 | 10:55 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2139 expand_more(3) | 11:08 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4422 | 11:08 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3052 | 11:08 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9051 | 11:08 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(7) | 11:44 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3887 | 11:44 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2529 | 11:44 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3084 | 11:44 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6296 | 11:44 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6856 | 11:44 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3542 | 11:44 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2932 | 11:44 | geplant | |
| Janesville (JVL) | SC Aviation | COL200 | 12:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4178 expand_more(4) | 12:19 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4491 | 12:19 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2650 | 12:19 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7533 | 12:19 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8985 | 12:19 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5246 | 12:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6217 expand_more(4) | 01:14 | geplant | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6450 | 01:14 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1761 | 01:14 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4574 | 01:14 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2359 | 01:14 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3737 expand_more(4) | 01:22 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8795 | 01:22 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6297 | 01:22 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4323 | 01:22 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7881 | 01:22 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3121 expand_more(3) | 01:35 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2817 | 01:35 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5626 | 01:35 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4218 | 01:35 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dane County Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
