Dane County 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1885 expand_more(1) | 00:47 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6238 | 00:47 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4041 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7031 | 09:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4249 expand_more(1) | 09:18 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6368 | 09:18 | 予定 | |
| Hayward (HYR) | NetJets | EJA581 | 09:54 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2032 | 10:05 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5177 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6840 | 10:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4533 expand_more(2) | 10:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2647 | 10:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7532 | 10:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6841 | 10:20 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2139 | 10:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4725 expand_more(1) | 11:48 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2649 | 11:48 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5652 | 12:27 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Sun Country Airlines | SY685 | 13:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4557 expand_more(1) | 13:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2659 | 13:54 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91560 expand_more(1) | 14:01 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42201 | 14:01 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1235 | 14:04 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5187 expand_more(1) | 14:16 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7078 | 14:16 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Sun Country Airlines | SY158 | 14:26 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2639 expand_more(1) | 14:44 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6588 | 14:44 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3716 expand_more(2) | 15:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4494 | 15:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2661 | 15:05 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5221 | 15:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5024 expand_more(5) | 16:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3070 | 16:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2883 | 16:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7473 | 16:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6887 | 16:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3241 | 16:21 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3787 expand_more(4) | 16:23 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2399 | 16:23 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5550 | 16:23 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3229 | 16:23 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7723 | 16:23 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5912 expand_more(1) | 16:36 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2786 | 16:36 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5166 | 16:44 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3533 expand_more(5) | 16:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4493 | 16:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2653 | 16:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7534 | 16:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2326 | 16:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8836 | 16:45 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5645 | 16:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2199 expand_more(2) | 17:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3098 | 17:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7967 | 17:00 | 予定 | |
| Morristown (MMU) | NetJets | EJA856 | 17:24 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3490 expand_more(5) | 17:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4373 | 17:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6755 | 17:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4630 | 17:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7390 | 17:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2475 | 17:41 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5331 expand_more(4) | 17:54 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF7913 | 17:54 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6340 | 17:54 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4324 | 17:54 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8176 | 17:54 | 予定 | |
| Phoenix (SCF) | SC Aviation | COL474 | 18:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5968 expand_more(3) | 19:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2651 | 19:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1407 | 19:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6279 | 19:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4941 expand_more(3) | 19:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4700 | 19:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5265 | 19:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4532 | 19:40 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4392 | 19:45 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3842 expand_more(6) | 20:45 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4504 | 20:45 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3167 | 20:45 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2980 | 20:45 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5548 | 20:45 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1555 | 20:45 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7725 | 20:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3404 expand_more(3) | 21:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2655 | 21:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7712 | 21:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8608 | 21:03 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2144 expand_more(7) | 21:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3642 | 21:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2879 | 21:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5846 | 21:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3711 | 21:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8952 | 21:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3541 | 21:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3114 | 21:21 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 21:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA281 expand_more(1) | 22:03 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4665 | 22:03 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5154 expand_more(4) | 22:09 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4249 | 22:09 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3889 | 22:09 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1591 | 22:09 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7068 | 22:09 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1641 expand_more(3) | 22:20 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3032 | 22:20 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3039 | 22:20 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8619 | 22:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3455 expand_more(1) | 22:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2657 | 22:30 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1393 expand_more(1) | 22:57 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8599 | 22:57 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3598 expand_more(2) | 23:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4239 | 23:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5263 | 23:37 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3265 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Express | UA3436 expand_more(2) | 05:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4492 | 05:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2656 | 05:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1160 expand_more(6) | 05:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3375 | 05:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3302 | 05:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5847 | 05:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6858 | 05:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6325 | 05:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2966 | 05:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3464 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4076 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5779 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7391 | 06:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1117 | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1538 | 06:19 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5179 expand_more(3) | 06:31 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4098 | 06:31 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3890 | 06:31 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6970 | 06:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5657 expand_more(1) | 06:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2658 | 06:40 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2480 | 07:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3818 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3230 | 07:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6731 | 07:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2714 expand_more(1) | 07:23 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4219 | 07:23 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4391 | 07:54 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA513 | 08:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3459 expand_more(3) | 08:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2646 | 08:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7535 | 08:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1353 | 08:15 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4041 expand_more(4) | 09:45 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2705 | 09:45 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5626 | 09:45 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4218 | 09:45 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6736 | 09:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4249 expand_more(4) | 09:51 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6368 | 09:51 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5047 | 09:51 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4185 | 09:51 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2875 | 09:51 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2032 | 10:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4565 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2648 | 10:45 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5177 expand_more(4) | 10:50 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3491 | 10:50 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6297 | 10:50 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4323 | 10:50 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6961 | 10:50 | 予定 | |
| Houston (HOU) | NetJets | EJA581 | 11:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(6) | 11:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3887 | 11:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2529 | 11:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6296 | 11:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6856 | 11:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3542 | 11:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2932 | 11:08 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2139 expand_more(2) | 11:23 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4422 | 11:23 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9051 | 11:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5383 expand_more(4) | 12:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4491 | 12:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2650 | 12:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7533 | 12:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8985 | 12:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | OO5210 | 13:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5652 | 13:15 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Sun Country Airlines | SY686 | 14:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4612 expand_more(1) | 14:29 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2660 | 14:29 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5187 expand_more(2) | 14:56 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6298 | 14:56 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4335 | 14:56 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F94061 | 14:56 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1784 expand_more(1) | 15:06 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4666 | 15:06 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1736 expand_more(2) | 15:24 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3052 | 15:24 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2880 | 15:24 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Sun Country Airlines | SY157 | 15:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3470 expand_more(2) | 15:46 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2652 | 15:46 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6203 | 15:46 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5221 | 16:05 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5912 | 17:01 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5480 expand_more(1) | 17:01 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7977 | 17:01 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3787 expand_more(4) | 17:03 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2691 | 17:03 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5550 | 17:03 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4211 | 17:03 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6732 | 17:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3474 expand_more(3) | 17:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2654 | 17:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2323 | 17:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8835 | 17:26 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5645 | 17:40 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2644 expand_more(1) | 17:42 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6428 | 17:42 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5166 | 17:55 | 予定 | |
| Jackson (JAC) | NetJets | EJA856 | 18:12 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3490 expand_more(2) | 18:18 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4373 | 18:18 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5487 | 18:18 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5302 expand_more(4) | 18:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2911 | 18:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6295 | 18:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6888 | 18:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2967 | 18:34 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | SC Aviation | COL474 | 19:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4955 expand_more(2) | 20:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6105 | 20:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1761 | 20:10 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 22:30 | 予定 | |
Dane County 空港 への、または Dane County 空港 からのフライト
このページでは、Dane County 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Dane County 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
