Flyankomster og avganger på Dane County Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Janesville (JVL) | SC Aviation | COL1953 | 06.18 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | NetJets | EJA262 | 07.24 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3938 | 08.37 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4098 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7074 | 08.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2854 expand_more(1) | 09.55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2649 | 09.55 | planlagt | |
Marshfield (MFI) | L.J. Aviation | LJY477 | 10.01 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5647 | 10.08 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6270 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6781 | 10.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(2) | 10.32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6841 | 10.32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6826 | 10.32 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2139 | 10.37 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | Sun Country Airlines | SY160 | 11.20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4932 expand_more(1) | 11.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6351 | 11.25 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3737 expand_more(1) | 11.25 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7828 | 11.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4725 expand_more(2) | 11.45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2647 | 11.45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7532 | 11.45 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5105 expand_more(3) | 12.04 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6388 | 12.04 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2786 | 12.04 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2257 | 12.04 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5241 | 12.28 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3121 expand_more(2) | 12.34 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3229 | 12.34 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7027 | 12.34 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1235 | 13.18 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Sun Country Airlines | SY686 | 13.28 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6302 expand_more(2) | 13.44 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6769 | 13.44 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5266 | 13.44 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1055 expand_more(1) | 13.50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2657 | 13.50 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1670 expand_more(2) | 14.00 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6238 | 14.00 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6092 | 14.00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4737 expand_more(2) | 14.02 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6309 | 14.02 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7136 | 14.02 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5593 | 14.25 | planlagt | |
Philadelphia (PNE) | SC Aviation | COL202 | 14.55 | planlagt | |
Philadelphia (PNE) | SC Aviation | COL1953 | 14.56 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4558 expand_more(1) | 15.06 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2661 | 15.06 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5221 | 15.11 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5438 | 15.39 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5463 expand_more(2) | 15.59 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6417 | 15.59 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5263 | 15.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(5) | 16.20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3259 | 16.20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2580 | 16.20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7349 | 16.20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3711 | 16.20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3241 | 16.20 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5130 | 16.39 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1736 expand_more(2) | 16.41 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4441 | 16.41 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7937 | 16.41 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4025 expand_more(3) | 16.49 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5815 | 16.49 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5794 | 16.49 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7072 | 16.49 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5645 expand_more(1) | 16.58 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4665 | 16.58 | planlagt | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5645 | 16.59 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4573 expand_more(5) | 17.04 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4493 | 17.04 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2653 | 17.04 | planlagt | |
Chicago (ORD) | avianca | AV2326 | 17.04 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8836 | 17.04 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8918 | 17.04 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3558 expand_more(3) | 17.12 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5836 | 17.12 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5954 | 17.12 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7818 | 17.12 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4625 | 18.59 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4467 expand_more(3) | 18.59 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2651 | 18.59 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7534 | 18.59 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1407 | 18.59 | planlagt | |
Denver (DEN) | Frontier | F91560 expand_more(1) | 19.14 | planlagt | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42190 | 19.14 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4048 expand_more(5) | 19.55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4589 | 19.55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6510 | 19.55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4239 | 19.55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7390 | 19.55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7828 | 19.55 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3167 expand_more(4) | 20.21 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3516 | 20.21 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5792 | 20.21 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1555 | 20.21 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7060 | 20.21 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5373 expand_more(1) | 20.29 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4029 | 20.29 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1649 | 21.02 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5071 | 21.18 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 21.30 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2081 expand_more(1) | 21.35 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4702 | 21.35 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5668 | 21.39 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4045 expand_more(3) | 22.03 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4700 | 22.03 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4315 | 22.03 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4686 | 22.03 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA630 expand_more(2) | 22.28 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2655 | 22.28 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7712 | 22.28 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1599 expand_more(5) | 22.29 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4580 | 22.29 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5952 | 22.29 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3889 | 22.29 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1591 | 22.29 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8175 | 22.29 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2693 expand_more(1) | 22.33 | planlagt | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8599 | 22.33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2144 expand_more(7) | 22.45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3233 | 22.45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2391 | 22.45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6464 | 22.45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6887 | 22.45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6840 | 22.45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3541 | 22.45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3114 | 22.45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA876 expand_more(2) | 23.01 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4475 | 23.01 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2597 | 23.01 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3953 expand_more(3) | 23.36 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4605 | 23.36 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5265 | 23.36 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4630 | 23.36 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1426 | 23.51 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1160 expand_more(4) | 05.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4034 | 05.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6858 | 05.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6859 | 05.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2966 | 05.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3536 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6480 | 06.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5045 | 06.00 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5054 | 06.00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL3194 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4035 | 06.00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8157 | 06.00 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5656 | 06.10 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1118 | 06.17 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5349 | 06.29 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2137 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2658 | 06.30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1538 | 06.40 | planlagt | |
Philadelphia (PNE) | SC Aviation | COL1953 | 06.55 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3170 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7969 | 07.00 | planlagt | |
Philadelphia (PNE) | SC Aviation | COL202 | 07.00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1002 | 07.20 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4624 | 07.40 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA634 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4723 | 07.50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1115 expand_more(3) | 08.15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2646 | 08.15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7535 | 08.15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1353 | 08.15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4046 expand_more(3) | 08.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6441 | 08.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5048 | 08.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7391 | 08.25 | planlagt | |
Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA262 | 08.30 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1029 | 09.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3990 expand_more(4) | 09.20 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7573 | 09.20 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3230 | 09.20 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4211 | 09.20 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8376 | 09.20 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3638 expand_more(3) | 09.34 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7636 | 09.34 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3890 | 09.34 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7750 | 09.34 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5647 | 10.39 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6270 expand_more(2) | 10.45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6781 | 10.45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5487 | 10.45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1866 expand_more(2) | 10.51 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2650 | 10.51 | planlagt | |
Chicago (ORD) | avianca | AV2323 | 10.51 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2139 expand_more(2) | 11.17 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3052 | 11.17 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9051 | 11.17 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(7) | 11.27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3887 | 11.27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2529 | 11.27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3084 | 11.27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6653 | 11.27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6856 | 11.27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3542 | 11.27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2932 | 11.27 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4932 expand_more(3) | 11.55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6351 | 11.55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5047 | 11.55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4335 | 11.55 | planlagt | |
Marshfield (MFI) | L.J. Aviation | LJY477 | 12.00 | planlagt | |
Marshfield (MFI) | L.J. Aviation | LJY477 | 12.00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3737 expand_more(3) | 12.05 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF8795 | 12.05 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6311 | 12.05 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7881 | 12.05 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | Sun Country Airlines | SY159 | 12.20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5383 expand_more(3) | 12.26 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4494 | 12.26 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2648 | 12.26 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8985 | 12.26 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5370 | 12.35 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5107 expand_more(2) | 13.00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6714 | 13.00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8632 | 13.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3121 expand_more(3) | 13.19 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2817 | 13.19 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6895 | 13.19 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4218 | 13.19 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6196 expand_more(3) | 14.14 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6176 | 14.14 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1761 | 14.14 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4094 | 14.14 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Sun Country Airlines | SY685 | 14.25 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4737 expand_more(3) | 14.42 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6309 | 14.42 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4335 | 14.42 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7617 | 14.42 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1670 expand_more(1) | 14.45 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6092 | 14.45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2066 expand_more(1) | 14.46 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2656 | 14.46 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1055 expand_more(1) | 14.51 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4666 | 14.51 | planlagt | |
Janesville (JVL) | SC Aviation | COL202 | 15.30 | planlagt | |
Janesville (JVL) | SC Aviation | COL1953 | 15.30 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5221 | 15.46 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4557 expand_more(4) | 15.48 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4492 | 15.48 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2652 | 15.48 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7533 | 15.48 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6203 | 15.48 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5593 | 16.00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5438 | 16.15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5463 expand_more(4) | 16.29 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6417 | 16.29 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5779 | 16.29 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4904 | 16.29 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2384 | 16.29 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5130 | 17.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(5) | 17.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8880 | 17.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7349 | 17.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6888 | 17.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6855 | 17.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2967 | 17.15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1736 expand_more(2) | 17.27 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4441 | 17.27 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9050 | 17.27 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4025 expand_more(3) | 17.30 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2805 | 17.30 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5794 | 17.30 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7902 | 17.30 | planlagt | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5645 | 17.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4398 expand_more(2) | 17.45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2654 | 17.45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8835 | 17.45 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5993 | 17.50 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3558 expand_more(3) | 17.52 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5954 | 17.52 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4323 | 17.52 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7611 | 17.52 | planlagt | |
Denver (DEN) | Frontier | F94061 expand_more(1) | 19.59 | planlagt | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42707 | 19.59 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4048 expand_more(3) | 20.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4589 | 20.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5574 | 20.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4574 | 20.25 | planlagt | |
Louisville (SDF) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 22.30 | planlagt |
Flyr til og fra Dane County Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Dane County Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Dane County Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!