Flyankomster og avganger på Dane County Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5205 expand_more(1) | 08.51 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7074 | 08.51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4522 expand_more(1) | 08.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2661 | 08.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4385 expand_more(2) | 09.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6530 | 09.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6510 | 09.08 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5647 | 10.03 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4103 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6500 | 10.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3688 expand_more(1) | 10.07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2649 | 10.07 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2032 | 10.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(1) | 10.31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6841 | 10.31 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2139 | 10.39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5336 expand_more(3) | 11.38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2649 | 11.38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2659 | 11.38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7532 | 11.38 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4949 expand_more(2) | 12.41 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3229 | 12.41 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8464 | 12.41 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Sun Country Airlines | SY685 | 13.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4569 expand_more(1) | 13.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2657 | 13.50 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5285 expand_more(2) | 14.04 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5936 | 14.04 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7686 | 14.04 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5625 | 14.28 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2639 expand_more(1) | 14.31 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6588 | 14.31 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3794 expand_more(2) | 14.32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6796 | 14.32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7585 | 14.32 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2368 | 14.38 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5221 | 15.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(7) | 16.29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3259 | 16.29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2580 | 16.29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7002 | 16.29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3711 | 16.29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6523 | 16.29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7196 | 16.29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3241 | 16.29 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5645 | 16.38 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5630 | 16.47 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6028 | 16.47 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1736 expand_more(3) | 17.05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4441 | 17.05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4422 | 17.05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7937 | 17.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA6048 expand_more(3) | 17.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4493 | 17.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2653 | 17.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8836 | 17.15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5245 expand_more(4) | 17.24 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2175 | 17.24 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5757 | 17.24 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1839 | 17.24 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8378 | 17.24 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5331 expand_more(4) | 17.47 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF7913 | 17.47 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6684 | 17.47 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4324 | 17.47 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8176 | 17.47 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Sun Country Airlines | SY160 | 18.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1193 expand_more(3) | 18.58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2655 | 18.58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7534 | 18.58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1407 | 18.58 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91560 expand_more(1) | 19.12 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42187 | 19.12 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5611 | 19.28 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3953 expand_more(4) | 19.36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6779 | 19.36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5265 | 19.36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4630 | 19.36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9477 | 19.36 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3620 expand_more(1) | 20.33 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8599 | 20.33 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1894 expand_more(1) | 20.45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4665 | 20.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3598 expand_more(4) | 20.49 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4239 | 20.49 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5263 | 20.49 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4558 | 20.49 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2421 | 20.49 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1096 expand_more(5) | 21.06 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3766 | 21.06 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2137 | 21.06 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5756 | 21.06 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1555 | 21.06 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7027 | 21.06 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2452 expand_more(1) | 21.16 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6829 | 21.16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA630 expand_more(4) | 21.21 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4494 | 21.21 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2647 | 21.21 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6279 | 21.21 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8818 | 21.21 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 21.30 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5494 | 22.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2144 expand_more(6) | 22.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3233 | 22.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2356 | 22.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6461 | 22.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6887 | 22.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6840 | 22.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3114 | 22.34 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4597 | 22.49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1641 expand_more(2) | 22.50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4475 | 22.50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8619 | 22.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3668 expand_more(2) | 22.54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2651 | 22.54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7712 | 22.54 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1599 expand_more(5) | 22.58 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4580 | 22.58 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7246 | 22.58 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3889 | 22.58 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1591 | 22.58 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8175 | 22.58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4953 expand_more(2) | 23.22 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6550 | 23.22 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6755 | 23.22 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3265 | 23.35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2101 | 23.49 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4961 expand_more(1) | 05.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4208 | 05.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4417 expand_more(2) | 05.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4492 | 05.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2654 | 05.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1160 expand_more(5) | 05.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4034 | 05.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6305 | 05.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6858 | 05.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6859 | 05.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2966 | 05.30 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5390 | 06.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1274 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3545 | 06.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6699 | 06.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3482 | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5260 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2646 | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3464 expand_more(3) | 06.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4076 | 06.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5779 | 06.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8324 | 06.15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1538 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2660 | 06.30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2480 | 07.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1106 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7969 | 07.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2714 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4219 | 07.15 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5719 | 07.45 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4594 | 08.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1580 expand_more(3) | 08.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2656 | 08.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7535 | 08.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1353 | 08.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2360 | 09.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5205 expand_more(4) | 09.31 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6308 | 09.31 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3230 | 09.31 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4219 | 09.31 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8323 | 09.31 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4385 expand_more(5) | 09.44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6530 | 09.44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5487 | 09.44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4159 | 09.44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7391 | 09.44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9269 | 09.44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4430 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2648 | 10.05 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5647 | 10.34 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4103 expand_more(4) | 10.48 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8850 | 10.48 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5937 | 10.48 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3890 | 10.48 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5596 | 10.48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3654 | 10.48 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2032 | 10.54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2139 expand_more(1) | 11.24 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9051 | 11.24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(6) | 11.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3887 | 11.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2529 | 11.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3084 | 11.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5933 | 11.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6856 | 11.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2932 | 11.26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5257 expand_more(3) | 12.13 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4491 | 12.13 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2650 | 12.13 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8985 | 12.13 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4949 expand_more(3) | 13.24 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2388 | 13.24 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5934 | 13.24 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4218 | 13.24 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Sun Country Airlines | SY686 | 14.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4556 expand_more(3) | 14.44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2658 | 14.44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7533 | 14.44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6203 | 14.44 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5285 expand_more(3) | 14.45 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5936 | 14.45 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4323 | 14.45 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8145 | 14.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3794 expand_more(4) | 15.03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6796 | 15.03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5045 | 15.03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4185 | 15.03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2242 | 15.03 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5625 | 15.08 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2229 expand_more(2) | 15.27 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3012 | 15.27 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2521 | 15.27 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2338 expand_more(1) | 16.15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4666 | 16.15 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5221 | 16.20 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6028 | 17.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(5) | 17.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8880 | 17.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7002 | 17.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6888 | 17.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6855 | 17.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2967 | 17.15 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5630 | 17.17 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5645 | 17.20 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2644 expand_more(1) | 17.45 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6428 | 17.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA6039 expand_more(3) | 17.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2660 | 17.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2323 | 17.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8835 | 17.55 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5480 expand_more(3) | 18.04 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6328 | 18.04 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4335 | 18.04 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7977 | 18.04 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5214 expand_more(4) | 18.28 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5803 | 18.28 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2111 | 18.28 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5935 | 18.28 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7970 | 18.28 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Sun Country Airlines | SY159 | 19.40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F94061 expand_more(1) | 19.57 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42905 | 19.57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3953 expand_more(3) | 20.24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6779 | 20.24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1761 | 20.24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4335 | 20.24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1907 expand_more(1) | 20.35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2652 | 20.35 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 22.30 | planlagt | |
Flyr til og fra Dane County Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Dane County Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Dane County Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
