Flyankomster og avganger på Dane County Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX130 | 08.01 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4098 expand_more(1) | 08.44 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7074 | 08.44 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6256 expand_more(1) | 09.18 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6530 | 09.18 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX806 | 09.39 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4173 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2647 | 10.15 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3938 expand_more(1) | 10.19 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6778 | 10.19 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2215 | 10.33 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5318 expand_more(3) | 11.44 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4493 | 11.44 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2649 | 11.44 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7532 | 11.44 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5334 expand_more(3) | 12.19 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4460 | 12.19 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7654 | 12.19 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2842 | 12.19 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(6) | 12.26 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3259 | 12.26 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2580 | 12.26 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7349 | 12.26 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3711 | 12.26 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8952 | 12.26 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3241 | 12.26 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5221 | 12.42 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3712 expand_more(3) | 12.59 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6550 | 12.59 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6755 | 12.59 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7390 | 12.59 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1235 | 13.11 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5274 | 13.22 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4557 expand_more(1) | 13.49 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2657 | 13.49 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3720 expand_more(3) | 14.04 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6309 | 14.04 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7149 | 14.04 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6388 | 14.04 | planlagt | |
Sioux City (SUX) | Sun Country Airlines | SY8241 | 14.39 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5586 expand_more(3) | 15.07 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2653 | 15.07 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8836 | 15.07 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8918 | 15.07 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4038 expand_more(3) | 15.19 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4628 | 15.19 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4312 | 15.19 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5266 | 15.19 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5056 | 15.50 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5857 | 15.52 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5077 expand_more(4) | 16.13 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2298 | 16.13 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5794 | 16.13 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3229 | 16.13 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7007 | 16.13 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5928 | 16.43 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1548 expand_more(2) | 16.47 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4441 | 16.47 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7793 | 16.47 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Breeze Airways | MX131 | 17.45 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3941 expand_more(5) | 17.57 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF6850 | 17.57 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5954 | 17.57 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4324 | 17.57 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7839 | 17.57 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6855 | 17.57 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3953 expand_more(4) | 18.14 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6796 | 18.14 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6510 | 18.14 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4630 | 18.14 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9477 | 18.14 | planlagt | |
Newark (EWR) | NetJets | EJA267 | 19.06 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3610 expand_more(4) | 20.17 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6533 | 20.17 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5265 | 20.17 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5263 | 20.17 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4558 | 20.17 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2650 expand_more(1) | 20.26 | planlagt | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8599 | 20.26 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3712 expand_more(6) | 20.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2651 | 20.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7534 | 20.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | avianca | AV2326 | 20.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1407 | 20.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6279 | 20.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8552 | 20.40 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1483 expand_more(1) | 20.43 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4665 | 20.43 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1835 expand_more(1) | 20.58 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6590 | 20.58 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5956 expand_more(2) | 21.51 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4041 | 21.51 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4549 | 21.51 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5373 | 22.13 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3667 expand_more(5) | 22.14 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3689 | 22.14 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2537 | 22.14 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5792 | 22.14 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1839 | 22.14 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7052 | 22.14 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA630 expand_more(2) | 22.23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2655 | 22.23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7712 | 22.23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2144 expand_more(7) | 22.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3233 | 22.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2356 | 22.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6464 | 22.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6887 | 22.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6840 | 22.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3541 | 22.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3114 | 22.48 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1599 expand_more(7) | 22.50 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4580 | 22.50 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2720 | 22.50 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2797 | 22.50 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5952 | 22.50 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3889 | 22.50 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1591 | 22.50 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8175 | 22.50 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA876 expand_more(2) | 23.27 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4475 | 23.27 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2597 | 23.27 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1426 | 23.59 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3670 expand_more(2) | 05.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6083 | 05.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5779 | 05.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1160 expand_more(5) | 05.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4034 | 05.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6893 | 05.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6858 | 05.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6859 | 05.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2966 | 05.40 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5374 | 06.00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL3194 expand_more(2) | 06.05 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4035 | 06.05 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8157 | 06.05 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1118 | 06.06 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5948 | 06.19 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2137 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2658 | 06.30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA797 | 06.45 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3670 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7969 | 07.00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1002 | 07.16 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA634 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4723 | 08.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3672 expand_more(3) | 08.15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2646 | 08.15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7535 | 08.15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1353 | 08.15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Breeze Airways | MX130 | 08.46 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA639 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4666 | 09.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4098 expand_more(5) | 09.25 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3492 | 09.25 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6895 | 09.25 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3230 | 09.25 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4219 | 09.25 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8323 | 09.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6256 expand_more(4) | 09.48 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6530 | 09.48 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5047 | 09.48 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4983 | 09.48 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7391 | 09.48 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX807 | 10.19 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5656 | 10.43 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4603 expand_more(2) | 10.50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2648 | 10.50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | avianca | AV2323 | 10.50 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3938 expand_more(6) | 10.59 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2521 | 10.59 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7636 | 10.59 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6311 | 10.59 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3890 | 10.59 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8145 | 10.59 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7750 | 10.59 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2215 expand_more(2) | 11.13 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4815 | 11.13 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7594 | 11.13 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4793 expand_more(3) | 12.19 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4494 | 12.19 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2650 | 12.19 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8985 | 12.19 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5370 | 12.49 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5221 | 13.12 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(7) | 13.20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3023 | 13.20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8880 | 13.20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7349 | 13.20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6888 | 13.20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6855 | 13.20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3542 | 13.20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2967 | 13.20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3622 expand_more(3) | 13.29 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4629 | 13.29 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5487 | 13.29 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4335 | 13.29 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5334 expand_more(2) | 14.20 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4460 | 14.20 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8632 | 14.20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4612 expand_more(2) | 14.31 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2656 | 14.31 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7533 | 14.31 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3720 expand_more(5) | 14.44 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF8850 | 14.44 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6309 | 14.44 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4323 | 14.44 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6788 | 14.44 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7081 | 14.44 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4038 expand_more(5) | 15.49 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4628 | 15.49 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4312 | 15.49 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5048 | 15.49 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4574 | 15.49 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7939 | 15.49 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5563 expand_more(4) | 15.58 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4492 | 15.58 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2654 | 15.58 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6203 | 15.58 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8835 | 15.58 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5056 | 16.20 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5077 expand_more(4) | 16.54 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2805 | 16.54 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5794 | 16.54 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4211 | 16.54 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6466 | 16.54 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2651 | 16.54 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5928 | 17.08 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1826 expand_more(2) | 17.45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3056 | 17.45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9050 | 17.45 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX131 | 18.25 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3941 expand_more(3) | 18.37 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5954 | 18.37 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4335 | 18.37 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7666 | 18.37 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3953 expand_more(3) | 18.44 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6796 | 18.44 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1761 | 18.44 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4904 | 18.44 | planlagt |
Flyr til og fra Dane County Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Dane County Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Dane County Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!