Flyankomster og avganger på Dane County Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4045 expand_more(4) | 00.17 | 23:49 | landet |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4700 | 00.17 | 23:49 | landet |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4315 | 00.17 | 23:49 | landet |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8596 | 00.17 | 23:49 | landet |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2590 | 00.17 | 23:49 | landet |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4048 expand_more(2) | 08.14 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6884 | 08.14 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5263 | 08.14 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4103 | 08.22 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5385 expand_more(1) | 08.52 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7074 | 08.52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4382 expand_more(1) | 09.54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2649 | 09.54 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3712 | 10.29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(1) | 10.38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6841 | 10.38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1141 expand_more(1) | 10.51 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33634 | 10.51 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4102 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6827 | 11.20 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5221 | 11.43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4737 expand_more(2) | 11.53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2659 | 11.53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7532 | 11.53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6256 expand_more(2) | 12.26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4373 | 12.26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7390 | 12.26 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA428 | 12.30 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL844 expand_more(2) | 12.35 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3229 | 12.35 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8464 | 12.35 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4790 | 12.56 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2368 | 13.18 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2443 | 13.33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2349 expand_more(1) | 13.37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2657 | 13.37 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1670 | 14.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5174 expand_more(2) | 14.07 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5936 | 14.07 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7942 | 14.07 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5624 | 14.33 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5603 | 14.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4038 expand_more(2) | 14.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4605 | 14.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7585 | 14.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1595 expand_more(2) | 15.04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2661 | 15.04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8836 | 15.04 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4415 | 15.51 | planlagt | |
| Cedar Rapids (CID) | NetJets | EJA471 | 15.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(5) | 16.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3259 | 16.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2580 | 16.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7002 | 16.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3711 | 16.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3241 | 16.20 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5645 | 16.28 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5708 | 16.51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5530 expand_more(3) | 17.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4493 | 17.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2653 | 17.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8822 | 17.08 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1660 expand_more(3) | 17.11 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4475 | 17.11 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4795 | 17.11 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2205 | 17.11 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5245 expand_more(4) | 17.17 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2175 | 17.17 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5757 | 17.17 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1839 | 17.17 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8378 | 17.17 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX806 | 17.20 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5335 | 17.20 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5331 expand_more(4) | 17.57 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF7913 | 17.57 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6684 | 17.57 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4324 | 17.57 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8176 | 17.57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3953 expand_more(4) | 18.24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6327 | 18.24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5265 | 18.24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4630 | 18.24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9458 | 18.24 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5611 | 19.06 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91560 expand_more(1) | 19.15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42187 | 19.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5679 expand_more(3) | 19.27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2651 | 19.27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7534 | 19.27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1407 | 19.27 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4338 | 19.46 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3620 expand_more(1) | 20.15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8599 | 20.15 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1426 | 20.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA630 expand_more(3) | 21.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2655 | 21.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6279 | 21.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7712 | 21.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1894 expand_more(1) | 21.07 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4665 | 21.07 | planlagt | |
| Las Vegas (HSH) | NetJets | EJA610 | 21.12 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5126 expand_more(5) | 21.19 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3364 | 21.19 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2700 | 21.19 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5756 | 21.19 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1555 | 21.19 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7092 | 21.19 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 21.30 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1835 | 21.35 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA4676 | 21.53 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | SC Aviation | COL762 | 21.58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4217 expand_more(4) | 22.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4589 | 22.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6755 | 22.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4814 | 22.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2860 | 22.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1251 expand_more(2) | 22.35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2647 | 22.35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8818 | 22.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2144 expand_more(7) | 22.41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3233 | 22.41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2356 | 22.41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6461 | 22.41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6887 | 22.41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6840 | 22.41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3541 | 22.41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3114 | 22.41 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA876 expand_more(1) | 22.59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2597 | 22.59 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1599 expand_more(5) | 23.01 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4580 | 23.01 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7246 | 23.01 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3889 | 23.01 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1591 | 23.01 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8175 | 23.01 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5373 | 23.15 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5512 expand_more(2) | 23.30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2535 | 23.30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2391 | 23.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4662 | 23.59 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3819 expand_more(1) | 05.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6388 | 05.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5902 expand_more(1) | 05.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2650 | 05.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5927 expand_more(1) | 05.10 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4666 | 05.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1160 expand_more(5) | 05.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4034 | 05.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6305 | 05.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6858 | 05.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6859 | 05.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2966 | 05.50 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5318 | 06.00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5374 | 06.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL3166 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3956 | 06.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6752 | 06.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3482 | 06.06 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2137 expand_more(2) | 06.49 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4492 | 06.49 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2658 | 06.49 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4490 | 07.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5664 | 07.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5099 expand_more(3) | 07.05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3230 | 07.05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7579 | 07.05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7646 | 07.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4216 expand_more(3) | 07.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6618 | 07.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5487 | 07.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7391 | 07.15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA797 expand_more(1) | 07.17 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9051 | 07.17 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1002 | 08.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA394 expand_more(2) | 08.17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2646 | 08.17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7535 | 08.17 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4391 | 08.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2360 | 08.50 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA258 | 09.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4103 expand_more(2) | 09.02 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3890 | 09.02 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6715 | 09.02 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | NetJets | EJA950 | 09.12 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5385 expand_more(4) | 09.32 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6308 | 09.32 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4211 | 09.32 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6777 | 09.32 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7677 | 09.32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3923 expand_more(4) | 09.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6441 | 09.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1761 | 09.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4335 | 09.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL8324 | 09.40 | planlagt | |
| St. Louis (SUS) | SpiritJets | SJJ431 | 10.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4535 expand_more(2) | 10.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2660 | 10.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1353 | 10.30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Thrive | TIV680 | 10.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(7) | 11.33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3887 | 11.33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2529 | 11.33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3084 | 11.33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5933 | 11.33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6841 | 11.33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3542 | 11.33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2932 | 11.33 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1141 expand_more(3) | 11.37 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33634 | 11.37 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4422 | 11.37 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7595 | 11.37 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3675 | 11.40 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4102 expand_more(5) | 12.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2586 | 12.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2342 | 12.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5937 | 12.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7508 | 12.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6738 | 12.00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5221 | 12.13 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5383 expand_more(3) | 12.39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4494 | 12.39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2648 | 12.39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8985 | 12.39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6256 expand_more(4) | 12.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4373 | 12.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5047 | 12.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4313 | 12.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2750 | 12.56 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4790 expand_more(1) | 13.26 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2267 | 13.26 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL844 expand_more(4) | 13.30 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2388 | 13.30 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5934 | 13.30 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4218 | 13.30 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5513 | 13.30 | planlagt | |
| Sheboygan (SBM) | NetJets | EJA428 | 13.54 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2443 | 14.17 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1351 | 14.40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1184 | 14.40 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5174 expand_more(3) | 14.47 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5936 | 14.47 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4323 | 14.47 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7682 | 14.47 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1400 expand_more(2) | 14.49 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2656 | 14.49 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7533 | 14.49 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5849 expand_more(2) | 15.15 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5633 | 15.15 | planlagt | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7883 | 15.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4038 expand_more(4) | 15.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4605 | 15.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5048 | 15.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8364 | 15.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9616 | 15.25 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5850 | 15.35 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Sun Country Airlines | SY8239 | 15.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1851 expand_more(2) | 16.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2652 | 16.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6203 | 16.10 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4415 | 16.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(5) | 17.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8880 | 17.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7002 | 17.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6888 | 17.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6855 | 17.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2967 | 17.05 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5645 | 17.08 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5532 | 17.50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1660 expand_more(2) | 17.51 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4795 | 17.51 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9050 | 17.51 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5485 | 17.51 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5480 expand_more(3) | 17.57 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6328 | 17.57 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4335 | 17.57 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7977 | 17.57 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX807 | 18.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5586 expand_more(3) | 18.35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2654 | 18.35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2323 | 18.35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8835 | 18.35 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5214 expand_more(2) | 18.37 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5935 | 18.37 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7970 | 18.37 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F94061 | 20.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3748 expand_more(3) | 20.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6176 | 20.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5574 | 20.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4904 | 20.05 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 22.30 | planlagt | |
| Janesville (JVL) | SC Aviation | COL762 | 22.40 | planlagt | |
Flyr til og fra Dane County Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Dane County Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Dane County Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
