Flyankomster og avganger på Dane County Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3728 expand_more(5) | 00.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4391 | 00.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6618 | 00.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1799 | 00.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8596 | 00.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2754 | 00.10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1835 expand_more(1) | 00.13 | 23:48 | landet |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6590 | 00.13 | 23:48 | landet |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4018 expand_more(2) | 07.51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4569 | 07.51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5266 | 07.51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5587 expand_more(1) | 08.39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2647 | 08.39 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3671 expand_more(1) | 08.52 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7074 | 08.52 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX130 | 09.47 | planlagt | |
| Duluth (DLH) | NetJets | EJA964 | 09.54 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3608 | 10.11 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2142 expand_more(1) | 10.38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33634 | 10.38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3437 expand_more(4) | 11.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6480 | 11.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6327 | 11.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6510 | 11.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7585 | 11.10 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4102 expand_more(2) | 11.19 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6828 | 11.19 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6827 | 11.19 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4514 expand_more(2) | 11.48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2649 | 11.48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7532 | 11.48 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5310 expand_more(1) | 12.06 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4460 | 12.06 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5308 | 12.15 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5457 | 12.47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(2) | 12.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3711 | 12.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6841 | 12.54 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Flexjet | LXJ335 | 13.16 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5603 | 13.59 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA888 expand_more(1) | 14.02 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6588 | 14.02 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4032 expand_more(2) | 14.05 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5936 | 14.05 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8173 | 14.05 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2368 | 14.07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3716 expand_more(2) | 14.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6022 | 14.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7390 | 14.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3478 expand_more(2) | 15.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2661 | 15.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8836 | 15.05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2141 expand_more(2) | 16.28 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4441 | 16.28 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7889 | 16.28 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4593 | 16.28 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5214 expand_more(5) | 16.39 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2175 | 16.39 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5935 | 16.39 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3229 | 16.39 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1839 | 16.39 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8378 | 16.39 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4805 | 17.04 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3854 expand_more(3) | 17.08 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2580 | 17.08 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6328 | 17.08 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7016 | 17.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4194 expand_more(3) | 17.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4493 | 17.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2653 | 17.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8822 | 17.10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5532 | 17.22 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5853 | 18.29 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4740 expand_more(3) | 18.57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2657 | 18.57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7534 | 18.57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1407 | 18.57 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX806 | 19.15 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5373 | 19.23 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4692 | 20.17 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3620 expand_more(1) | 20.39 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8599 | 20.39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5768 expand_more(5) | 20.57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2655 | 20.57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2326 | 20.57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6279 | 20.57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9402 | 20.57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7712 | 20.57 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3544 expand_more(6) | 20.59 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3826 | 20.59 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2700 | 20.59 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5756 | 20.59 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1555 | 20.59 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7395 | 20.59 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7376 | 20.59 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1599 expand_more(6) | 21.07 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4580 | 21.07 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2797 | 21.07 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7246 | 21.07 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3889 | 21.07 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1591 | 21.07 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8175 | 21.07 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1894 expand_more(1) | 21.16 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4665 | 21.16 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5512 expand_more(2) | 22.27 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4494 | 22.27 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2297 | 22.27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2144 expand_more(7) | 22.38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3233 | 22.38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2356 | 22.38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6461 | 22.38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6887 | 22.38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6840 | 22.38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3541 | 22.38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3114 | 22.38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA876 expand_more(3) | 22.53 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5661 | 22.53 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4475 | 22.53 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2597 | 22.53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA630 expand_more(3) | 23.12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2651 | 23.12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2659 | 23.12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8818 | 23.12 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1426 | 23.59 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3702 expand_more(2) | 05.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6176 | 05.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6480 | 05.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA4707 expand_more(1) | 05.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2646 | 05.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5545 | 05.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1160 expand_more(5) | 05.48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4034 | 05.48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6305 | 05.48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6858 | 05.48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6859 | 05.48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2966 | 05.48 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1274 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3956 | 06.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3890 | 06.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6752 | 06.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5509 | 06.00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5503 | 06.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3482 | 06.29 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5902 expand_more(2) | 06.41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2658 | 06.41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2660 | 06.41 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2007 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7695 | 06.50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3665 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4211 | 07.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7969 | 07.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1002 | 07.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4687 | 07.20 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4591 | 08.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA634 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4723 | 08.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2151 expand_more(3) | 08.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2660 | 08.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2648 | 08.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7535 | 08.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4018 expand_more(3) | 08.41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4569 | 08.41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5779 | 08.41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7391 | 08.41 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5847 | 08.45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2360 | 08.50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3671 expand_more(7) | 09.32 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5750 | 09.32 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6308 | 09.32 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5934 | 09.32 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3230 | 09.32 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4219 | 09.32 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8033 | 09.32 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7922 | 09.32 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX131 | 10.27 | planlagt | |
| Hilton Head Island (HHH) | NetJets | EJA964 | 10.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5447 expand_more(2) | 10.35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2652 | 10.35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1353 | 10.35 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3675 | 10.53 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2142 expand_more(2) | 11.23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4422 | 11.23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9050 | 11.23 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3437 expand_more(5) | 11.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6327 | 11.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5041 | 11.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4520 | 11.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8324 | 11.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9047 | 11.40 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4102 expand_more(5) | 12.03 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2586 | 12.03 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2342 | 12.03 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5937 | 12.03 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6746 | 12.03 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6738 | 12.03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4516 expand_more(3) | 12.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4494 | 12.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2650 | 12.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8985 | 12.30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5306 | 12.36 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5308 | 12.45 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5471 expand_more(1) | 13.17 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7633 | 13.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(8) | 13.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3887 | 13.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2529 | 13.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3084 | 13.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5933 | 13.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6888 | 13.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6856 | 13.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3542 | 13.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2932 | 13.46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3716 expand_more(4) | 14.38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6022 | 14.38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1761 | 14.38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4335 | 14.38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9616 | 14.38 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5603 expand_more(2) | 14.40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5633 | 14.40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7883 | 14.40 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA888 expand_more(1) | 14.42 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6588 | 14.42 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4032 expand_more(5) | 14.45 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8795 | 14.45 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5936 | 14.45 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4323 | 14.45 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6742 | 14.45 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6710 | 14.45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2338 | 15.18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3473 expand_more(3) | 15.46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2656 | 15.46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7533 | 15.46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6203 | 15.46 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2141 expand_more(4) | 17.11 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ6131 | 17.11 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33733 | 17.11 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4441 | 17.11 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9051 | 17.11 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5214 expand_more(3) | 17.22 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2111 | 17.22 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5935 | 17.22 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7970 | 17.22 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4603 expand_more(4) | 17.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4492 | 17.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2654 | 17.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2323 | 17.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8835 | 17.45 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5532 | 17.52 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4116 expand_more(3) | 18.19 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7508 | 18.19 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4335 | 18.19 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6842 | 18.19 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX807 | 19.55 | planlagt | |
Flyr til og fra Dane County Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Dane County Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Dane County Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
