Flyankomster og afgange på Dane County Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3663 expand_more(2) | 08:58 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7074 | 08:58 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7109 | 08:58 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX130 | 09:08 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4725 expand_more(2) | 10:09 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2647 | 10:09 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7532 | 10:09 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5826 | 10:12 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3757 expand_more(1) | 10:19 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7726 | 10:19 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5370 | 10:29 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2215 | 11:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5794 expand_more(2) | 11:13 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6449 | 11:13 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7390 | 11:13 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4802 expand_more(1) | 11:54 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2649 | 11:54 | planlagt | |
Phoenix (SCF) | NetJets | EJA325 | 11:54 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA839 | 12:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(2) | 12:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3711 | 12:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6826 | 12:15 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5606 | 13:04 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2185 | 14:07 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5961 expand_more(2) | 14:12 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4734 | 14:12 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5265 | 14:12 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3753 expand_more(1) | 14:17 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7720 | 14:17 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3154 expand_more(1) | 14:21 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6588 | 14:21 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3485 expand_more(1) | 15:08 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2661 | 15:08 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5494 | 16:25 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3667 expand_more(6) | 16:43 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2175 | 16:43 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2801 | 16:43 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5906 | 16:43 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6891 | 16:43 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3229 | 16:43 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8378 | 16:43 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5586 expand_more(5) | 16:48 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4493 | 16:48 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2653 | 16:48 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7534 | 16:48 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2326 | 16:48 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8836 | 16:48 | planlagt | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5645 | 17:06 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX806 | 17:06 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA606 | 17:12 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1826 expand_more(2) | 17:24 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4441 | 17:24 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2597 | 17:24 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3526 expand_more(3) | 19:02 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2651 | 19:02 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1407 | 19:02 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6279 | 19:02 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1014 | 19:17 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | SC Aviation | COL901 | 19:32 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2466 expand_more(2) | 21:20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2655 | 21:20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7712 | 21:20 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1483 expand_more(1) | 21:27 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4665 | 21:27 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3660 expand_more(5) | 21:29 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3573 | 21:29 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3980 | 21:29 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5904 | 21:29 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1555 | 21:29 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7106 | 21:29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2144 expand_more(8) | 21:32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3233 | 21:32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2356 | 21:32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5826 | 21:32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6887 | 21:32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6824 | 21:32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6800 | 21:32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3541 | 21:32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3114 | 21:32 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2348 expand_more(5) | 22:39 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4512 | 22:39 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2720 | 22:39 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3889 | 22:39 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1591 | 22:39 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7767 | 22:39 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA876 expand_more(2) | 23:30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4475 | 23:30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7889 | 23:30 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA3621 expand_more(1) | 23:46 | planlagt | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8599 | 23:46 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1160 expand_more(5) | 05:42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4034 | 05:42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6885 | 05:42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6858 | 05:42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6859 | 05:42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2966 | 05:42 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA797 | 05:45 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5192 | 06:00 | planlagt | |
New York (EWR) | United Express | UA3664 | 06:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA691 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2658 | 06:30 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2059 expand_more(3) | 06:35 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4035 | 06:35 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3890 | 06:35 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8157 | 06:35 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4084 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7799 | 06:45 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3701 expand_more(4) | 07:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3230 | 07:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4211 | 07:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7529 | 07:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7431 | 07:00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1002 | 07:10 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA634 expand_more(1) | 07:45 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4723 | 07:45 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | SC Aviation | COL901 | 07:45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3617 expand_more(4) | 08:12 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2646 | 08:12 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7535 | 08:12 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2323 | 08:12 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1353 | 08:12 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1125 | 08:27 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3773 expand_more(4) | 09:38 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2798 | 09:38 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6893 | 09:38 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4335 | 09:38 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7606 | 09:38 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX131 | 09:48 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5664 | 10:09 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5796 expand_more(3) | 10:38 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6441 | 10:38 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5045 | 10:38 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4067 | 10:38 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5717 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2648 | 10:45 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3730 expand_more(4) | 10:59 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2686 | 10:59 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6725 | 10:59 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4218 | 10:59 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7603 | 10:59 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5370 | 10:59 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2215 expand_more(1) | 11:40 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7595 | 11:40 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5902 expand_more(2) | 11:43 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6586 | 11:43 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2410 | 11:43 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4715 expand_more(4) | 12:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4491 | 12:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2650 | 12:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7533 | 12:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8985 | 12:40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(8) | 13:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3783 | 13:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2529 | 13:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3084 | 13:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6887 | 13:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6888 | 13:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6856 | 13:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3542 | 13:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2932 | 13:00 | planlagt | |
Chicago (MDW) | NetJets | EJA325 | 13:00 | planlagt | |
Miami (OPF) | NetJets | EJA839 | 13:06 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3753 expand_more(4) | 14:57 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6343 | 14:57 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4323 | 14:57 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8538 | 14:57 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6629 | 14:57 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2516 expand_more(2) | 15:20 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4422 | 15:20 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9050 | 15:20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5961 expand_more(3) | 15:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4734 | 15:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5487 | 15:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2460 | 15:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3582 expand_more(2) | 15:53 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2652 | 15:53 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6203 | 15:53 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1784 | 16:26 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5563 expand_more(3) | 17:29 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4492 | 17:29 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2654 | 17:29 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8835 | 17:29 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3667 expand_more(2) | 17:30 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6891 | 17:30 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6739 | 17:30 | planlagt | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5645 | 17:46 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX807 | 17:46 | planlagt |
Flyver til og fra Dane County Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Dane County Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Dane County Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!