Flyankomster og afgange på Dane County Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Aurora (AUZ) | Aviation Advisor | LKF98 | 07:02 | planlagt | |
Janesville (JVL) | SC Aviation | COL762 | 08:09 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3803 expand_more(1) | 09:03 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7161 | 09:03 | planlagt | |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA4725 expand_more(1) | 10:07 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2647 | 10:07 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3949 expand_more(1) | 10:20 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7816 | 10:20 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5118 | 10:33 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2215 | 10:38 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(1) | 10:44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6826 | 10:44 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4169 expand_more(2) | 11:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4181 | 11:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7390 | 11:40 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | Jet OUT | CRE623 | 12:12 | planlagt | |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5631 expand_more(2) | 12:17 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2649 | 12:17 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7532 | 12:17 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3872 expand_more(2) | 12:44 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3229 | 12:44 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7359 | 12:44 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5221 | 12:46 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4531 expand_more(1) | 13:52 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2657 | 13:52 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4641 expand_more(3) | 13:55 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7681 | 13:55 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7793 | 13:55 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7769 | 13:55 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5638 | 14:05 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2185 | 14:12 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3147 expand_more(1) | 14:25 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6588 | 14:25 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Flightstar | FSR45 | 14:39 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3953 expand_more(2) | 14:52 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6519 | 14:52 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5265 | 14:52 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4194 expand_more(1) | 15:15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2661 | 15:15 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5247 | 15:51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(5) | 16:25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3259 | 16:25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2580 | 16:25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7349 | 16:25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3711 | 16:25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3241 | 16:25 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3816 expand_more(3) | 16:37 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2175 | 16:37 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5794 | 16:37 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8378 | 16:37 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3592 expand_more(4) | 16:43 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4493 | 16:43 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2653 | 16:43 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2326 | 16:43 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8552 | 16:43 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1374 expand_more(2) | 17:00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4858 | 17:00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2541 | 17:00 | planlagt | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5645 | 17:00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3989 expand_more(4) | 17:37 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF7913 | 17:37 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5954 | 17:37 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4324 | 17:37 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7770 | 17:37 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Americal Eagle | AA3748 expand_more(4) | 18:11 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6534 | 18:11 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5263 | 18:11 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4814 | 18:11 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9477 | 18:11 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3454 expand_more(3) | 18:57 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2651 | 18:57 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7534 | 18:57 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1407 | 18:57 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3712 expand_more(3) | 20:07 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6150 | 20:07 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5266 | 20:07 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4686 | 20:07 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1106 expand_more(4) | 20:21 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4015 | 20:21 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5792 | 20:21 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1555 | 20:21 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7073 | 20:21 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA3668 expand_more(1) | 20:50 | planlagt | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8599 | 20:50 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5071 | 21:01 | planlagt | |
Kansas City (MKC) | NetJets | EJA692 | 21:12 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1483 expand_more(1) | 21:16 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4665 | 21:16 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2466 expand_more(4) | 21:28 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4492 | 21:28 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2655 | 21:28 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6279 | 21:28 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7712 | 21:28 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 21:30 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1835 expand_more(1) | 21:40 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6590 | 21:40 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5612 | 21:57 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1556 | 22:14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2144 expand_more(8) | 22:32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3233 | 22:32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2356 | 22:32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2391 | 22:32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6464 | 22:32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6887 | 22:32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6837 | 22:32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3541 | 22:32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3114 | 22:32 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5199 expand_more(2) | 22:44 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4035 | 22:44 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2445 | 22:44 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2348 expand_more(5) | 23:02 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4580 | 23:02 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5952 | 23:02 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3889 | 23:02 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1591 | 23:02 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7767 | 23:02 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA876 expand_more(2) | 23:44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4475 | 23:44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2597 | 23:44 | planlagt | |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5079 expand_more(3) | 05:35 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2204 | 05:35 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2469 | 05:35 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2242 | 05:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1160 expand_more(5) | 05:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4034 | 05:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6893 | 05:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6858 | 05:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6859 | 05:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2966 | 05:45 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5054 | 05:50 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5779 | 06:00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1002 | 06:20 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2059 expand_more(2) | 06:20 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4035 | 06:20 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8157 | 06:20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2661 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2658 | 06:30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2007 | 06:37 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1114 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3230 | 07:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7529 | 07:00 | planlagt | |
New York (EWR) | United Express | UA3664 | 07:05 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA634 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4003 | 07:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3672 expand_more(3) | 08:05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2646 | 08:05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7535 | 08:05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1353 | 08:05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3772 expand_more(4) | 08:09 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6884 | 08:09 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5045 | 08:09 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4963 | 08:09 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7391 | 08:09 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1045 | 08:15 | planlagt | |
Miami (OPF) | NetJets | EJA831 | 09:00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | SC Aviation | COL762 | 09:30 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3879 expand_more(4) | 09:43 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF3081 | 09:43 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7636 | 09:43 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3890 | 09:43 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7685 | 09:43 | planlagt | |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5383 expand_more(2) | 10:42 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2648 | 10:42 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2323 | 10:42 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3894 expand_more(3) | 11:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7589 | 11:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4218 | 11:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7680 | 11:00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5147 | 11:07 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2215 expand_more(1) | 11:28 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7595 | 11:28 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2271 expand_more(7) | 11:29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3882 | 11:29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2529 | 11:29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3084 | 11:29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6653 | 11:29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6856 | 11:29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3542 | 11:29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2932 | 11:29 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3614 expand_more(3) | 12:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6838 | 12:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1761 | 12:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4764 | 12:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5586 expand_more(3) | 13:05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4491 | 13:05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2650 | 13:05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8985 | 13:05 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5221 | 13:16 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3860 expand_more(3) | 13:24 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2388 | 13:24 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7573 | 13:24 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4211 | 13:24 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4523 expand_more(1) | 14:27 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2656 | 14:27 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4644 expand_more(3) | 14:35 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6309 | 14:35 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4323 | 14:35 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7607 | 14:35 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1784 expand_more(1) | 15:20 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4666 | 15:20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3953 expand_more(4) | 15:22 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6519 | 15:22 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5779 | 15:22 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4904 | 15:22 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9558 | 15:22 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1826 expand_more(2) | 15:30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3033 | 15:30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9050 | 15:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4492 expand_more(3) | 15:50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2652 | 15:50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7533 | 15:50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6203 | 15:50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | GoJet | G74475 | 15:50 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5611 | 16:00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5247 | 16:22 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(5) | 17:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8880 | 17:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7349 | 17:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6888 | 17:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6855 | 17:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2967 | 17:10 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3841 expand_more(3) | 17:30 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6311 | 17:30 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4335 | 17:30 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7675 | 17:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3512 expand_more(3) | 17:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4494 | 17:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2654 | 17:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8835 | 17:30 | planlagt | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5645 | 17:40 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3147 expand_more(2) | 17:49 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6482 | 17:49 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6588 | 17:49 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3797 expand_more(4) | 18:20 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5803 | 18:20 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2111 | 18:20 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6895 | 18:20 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7587 | 18:20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Americal Eagle | AA3536 expand_more(3) | 18:43 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6176 | 18:43 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5487 | 18:43 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4335 | 18:43 | planlagt | |
Louisville (SDF) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 22:30 | planlagt |
Flyver til og fra Dane County Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Dane County Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Dane County Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!