Flyankomster og afgange på Dane County Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1835 expand_more(1) | 00:19 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6590 | 21:42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4321 expand_more(4) | 00:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4391 | 00:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5265 | 00:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4532 | 00:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2754 | 00:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4018 expand_more(2) | 07:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4569 | 07:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5266 | 07:45 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4103 | 08:12 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3671 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7074 | 08:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5383 expand_more(2) | 09:59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2647 | 09:59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2659 | 09:59 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3608 | 10:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(1) | 10:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6841 | 10:19 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2142 | 10:38 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4102 expand_more(1) | 11:20 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6797 | 11:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3437 expand_more(2) | 11:38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6327 | 11:38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7585 | 11:38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA6028 expand_more(2) | 11:48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2649 | 11:48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7532 | 11:48 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5310 expand_more(1) | 12:03 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4460 | 12:03 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5457 | 12:37 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL844 expand_more(2) | 12:43 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3229 | 12:43 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8464 | 12:43 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5196 | 12:55 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA888 expand_more(1) | 13:59 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6588 | 13:59 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4032 expand_more(2) | 14:05 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5936 | 14:05 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8173 | 14:05 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2368 | 14:08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3716 expand_more(2) | 14:12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6022 | 14:12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7390 | 14:12 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5033 | 14:19 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1905 expand_more(2) | 14:57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2661 | 14:57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8552 | 14:57 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5603 | 15:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(6) | 15:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3259 | 15:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2580 | 15:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7002 | 15:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3711 | 15:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6644 | 15:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3241 | 15:50 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5599 | 16:04 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2141 expand_more(2) | 16:31 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4441 | 16:31 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7889 | 16:31 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5645 | 16:41 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5307 | 16:52 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4805 | 17:04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4194 expand_more(3) | 17:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4493 | 17:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2653 | 17:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8836 | 17:10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5532 | 17:22 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5245 expand_more(4) | 17:39 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2175 | 17:39 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5757 | 17:39 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1839 | 17:39 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8378 | 17:39 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5331 expand_more(4) | 17:52 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF7913 | 17:52 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6684 | 17:52 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4324 | 17:52 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8176 | 17:52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3717 expand_more(4) | 18:12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6379 | 18:12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6510 | 18:12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4630 | 18:12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9560 | 18:12 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91560 expand_more(1) | 19:09 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42187 | 19:09 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5853 | 19:43 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4593 | 19:52 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3620 expand_more(1) | 20:39 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8599 | 20:39 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5444 expand_more(5) | 21:02 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3826 | 21:02 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2700 | 21:02 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5756 | 21:02 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1555 | 21:02 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7376 | 21:02 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1894 | 21:07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2783 expand_more(6) | 21:07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2655 | 21:07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7534 | 21:07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2326 | 21:07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1407 | 21:07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6279 | 21:07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7712 | 21:07 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5512 expand_more(1) | 21:20 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4494 | 21:20 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 21:30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA4692 | 21:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2144 expand_more(7) | 22:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3233 | 22:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2356 | 22:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6461 | 22:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6887 | 22:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6840 | 22:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3541 | 22:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3114 | 22:43 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1599 expand_more(6) | 23:02 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4580 | 23:02 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2797 | 23:02 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7246 | 23:02 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3889 | 23:02 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1591 | 23:02 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8175 | 23:02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1400 expand_more(1) | 23:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8818 | 23:05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA876 expand_more(2) | 23:06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4475 | 23:06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2597 | 23:06 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4698 expand_more(4) | 23:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4589 | 23:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6755 | 23:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4558 | 23:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8571 | 23:15 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5373 | 23:19 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4322 expand_more(1) | 05:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4076 | 05:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5545 expand_more(1) | 05:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4665 | 05:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1160 expand_more(5) | 05:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4034 | 05:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6305 | 05:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6858 | 05:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6859 | 05:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2966 | 05:52 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5503 | 06:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1274 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3956 | 06:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6708 | 06:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5509 | 06:01 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3482 | 06:24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2137 expand_more(1) | 06:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2658 | 06:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4688 expand_more(3) | 06:34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6019 | 06:34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5574 | 06:34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7391 | 06:34 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2007 expand_more(1) | 06:46 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7695 | 06:46 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1002 | 07:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4765 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7969 | 07:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5847 | 07:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4687 | 07:20 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4591 | 07:38 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA634 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4723 | 08:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2151 expand_more(2) | 08:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2646 | 08:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7535 | 08:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4018 expand_more(2) | 08:47 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4569 | 08:47 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5779 | 08:47 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2360 | 08:50 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4103 expand_more(3) | 08:52 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7508 | 08:52 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3890 | 08:52 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6715 | 08:52 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3671 expand_more(5) | 09:30 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5750 | 09:30 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6308 | 09:30 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3230 | 09:30 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4219 | 09:30 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7922 | 09:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5358 expand_more(2) | 10:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2648 | 10:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1353 | 10:40 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3675 | 10:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(7) | 11:07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3887 | 11:07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2529 | 11:07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3084 | 11:07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5933 | 11:07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6856 | 11:07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3542 | 11:07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2932 | 11:07 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2142 expand_more(2) | 11:23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4422 | 11:23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9050 | 11:23 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4102 expand_more(4) | 12:03 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2586 | 12:03 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2342 | 12:03 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5937 | 12:03 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6709 | 12:03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3437 expand_more(5) | 12:08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6327 | 12:08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5041 | 12:08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4520 | 12:08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8324 | 12:08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9047 | 12:08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5598 expand_more(3) | 12:24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4494 | 12:24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2650 | 12:24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8985 | 12:24 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5306 | 12:33 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5308 | 13:07 | Aflyst | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA9967 | 13:07 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5471 | 13:25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL844 expand_more(4) | 13:31 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2388 | 13:31 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5934 | 13:31 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4218 | 13:31 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6375 | 13:31 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA888 expand_more(1) | 14:39 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6588 | 14:39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3716 expand_more(4) | 14:42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6022 | 14:42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1761 | 14:42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4335 | 14:42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9616 | 14:42 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4032 expand_more(4) | 14:45 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8795 | 14:45 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5936 | 14:45 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4323 | 14:45 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6710 | 14:45 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5033 | 15:10 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2338 | 15:10 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5603 expand_more(2) | 15:46 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5633 | 15:46 | planlagt | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7883 | 15:46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA529 expand_more(3) | 15:53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2652 | 15:53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7533 | 15:53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6203 | 15:53 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5599 | 16:34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(5) | 16:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8880 | 16:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7002 | 16:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6888 | 16:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6855 | 16:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2967 | 16:40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2141 expand_more(3) | 17:11 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ6131 | 17:11 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4441 | 17:11 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9051 | 17:11 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5307 | 17:22 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5645 | 17:24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4603 expand_more(4) | 17:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4492 | 17:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2654 | 17:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2323 | 17:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8835 | 17:45 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5532 | 17:52 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5480 expand_more(3) | 18:19 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6328 | 18:19 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4335 | 18:19 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7977 | 18:19 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5214 expand_more(2) | 18:32 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5935 | 18:32 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7970 | 18:32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3717 expand_more(3) | 18:42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6379 | 18:42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5487 | 18:42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4904 | 18:42 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F94061 | 19:59 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 22:30 | planlagt | |
Flyver til og fra Dane County Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Dane County Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Dane County Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
