Flyankomster og afgange på Dane County Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1426 | 00:09 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6499 expand_more(4) | 00:35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4391 | 00:35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5265 | 00:35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4532 | 00:35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2904 | 00:35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4018 expand_more(2) | 07:49 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4569 | 07:49 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5266 | 07:49 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4010 | 08:26 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4671 expand_more(1) | 08:49 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7074 | 08:49 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX130 | 09:14 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5383 expand_more(2) | 09:59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2659 | 09:59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2647 | 09:59 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3608 | 10:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(1) | 10:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6841 | 10:16 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2142 | 10:38 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5122 expand_more(1) | 11:08 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7672 | 11:08 | planlagt | |
| Janesville (JVL) | SC Aviation | COL901 | 11:38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA6028 expand_more(2) | 11:48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2649 | 11:48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7532 | 11:48 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5310 expand_more(1) | 12:03 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4460 | 12:03 | planlagt | |
| Vail Eagle (EGE) | NetJets | EJA363 | 12:06 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3437 expand_more(2) | 12:23 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6480 | 12:23 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7585 | 12:23 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5457 | 12:37 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL844 expand_more(2) | 12:41 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3229 | 12:41 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8464 | 12:41 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5196 | 12:55 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4032 expand_more(2) | 13:53 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5936 | 13:53 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8173 | 13:53 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA888 expand_more(1) | 13:59 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6588 | 13:59 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2368 | 14:08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3716 expand_more(2) | 14:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6022 | 14:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7390 | 14:10 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5033 | 14:33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1905 expand_more(2) | 14:57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2661 | 14:57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8836 | 14:57 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5307 | 15:53 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5599 | 16:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(6) | 16:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3259 | 16:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2580 | 16:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7002 | 16:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3711 | 16:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6644 | 16:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3241 | 16:24 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2141 expand_more(2) | 16:31 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4441 | 16:31 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7889 | 16:31 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5645 | 16:38 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4805 | 17:04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4194 expand_more(3) | 17:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4493 | 17:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2653 | 17:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8822 | 17:10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5532 | 17:22 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX806 | 17:25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1418 expand_more(4) | 17:26 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2389 | 17:26 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5757 | 17:26 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1555 | 17:26 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7028 | 17:26 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4079 expand_more(4) | 17:49 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8608 | 17:49 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6328 | 17:49 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4324 | 17:49 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7686 | 17:49 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3717 expand_more(3) | 18:14 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6379 | 18:14 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6510 | 18:14 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4630 | 18:14 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4593 | 19:42 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5623 | 19:42 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3620 expand_more(1) | 20:39 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8599 | 20:39 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5099 expand_more(5) | 20:49 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3772 | 20:49 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2582 | 20:49 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5756 | 20:49 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1851 | 20:49 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7031 | 20:49 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1894 expand_more(1) | 21:07 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4665 | 21:07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2783 expand_more(6) | 21:07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2655 | 21:07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7534 | 21:07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2326 | 21:07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1407 | 21:07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6279 | 21:07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7712 | 21:07 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5512 expand_more(1) | 21:25 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4494 | 21:25 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1599 expand_more(5) | 21:27 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2797 | 21:27 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7246 | 21:27 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3889 | 21:27 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1591 | 21:27 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8175 | 21:27 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 21:30 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1835 expand_more(1) | 21:42 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6590 | 21:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2144 expand_more(6) | 22:44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3233 | 22:44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2356 | 22:44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6461 | 22:44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6887 | 22:44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6840 | 22:44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3114 | 22:44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1400 expand_more(1) | 23:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8818 | 23:05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA876 expand_more(1) | 23:06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2597 | 23:06 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4698 expand_more(4) | 23:16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4589 | 23:16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6755 | 23:16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4558 | 23:16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8571 | 23:16 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5373 | 23:19 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5214 | 23:59 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6494 expand_more(1) | 05:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6176 | 05:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5545 expand_more(1) | 05:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4666 | 05:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1160 expand_more(5) | 05:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4034 | 05:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6305 | 05:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6858 | 05:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6859 | 05:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2966 | 05:43 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5503 | 06:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5509 | 06:02 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3482 | 06:24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4688 expand_more(3) | 06:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6019 | 06:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5574 | 06:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8324 | 06:25 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1274 expand_more(2) | 06:30 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3642 | 06:30 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6699 | 06:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2137 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2658 | 06:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2007 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7695 | 06:45 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1002 | 07:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5095 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7969 | 07:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5711 | 07:09 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4591 | 07:18 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA634 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4723 | 08:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2151 expand_more(2) | 08:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2646 | 08:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7535 | 08:05 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2360 | 08:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4018 expand_more(3) | 09:06 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4569 | 09:06 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5779 | 09:06 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7391 | 09:06 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4010 expand_more(2) | 09:06 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5937 | 09:06 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7092 | 09:06 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4671 expand_more(5) | 09:29 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2344 | 09:29 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5935 | 09:29 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3230 | 09:29 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4211 | 09:29 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7544 | 09:29 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX131 | 09:54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5358 expand_more(5) | 10:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2660 | 10:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2648 | 10:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2323 | 10:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2323 | 10:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1353 | 10:40 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3675 | 10:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(6) | 11:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3887 | 11:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3084 | 11:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2529 | 11:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5933 | 11:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6856 | 11:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2932 | 11:04 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2142 expand_more(2) | 11:23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4422 | 11:23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9050 | 11:23 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5122 expand_more(4) | 11:48 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF6874 | 11:48 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7508 | 11:48 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3890 | 11:48 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7341 | 11:48 | planlagt | |
| Columbus (OSU) | NetJets | EJA633 | 11:48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5598 expand_more(3) | 12:24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4494 | 12:24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2650 | 12:24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8985 | 12:24 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5306 | 12:33 | planlagt | |
| Washington (IAD) | SC Aviation | COL901 | 12:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3437 expand_more(4) | 12:53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6480 | 12:53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5041 | 12:53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4520 | 12:53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9047 | 12:53 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5308 | 13:07 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5471 expand_more(1) | 13:25 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4399 | 13:25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL844 expand_more(4) | 13:29 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2388 | 13:29 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5934 | 13:29 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4218 | 13:29 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5482 | 13:29 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4032 expand_more(5) | 14:33 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8795 | 14:33 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5936 | 14:33 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4323 | 14:33 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6420 | 14:33 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6471 | 14:33 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA888 expand_more(1) | 14:39 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6588 | 14:39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3716 expand_more(4) | 14:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6022 | 14:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1761 | 14:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4335 | 14:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9616 | 14:40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2338 | 15:10 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5033 | 15:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA529 expand_more(3) | 15:53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2652 | 15:53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7533 | 15:53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6203 | 15:53 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5307 | 16:23 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5599 | 16:34 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2141 expand_more(2) | 17:11 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4441 | 17:11 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9051 | 17:11 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5645 | 17:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(5) | 17:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8880 | 17:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7002 | 17:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6888 | 17:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6855 | 17:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2967 | 17:29 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4603 expand_more(3) | 17:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4492 | 17:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2654 | 17:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8835 | 17:45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5567 | 17:49 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5532 | 17:52 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX807 | 18:05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1418 expand_more(2) | 18:15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5757 | 18:15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7543 | 18:15 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4079 expand_more(3) | 18:29 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6328 | 18:29 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4335 | 18:29 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7595 | 18:29 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3717 expand_more(3) | 18:44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6379 | 18:44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5487 | 18:44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4904 | 18:44 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 22:30 | planlagt | |
Flyver til og fra Dane County Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Dane County Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Dane County Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
