Flyankomster og afgange på Dane County Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Savannah (SAV) | Royal Air Freight | RAX220 | 03:26 | 03:18 | Landet |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3776 expand_more(2) | 08:45 | 08:13 | Landet |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6749 | 08:45 | 08:13 | Landet |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5263 | 08:45 | 08:13 | Landet |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4522 | 08:56 | 09:16 | Landet |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4173 expand_more(1) | 09:01 | 08:42 | Landet |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7013 | 09:01 | 08:42 | Landet |
| Memphis (MEM) | NetJets | EJA949 | 09:36 | 09:45 | Landet |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4738 expand_more(2) | 09:48 | 10:08 | Landet |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4569 | 09:48 | 10:08 | Landet |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6510 | 09:48 | 10:08 | Landet |
| Broomfield (BJC) | Flexjet | LXJ449 | 09:55 | 10:13 | Landet |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4103 expand_more(1) | 10:09 | 09:56 | Landet |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6500 | 10:09 | 09:56 | Landet |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4423 expand_more(2) | 10:11 | 09:52 | Landet |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2647 | 10:11 | 09:52 | Landet |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2649 | 10:11 | 09:52 | Landet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(1) | 10:32 | 10:15 | Landet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6841 | 10:32 | 10:15 | Landet |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1556 | 10:55 | 10:33 | Landet |
| Fort Lauderdale (FLL) | Jet OUT | CRE824 | 11:03 | 11:37 | Landet |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2372 | 11:05 | 10:49 | Landet |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5647 | 11:14 | Forsinket | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5336 expand_more(3) | 11:38 | 11:11 | Landet |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2649 | 11:38 | 11:11 | Landet |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2659 | 11:38 | 11:11 | Landet |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7532 | 11:38 | 11:11 | Landet |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5608 expand_more(1) | 12:35 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4789 | 12:35 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5220 expand_more(2) | 12:44 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3229 | 12:44 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7001 | 12:44 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Flexjet | LXJ343 | 12:49 | Forsinket | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4945 expand_more(2) | 13:48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6445 | 13:48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7585 | 13:48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3476 expand_more(1) | 13:51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2657 | 13:51 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91560 expand_more(1) | 13:52 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42187 | 13:52 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4032 expand_more(2) | 14:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5936 | 14:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8173 | 14:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5623 | 14:17 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3147 expand_more(1) | 14:21 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6588 | 14:21 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3778 expand_more(1) | 14:31 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6796 | 14:31 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2368 | 14:38 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | NetJets | EJA786 | 14:54 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA942 | 15:06 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA942 | 15:06 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4569 expand_more(1) | 15:09 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2661 | 15:09 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA460 | 15:24 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5202 | 15:42 | planlagt | |
| South Bend (SBN) | NetJets | EJA446 | 16:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(6) | 16:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3259 | 16:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2580 | 16:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7002 | 16:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3711 | 16:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6523 | 16:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3241 | 16:17 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | NetJets | EJA766 | 16:18 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5358 | 16:38 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5645 | 16:39 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | NetJets | EJA454 | 16:39 | planlagt | |
| Pocatello (PIH) | AvCenter | TTE499 | 16:43 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5800 expand_more(1) | 16:49 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4665 | 16:49 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | AA4943 expand_more(3) | 17:06 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6722 | 17:06 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4412 | 17:06 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4814 | 17:06 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA6048 expand_more(3) | 17:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4493 | 17:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2653 | 17:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8836 | 17:15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1088 expand_more(1) | 17:22 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4422 | 17:22 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1118 expand_more(4) | 17:36 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5791 | 17:36 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5756 | 17:36 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1555 | 17:36 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6979 | 17:36 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3946 expand_more(4) | 17:49 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5745 | 17:49 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6328 | 17:49 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4324 | 17:49 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7447 | 17:49 | planlagt | |
| Cedar Rapids (CID) | NetJets | EJA766 | 18:48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1193 expand_more(3) | 18:58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2655 | 18:58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7534 | 18:58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1407 | 18:58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3774 expand_more(4) | 19:54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4589 | 19:54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5266 | 19:54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4239 | 19:54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2600 | 19:54 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5633 | 20:11 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3620 expand_more(1) | 20:33 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8599 | 20:33 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1835 expand_more(1) | 20:45 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6590 | 20:45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1894 | 20:50 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4565 | 21:14 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5201 expand_more(5) | 21:15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3617 | 21:15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2440 | 21:15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5757 | 21:15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1839 | 21:15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6990 | 21:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA630 expand_more(4) | 21:21 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4491 | 21:21 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2651 | 21:21 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6279 | 21:21 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8818 | 21:21 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 21:30 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5071 | 21:52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3924 expand_more(4) | 22:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6198 | 22:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5265 | 22:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4630 | 22:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2613 | 22:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2144 expand_more(7) | 22:27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3233 | 22:27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2356 | 22:27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6461 | 22:27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6887 | 22:27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6840 | 22:27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3541 | 22:27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3114 | 22:27 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA876 expand_more(2) | 22:32 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4475 | 22:32 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2597 | 22:32 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1599 expand_more(5) | 22:51 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4580 | 22:51 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7246 | 22:51 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3889 | 22:51 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1591 | 22:51 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8175 | 22:51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3668 expand_more(1) | 22:54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7712 | 22:54 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5199 expand_more(1) | 23:28 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6051 | 23:28 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3712 expand_more(2) | 23:38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6550 | 23:38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6755 | 23:38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2101 | 23:49 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3265 | 23:55 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Pontiac (PTK) | Royal Air Freight | RAX220 | 04:00 | 03:27 | På vej |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4417 expand_more(1) | 05:00 | 05:16 | På vej |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2654 | 05:00 | 05:16 | På vej |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3891 expand_more(1) | 05:30 | 05:41 | På vej |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6884 | 05:30 | 05:41 | På vej |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1160 expand_more(5) | 05:30 | 05:30 | På vej |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4034 | 05:30 | 05:30 | På vej |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6305 | 05:30 | 05:30 | På vej |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6858 | 05:30 | 05:30 | På vej |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6859 | 05:30 | 05:30 | På vej |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2966 | 05:30 | 05:30 | På vej |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5054 | 06:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1274 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3545 | 06:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6699 | 06:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5260 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2658 | 06:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3482 | 06:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5079 | 06:20 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1002 | 06:45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2007 | 07:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5227 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7969 | 07:00 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | NetJets | EJA928 | 07:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA634 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4723 | 07:25 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5712 | 07:41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4069 expand_more(3) | 07:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6441 | 07:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5574 | 07:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8324 | 07:45 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4563 | 08:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1580 expand_more(3) | 08:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2646 | 08:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7535 | 08:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1353 | 08:30 | planlagt | |
| Panama City (ECP) | NetJets | EJA928 | 08:30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2360 | 09:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3506 expand_more(2) | 09:18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4208 | 09:18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA2479 | 09:18 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4172 expand_more(4) | 09:41 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6308 | 09:41 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3230 | 09:41 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4218 | 09:41 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7379 | 09:41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4430 expand_more(1) | 10:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2648 | 10:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4738 expand_more(4) | 10:19 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4569 | 10:19 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5779 | 10:19 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4520 | 10:19 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7391 | 10:19 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | NetJets | EJA949 | 10:36 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | NetJets | EJA949 | 10:36 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4103 expand_more(4) | 10:50 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8850 | 10:50 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5937 | 10:50 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3890 | 10:50 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7459 | 10:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4577 | 10:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(7) | 11:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3887 | 11:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2529 | 11:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3084 | 11:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5933 | 11:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6856 | 11:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3542 | 11:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2932 | 11:19 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1556 | 11:35 | planlagt | |
| La Crosse (LSE) | Jet OUT | CRE824 | 11:40 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5647 | 11:44 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2372 expand_more(1) | 11:50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9051 | 11:50 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Flexjet | LXJ319 | 12:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5257 expand_more(3) | 12:13 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4494 | 12:13 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2650 | 12:13 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8985 | 12:13 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Flexjet | LXJ449 | 12:30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5608 expand_more(1) | 13:05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4789 | 13:05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5220 expand_more(3) | 13:25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2848 | 13:25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5935 | 13:25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4211 | 13:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4945 expand_more(4) | 14:18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6445 | 14:18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4396 | 14:18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4038 | 14:18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2751 | 14:18 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F94061 expand_more(1) | 14:37 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42905 | 14:37 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4032 expand_more(3) | 14:41 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5936 | 14:41 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4323 | 14:41 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6420 | 14:41 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Flexjet | LXJ343 | 14:41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3495 expand_more(1) | 14:44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2656 | 14:44 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5623 | 14:57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3778 expand_more(4) | 15:01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6796 | 15:01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5047 | 15:01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4185 | 15:01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9616 | 15:01 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1826 expand_more(2) | 15:29 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3056 | 15:29 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9050 | 15:29 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4556 expand_more(4) | 15:53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4492 | 15:53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2652 | 15:53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7533 | 15:53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6203 | 15:53 | planlagt | |
| Cedar Rapids (CID) | NetJets | EJA942 | 16:00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5202 | 16:12 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2338 expand_more(1) | 16:15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4666 | 16:15 | planlagt | |
| New London (GON) | AvCenter | TTE499 | 17:00 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | NetJets | EJA460 | 17:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(5) | 17:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8880 | 17:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7002 | 17:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6888 | 17:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6855 | 17:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2967 | 17:04 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5358 | 17:08 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5645 | 17:20 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | NetJets | EJA446 | 17:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | AA4943 expand_more(3) | 17:37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6722 | 17:37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5487 | 17:37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4313 | 17:37 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5838 | 17:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA6039 expand_more(3) | 17:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2660 | 17:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2323 | 17:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8835 | 17:55 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | NetJets | EJA454 | 18:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1712 expand_more(1) | 18:02 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6428 | 18:02 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1110 expand_more(3) | 18:22 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2626 | 18:22 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5934 | 18:22 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7664 | 18:22 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3946 expand_more(3) | 18:30 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6328 | 18:30 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4335 | 18:30 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7666 | 18:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3773 expand_more(3) | 20:24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6105 | 20:24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1761 | 20:24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4904 | 20:24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1907 | 20:35 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 22:30 | planlagt | |
Flyver til og fra Dane County Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Dane County Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Dane County Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
