Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Dane County
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Aurora (AUZ) | Aviation Advisor | LKF98 | 07:15 | по расписанию | |
Cincinnati (LUK) | NetJets | EJA920 | 07:54 | по расписанию | |
Milwaukee (MKE) | NetJets | EJA636 | 07:54 | по расписанию | |
Cleveland (CLE) | Flexjet | LXJ90 | 08:40 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3663 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7074 | 08:55 | по расписанию | |
Fort Myers (RSW) | Sun Country Airlines | SY162 | 09:14 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | NetJets | EJA659 | 09:24 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | NetJets | EJA520 | 09:36 | по расписанию | |
Chicago (DPA) | Flexjet | LXJ465 | 10:02 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4588 expand_more(2) | 10:11 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2647 | 10:11 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7532 | 10:11 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3757 expand_more(1) | 10:18 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7726 | 10:18 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(1) | 10:23 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6826 | 10:23 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2215 | 10:27 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5370 | 10:29 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5826 | 11:03 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5794 expand_more(2) | 11:22 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6449 | 11:22 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7390 | 11:22 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | GoJet | G74411 | 11:59 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4553 expand_more(2) | 12:04 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4492 | 12:04 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2657 | 12:04 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3671 expand_more(2) | 12:40 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3229 | 12:40 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7110 | 12:40 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5579 | 12:43 | по расписанию | |
Pontiac (PTK) | NetJets | EJA444 | 12:51 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4475 expand_more(1) | 13:44 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2649 | 13:44 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | NetJets | EJA468 | 13:54 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2185 | 14:03 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Sun Country Airlines | SY685 | 14:06 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6076 expand_more(3) | 14:07 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6774 | 14:07 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6794 | 14:07 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6755 | 14:07 | по расписанию | |
El Dorado (ELD) | NetJets | EJA402 | 14:12 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3154 expand_more(1) | 14:13 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6588 | 14:13 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3753 expand_more(1) | 14:13 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7720 | 14:13 | по расписанию | |
Lubbock (LBB) | Executive Jet Management | EJM163 | 14:35 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4194 expand_more(1) | 14:56 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2661 | 14:56 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5537 | 15:14 | по расписанию | |
Janesville (JVL) | SC Aviation | COL79 | 15:15 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5514 | 15:42 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3667 expand_more(5) | 16:25 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2175 | 16:25 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2801 | 16:25 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5906 | 16:25 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6891 | 16:25 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8378 | 16:25 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(4) | 16:28 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3259 | 16:28 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2580 | 16:28 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5828 | 16:28 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3711 | 16:28 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4592 expand_more(5) | 16:34 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4493 | 16:34 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2653 | 16:34 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7534 | 16:34 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2326 | 16:34 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8836 | 16:34 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5645 | 17:02 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1826 expand_more(2) | 17:15 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4441 | 17:15 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2597 | 17:15 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3784 expand_more(4) | 17:36 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2590 | 17:36 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6238 | 17:36 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4324 | 17:36 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7716 | 17:36 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3953 expand_more(5) | 17:45 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6534 | 17:45 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5265 | 17:45 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4038 | 17:45 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2570 | 17:45 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2482 | 17:45 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3526 expand_more(2) | 19:16 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2651 | 19:16 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6279 | 19:16 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Express | UA3661 expand_more(1) | 20:06 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8599 | 20:06 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA854 expand_more(1) | 20:30 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6004 | 20:30 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3660 expand_more(4) | 20:33 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3704 | 20:33 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5904 | 20:33 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1555 | 20:33 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7106 | 20:33 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5494 | 21:03 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2466 expand_more(2) | 21:11 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2655 | 21:11 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7712 | 21:11 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1483 expand_more(1) | 21:13 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4665 | 21:13 | по расписанию | |
Milwaukee (MKE) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 21:30 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3693 expand_more(3) | 21:39 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6796 | 21:39 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5263 | 21:39 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4558 | 21:39 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5605 | 22:05 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2348 expand_more(4) | 22:42 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4512 | 22:42 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3889 | 22:42 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1591 | 22:42 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7767 | 22:42 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2144 expand_more(8) | 22:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3233 | 22:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2356 | 22:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2391 | 22:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5826 | 22:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6887 | 22:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6824 | 22:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3541 | 22:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3114 | 22:59 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA876 expand_more(2) | 23:05 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4475 | 23:05 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7889 | 23:05 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1014 | 23:22 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6059 expand_more(3) | 05:30 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4224 | 05:30 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5048 | 05:30 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7391 | 05:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1160 expand_more(5) | 05:42 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4034 | 05:42 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6885 | 05:42 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6858 | 05:42 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6859 | 05:42 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2966 | 05:42 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5664 | 06:00 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5054 | 06:01 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA797 | 06:20 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA691 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2658 | 06:30 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2059 expand_more(3) | 06:35 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4035 | 06:35 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3890 | 06:35 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8157 | 06:35 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3701 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3230 | 07:00 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7529 | 07:00 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1002 | 07:02 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA634 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4723 | 07:25 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Express | UA3664 | 08:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA364 | 08:20 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3617 expand_more(2) | 08:34 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2646 | 08:34 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7535 | 08:34 | по расписанию | |
Monterey (MRY) | NetJets | EJA636 | 09:00 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3773 expand_more(4) | 09:38 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2798 | 09:38 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6893 | 09:38 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4335 | 09:38 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7606 | 09:38 | по расписанию | |
Fort Myers (RSW) | Sun Country Airlines | SY161 | 10:10 | по расписанию | |
Venice (VNC) | NetJets | EJA520 | 10:30 | по расписанию | |
Taos (TSM) | Flexjet | LXJ90 | 10:30 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4572 expand_more(2) | 10:52 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2648 | 10:52 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2323 | 10:52 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3730 expand_more(4) | 10:58 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2686 | 10:58 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6725 | 10:58 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4218 | 10:58 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7603 | 10:58 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5370 | 10:59 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2215 expand_more(2) | 11:12 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4815 | 11:12 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7595 | 11:12 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(7) | 11:13 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3783 | 11:13 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3084 | 11:13 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2529 | 11:13 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6887 | 11:13 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6856 | 11:13 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3542 | 11:13 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2932 | 11:13 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5796 expand_more(3) | 11:28 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6441 | 11:28 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5045 | 11:28 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4067 | 11:28 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5902 expand_more(2) | 11:47 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6586 | 11:47 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2304 | 11:47 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4556 expand_more(3) | 13:05 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4491 | 13:05 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2650 | 13:05 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8985 | 13:05 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | GoJet | G74182 | 13:05 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5579 | 13:13 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3671 expand_more(4) | 13:23 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2894 | 13:23 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6539 | 13:23 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4211 | 13:23 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7599 | 13:23 | по расписанию | |
Pensacola (PNS) | NetJets | EJA444 | 14:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4437 expand_more(2) | 14:20 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2656 | 14:20 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7533 | 14:20 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6076 expand_more(4) | 14:38 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6774 | 14:38 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5487 | 14:38 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4471 | 14:38 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8691 | 14:38 | по расписанию | |
St. Louis (SUS) | Executive Jet Management | EJM163 | 14:46 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3753 expand_more(3) | 14:57 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6343 | 14:57 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4323 | 14:57 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8538 | 14:57 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Sun Country Airlines | SY686 | 15:00 | по расписанию | |
Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA402 | 15:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1784 expand_more(1) | 15:11 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4666 | 15:11 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3308 expand_more(2) | 15:26 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4117 | 15:26 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2657 | 15:26 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4429 expand_more(2) | 15:42 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2652 | 15:42 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6203 | 15:42 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5537 | 16:00 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5514 | 16:13 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3760 expand_more(1) | 17:07 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7604 | 17:07 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(5) | 17:14 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8880 | 17:14 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5828 | 17:14 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6888 | 17:14 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6855 | 17:14 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2967 | 17:14 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4574 expand_more(2) | 17:16 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2654 | 17:16 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8835 | 17:16 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5645 | 17:46 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3147 expand_more(1) | 18:00 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6482 | 18:00 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3700 expand_more(1) | 18:20 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7601 | 18:20 | по расписанию | |
Flint (FNT) | SC Aviation | COL79 | 18:20 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3953 expand_more(2) | 18:27 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6534 | 18:27 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5779 | 18:27 | по расписанию | |
Louisville (SDF) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 22:30 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Dane County
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Dane County.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Dane County для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!