Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Dane County
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA587 | 08:24 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX130 | 09:08 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4249 expand_more(2) | 09:22 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6311 | 09:22 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5265 | 09:22 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5503 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6456 | 10:05 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2032 | 10:08 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4533 expand_more(2) | 10:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2649 | 10:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2649 | 10:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(1) | 10:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6841 | 10:31 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3606 expand_more(1) | 10:33 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7074 | 10:33 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2139 | 10:39 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4725 expand_more(3) | 11:38 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2647 | 11:38 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2647 | 11:38 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7532 | 11:38 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3476 expand_more(1) | 14:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2657 | 14:02 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5625 | 14:31 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2639 expand_more(1) | 14:31 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6588 | 14:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3794 expand_more(1) | 14:32 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6036 | 14:32 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2368 | 14:38 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA251 | 14:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1617 expand_more(2) | 14:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4494 | 14:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2661 | 14:57 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4021 expand_more(1) | 15:10 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6325 | 15:10 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5221 | 15:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(4) | 16:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3259 | 16:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2580 | 16:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3711 | 16:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7196 | 16:29 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5630 | 16:47 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6028 expand_more(1) | 16:47 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8776 | 16:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1736 expand_more(2) | 17:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4441 | 17:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7937 | 17:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA6048 expand_more(3) | 17:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4493 | 17:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2653 | 17:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8836 | 17:09 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4597 | 17:25 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5214 expand_more(4) | 17:27 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2175 | 17:27 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5626 | 17:27 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3229 | 17:27 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5568 | 17:27 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92823 | 17:27 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX806 | 17:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3585 expand_more(3) | 18:44 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2651 | 18:44 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7534 | 18:44 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1407 | 18:44 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4924 expand_more(5) | 19:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6480 | 19:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6510 | 19:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4239 | 19:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7390 | 19:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9477 | 19:52 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1894 | 20:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4983 expand_more(4) | 20:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4589 | 20:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6755 | 20:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4558 | 20:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2904 | 20:52 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2452 expand_more(1) | 21:05 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6829 | 21:05 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1096 expand_more(4) | 21:06 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3766 | 21:06 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5548 | 21:06 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1555 | 21:06 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7027 | 21:06 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5494 | 22:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA630 expand_more(2) | 22:32 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2655 | 22:32 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7712 | 22:32 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2144 expand_more(7) | 22:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3233 | 22:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2356 | 22:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5846 | 22:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6887 | 22:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6840 | 22:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3541 | 22:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3114 | 22:34 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3623 expand_more(1) | 22:37 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8599 | 22:37 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3970 expand_more(1) | 22:43 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8551 | 22:43 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1641 expand_more(2) | 22:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4475 | 22:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8619 | 22:50 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1599 expand_more(5) | 22:58 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4580 | 22:58 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2123 | 22:58 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3889 | 22:58 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1591 | 22:58 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8175 | 22:58 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3265 | 23:35 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4961 expand_more(2) | 05:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4208 | 05:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4076 | 05:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1160 expand_more(4) | 05:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4034 | 05:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6858 | 05:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6859 | 05:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2966 | 05:30 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5390 | 06:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1274 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3545 | 06:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3890 | 06:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6699 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3412 | 06:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1538 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2660 | 06:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2137 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2646 | 06:30 | по расписанию | |
| Mesquite (QNQ) | NetJets | EJA587 | 06:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3969 expand_more(1) | 06:40 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8604 | 06:40 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2480 | 07:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1106 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3230 | 07:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7969 | 07:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2714 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4219 | 07:15 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5719 | 07:45 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4594 | 08:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA3406 expand_more(3) | 08:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2656 | 08:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7535 | 08:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1353 | 08:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2360 | 08:16 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX131 | 09:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4249 expand_more(4) | 09:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6311 | 09:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5047 | 09:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4904 | 09:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9616 | 09:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4577 expand_more(2) | 10:49 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4492 | 10:49 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2650 | 10:49 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2032 | 10:54 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5503 expand_more(4) | 10:56 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2669 | 10:56 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6298 | 10:56 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4335 | 10:56 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5596 | 10:56 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3606 expand_more(4) | 11:13 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2306 | 11:13 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5550 | 11:13 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4219 | 11:13 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8323 | 11:13 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2139 expand_more(1) | 11:24 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9051 | 11:24 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(6) | 11:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3887 | 11:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2529 | 11:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6296 | 11:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6856 | 11:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3542 | 11:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2932 | 11:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5383 expand_more(2) | 12:13 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4491 | 12:13 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2648 | 12:13 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3495 expand_more(3) | 14:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2660 | 14:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7533 | 14:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8985 | 14:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3794 expand_more(5) | 15:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6036 | 15:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5045 | 15:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4185 | 15:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7391 | 15:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9047 | 15:03 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2229 expand_more(2) | 15:27 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3012 | 15:27 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2521 | 15:27 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5221 | 15:51 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4021 expand_more(3) | 15:53 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6297 | 15:53 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4323 | 15:53 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7977 | 15:53 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1680 expand_more(3) | 15:53 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2652 | 15:53 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2323 | 15:53 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6203 | 15:53 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1910 expand_more(1) | 16:05 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4666 | 16:05 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6028 | 17:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(5) | 17:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8880 | 17:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5847 | 17:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6888 | 17:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6855 | 17:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2967 | 17:15 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5630 | 17:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA6039 expand_more(2) | 17:44 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2654 | 17:44 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8835 | 17:44 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2644 expand_more(1) | 17:45 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6428 | 17:45 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92824 | 18:22 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5214 expand_more(4) | 18:28 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5803 | 18:28 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5626 | 18:28 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4211 | 18:28 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7970 | 18:28 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX807 | 18:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4924 expand_more(2) | 20:22 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6480 | 20:22 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5487 | 20:22 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Dane County
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Dane County.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Dane County для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
