Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Dane County
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3500 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6575 | 09:00 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX130 | 09:08 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA623 | 09:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3418 expand_more(1) | 09:19 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6519 | 09:19 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5874 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4303 | 09:55 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5647 | 10:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4393 expand_more(2) | 10:14 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2647 | 10:14 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7532 | 10:14 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4728 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6500 | 10:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2139 | 10:31 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | SC Aviation | COL626 | 10:39 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(2) | 10:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6826 | 10:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6841 | 10:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4533 expand_more(1) | 11:44 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2649 | 11:44 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5246 | 11:48 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3737 expand_more(1) | 12:42 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7828 | 12:42 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3121 expand_more(2) | 12:50 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3229 | 12:50 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6644 | 12:50 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1235 | 13:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6317 expand_more(2) | 13:32 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6727 | 13:32 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5266 | 13:32 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3618 expand_more(1) | 14:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2657 | 14:01 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2639 expand_more(1) | 14:24 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6588 | 14:24 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5593 | 14:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA677 expand_more(2) | 14:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4494 | 14:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2653 | 14:54 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2828 | 14:55 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5221 | 15:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5651 expand_more(6) | 16:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6443 | 16:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6623 | 16:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6443 | 16:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6623 | 16:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4315 | 16:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4315 | 16:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5651 expand_more(6) | 16:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6443 | 16:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6623 | 16:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6443 | 16:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6623 | 16:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4315 | 16:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4315 | 16:09 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(10) | 16:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3259 | 16:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3259 | 16:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2580 | 16:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2580 | 16:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5847 | 16:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5847 | 16:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3711 | 16:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3711 | 16:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3241 | 16:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3241 | 16:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(10) | 16:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3259 | 16:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3259 | 16:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2580 | 16:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2580 | 16:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5847 | 16:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5847 | 16:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3711 | 16:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3711 | 16:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3241 | 16:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3241 | 16:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4194 expand_more(10) | 16:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4493 | 16:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4493 | 16:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2661 | 16:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2661 | 16:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7534 | 16:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7534 | 16:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2326 | 16:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2326 | 16:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8836 | 16:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8836 | 16:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4194 expand_more(10) | 16:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4493 | 16:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4493 | 16:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2661 | 16:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2661 | 16:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7534 | 16:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7534 | 16:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2326 | 16:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2326 | 16:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8836 | 16:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8836 | 16:45 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3558 expand_more(8) | 16:48 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5836 | 16:48 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5836 | 16:48 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6339 | 16:48 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6339 | 16:48 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4324 | 16:48 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4324 | 16:48 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8173 | 16:48 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8173 | 16:48 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3558 expand_more(8) | 16:48 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5836 | 16:48 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5836 | 16:48 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6339 | 16:48 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6339 | 16:48 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4324 | 16:48 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4324 | 16:48 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8173 | 16:48 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8173 | 16:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1333 expand_more(2) | 16:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4441 | 16:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2734 | 16:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1333 expand_more(2) | 16:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4441 | 16:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2734 | 16:55 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5645 | 17:04 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX806 | 17:28 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4025 expand_more(4) | 17:38 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2111 | 17:38 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5815 | 17:38 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5550 | 17:38 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6563 | 17:38 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3598 expand_more(5) | 18:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4239 | 18:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5263 | 18:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4558 | 18:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7390 | 18:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2625 | 18:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1049 expand_more(3) | 19:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2651 | 19:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1407 | 19:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6279 | 19:16 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5668 | 20:05 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4767 expand_more(4) | 20:30 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3551 | 20:30 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5548 | 20:30 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1555 | 20:30 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6648 | 20:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6195 expand_more(3) | 20:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4700 | 20:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6510 | 20:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4630 | 20:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA630 expand_more(2) | 20:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2655 | 20:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7712 | 20:47 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1244 | 21:10 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 21:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1641 expand_more(2) | 21:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4475 | 21:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9145 | 21:55 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5494 | 21:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2144 expand_more(6) | 22:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3233 | 22:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2391 | 22:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5846 | 22:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6887 | 22:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6840 | 22:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3114 | 22:26 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1238 expand_more(1) | 22:45 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8599 | 22:45 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4386 | 22:50 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1599 expand_more(4) | 22:57 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4580 | 22:57 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3889 | 22:57 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1591 | 22:57 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8175 | 22:57 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2507 | 23:40 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3464 expand_more(2) | 05:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4076 | 05:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5779 | 05:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1160 expand_more(5) | 05:38 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4034 | 05:38 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6295 | 05:38 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6858 | 05:38 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6859 | 05:38 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2966 | 05:38 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1538 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5390 | 06:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL3194 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4035 | 06:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3890 | 06:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7071 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | AA4897 expand_more(2) | 06:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4063 | 06:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5487 | 06:09 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5656 | 06:12 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2218 | 06:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2137 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2658 | 06:30 | по расписанию | |
| Harrisburg (MDT) | NetJets | EJA922 | 06:30 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4770 expand_more(2) | 06:59 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3230 | 06:59 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7969 | 06:59 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Northern Jet Management | NJM888 | 07:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2714 expand_more(1) | 07:23 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4219 | 07:23 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2480 | 08:05 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4380 | 08:11 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2364 expand_more(3) | 08:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2646 | 08:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7535 | 08:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1353 | 08:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA631 | 08:30 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3500 expand_more(3) | 09:40 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5627 | 09:40 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4211 | 09:40 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7466 | 09:40 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX131 | 09:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3418 expand_more(3) | 09:49 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6519 | 09:49 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5047 | 09:49 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4185 | 09:49 | по расписанию | |
| Aiken (AIK) | NetJets | EJA318 | 10:00 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | NetJets | EJA927 | 10:18 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5892 expand_more(2) | 10:20 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4080 | 10:20 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7822 | 10:20 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5647 | 10:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4582 expand_more(2) | 10:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2648 | 10:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2323 | 10:50 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4728 expand_more(3) | 10:55 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6298 | 10:55 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4335 | 10:55 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6425 | 10:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2139 expand_more(2) | 11:14 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3052 | 11:14 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9051 | 11:14 | по расписанию | |
| Janesville (JVL) | SC Aviation | COL626 | 11:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(6) | 11:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3887 | 11:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3084 | 11:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2529 | 11:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6296 | 11:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6856 | 11:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2932 | 11:44 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5246 | 12:18 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4178 expand_more(4) | 12:19 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4491 | 12:19 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2650 | 12:19 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7533 | 12:19 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8985 | 12:19 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3737 expand_more(4) | 13:22 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8795 | 13:22 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6297 | 13:22 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4323 | 13:22 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7881 | 13:22 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3121 expand_more(3) | 13:35 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2817 | 13:35 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5626 | 13:35 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4218 | 13:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6317 expand_more(5) | 14:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6727 | 14:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1761 | 14:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4830 | 14:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7391 | 14:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7682 | 14:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3662 expand_more(1) | 14:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2656 | 14:48 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1784 expand_more(1) | 15:09 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4666 | 15:09 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1736 expand_more(2) | 15:12 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4422 | 15:12 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7937 | 15:12 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5593 | 15:25 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2828 | 15:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1193 expand_more(2) | 15:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2652 | 15:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6203 | 15:59 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5221 | 16:02 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5221 | 16:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5651 expand_more(5) | 16:39 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6443 | 16:39 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6443 | 16:39 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6623 | 16:39 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5045 | 16:39 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5045 | 16:39 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5651 expand_more(5) | 16:39 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6443 | 16:39 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6443 | 16:39 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6623 | 16:39 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5045 | 16:39 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5045 | 16:39 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(5) | 17:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8880 | 17:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5847 | 17:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6888 | 17:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6855 | 17:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2967 | 17:14 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4603 expand_more(3) | 17:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4492 | 17:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2654 | 17:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8835 | 17:23 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3558 expand_more(1) | 17:32 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7611 | 17:32 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5645 | 17:45 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX807 | 18:08 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4025 expand_more(2) | 18:18 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2805 | 18:18 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7902 | 18:18 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 22:30 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Dane County
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Dane County.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Dane County для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
