Прибытие Аэропорт Dane County (MSN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5611 | 07:06 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4338 | 07:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5679 expand_more(3) | 07:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2651 | 07:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7534 | 07:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1407 | 07:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3953 expand_more(4) | 07:39 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6327 | 07:39 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5265 | 07:39 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4630 | 07:39 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9458 | 07:39 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3620 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8599 | 08:15 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1426 | 08:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA630 expand_more(3) | 09:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2655 | 09:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6279 | 09:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7712 | 09:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1894 expand_more(1) | 09:07 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4665 | 09:07 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5126 expand_more(5) | 09:19 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3364 | 09:19 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2700 | 09:19 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5756 | 09:19 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1555 | 09:19 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7092 | 09:19 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 09:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1835 | 09:35 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA4676 | 09:53 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4217 expand_more(4) | 10:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4589 | 10:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6755 | 10:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4814 | 10:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2860 | 10:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1251 expand_more(2) | 10:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2647 | 10:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8818 | 10:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2144 expand_more(7) | 10:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3233 | 10:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2356 | 10:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6461 | 10:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6887 | 10:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6840 | 10:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3541 | 10:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3114 | 10:41 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Dane County для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
