Вылет Аэропорт Dane County (MSN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4698 expand_more(3) | 09:32 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5627 | 09:32 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4211 | 09:32 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6622 | 09:32 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3353 expand_more(3) | 09:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6200 | 09:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5047 | 09:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4185 | 09:48 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX131 | 09:48 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6024 expand_more(2) | 10:20 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4658 | 10:20 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9390 | 10:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4491 expand_more(1) | 10:35 | Отменено | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2650 | 10:35 | Отменено | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4728 expand_more(3) | 10:51 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6298 | 10:51 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4335 | 10:51 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7074 | 10:51 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5647 | 10:52 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2139 expand_more(2) | 11:11 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4422 | 11:11 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9051 | 11:11 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(7) | 11:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3887 | 11:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3084 | 11:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2529 | 11:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6296 | 11:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6856 | 11:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3542 | 11:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2932 | 11:28 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5246 | 12:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5383 expand_more(4) | 12:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4491 | 12:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2648 | 12:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7533 | 12:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8985 | 12:26 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Dane County для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
