Flyg ankomster och avgångar på Dane County Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Janesville (JVL) | SC Aviation | COL1953 | 08:17 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4489 expand_more(2) | 10:10 | 09:37 | landat |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2647 | 10:10 | 09:37 | landat |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7532 | 10:10 | 09:37 | landat |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(1) | 10:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6841 | 10:18 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5647 | 10:19 | 09:46 | landat |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5451 expand_more(1) | 10:19 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7408 | 10:19 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3994 expand_more(2) | 10:39 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3229 | 10:39 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7074 | 10:39 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2139 | 10:43 | Försenad | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4354 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6368 | 10:55 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | Northern Jet Management | NJM616 | 11:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5813 expand_more(1) | 11:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2649 | 11:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4901 expand_more(2) | 12:46 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6519 | 12:46 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5263 | 12:46 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4918 expand_more(1) | 14:10 | 13:47 | landat |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7404 | 14:10 | 13:47 | landat |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3451 expand_more(1) | 14:10 | 13:49 | landat |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2657 | 14:10 | 13:49 | landat |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2639 expand_more(1) | 14:26 | Försenad | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6588 | 14:26 | Försenad | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2185 | 14:38 | Försenad | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5833 | 14:40 | schemalagd | |
| Key West (EYW) | NetJets | EJA793 | 14:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1657 expand_more(1) | 14:52 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2661 | 14:52 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5221 | 15:27 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5630 | 16:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(6) | 16:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3259 | 16:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2580 | 16:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5847 | 16:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3711 | 16:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8969 | 16:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3241 | 16:17 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6038 expand_more(1) | 16:20 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2755 | 16:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4498 expand_more(6) | 16:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4493 | 16:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4494 | 16:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2653 | 16:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7534 | 16:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2326 | 16:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8836 | 16:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5676 expand_more(4) | 16:52 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4382 | 16:52 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4077 | 16:52 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5266 | 16:52 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7390 | 16:52 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5245 expand_more(3) | 16:54 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2801 | 16:54 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5550 | 16:54 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8378 | 16:54 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | NetJets | EJA473 | 17:00 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | NetJets | EJA473 | 17:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5645 | 17:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1333 expand_more(3) | 17:11 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4441 | 17:11 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4475 | 17:11 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7889 | 17:11 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4118 expand_more(4) | 17:11 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2556 | 17:11 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6339 | 17:11 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7312 | 17:11 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4324 | 17:11 | schemalagd | |
| Dallas (ADS) | NetJets | EJA323 | 17:36 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Sun Country Airlines | SY160 | 17:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3409 expand_more(4) | 18:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6727 | 18:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6755 | 18:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4630 | 18:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9477 | 18:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1671 expand_more(3) | 19:07 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2651 | 19:07 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1407 | 19:07 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6279 | 19:07 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5673 | 19:15 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5039 expand_more(5) | 20:54 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3173 | 20:54 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2239 | 20:54 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5548 | 20:54 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7073 | 20:54 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1555 | 20:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA630 expand_more(2) | 21:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2655 | 21:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7712 | 21:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1641 expand_more(2) | 21:11 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3032 | 21:11 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9145 | 21:11 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1263 | 21:20 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA311 expand_more(1) | 21:21 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6829 | 21:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4912 expand_more(3) | 22:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6198 | 22:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5265 | 22:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4558 | 22:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2144 expand_more(7) | 22:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3233 | 22:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2356 | 22:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5846 | 22:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6887 | 22:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6840 | 22:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3541 | 22:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3114 | 22:30 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5494 | 22:40 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1599 expand_more(4) | 22:50 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4580 | 22:50 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3889 | 22:50 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8175 | 22:50 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1591 | 22:50 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4434 | 22:59 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2507 | 23:41 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3494 expand_more(1) | 23:44 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8599 | 23:44 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5390 | 05:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1160 expand_more(5) | 05:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4034 | 05:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6295 | 05:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6858 | 05:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6859 | 05:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2966 | 05:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6190 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6618 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5048 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3459 | 06:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1274 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3545 | 06:30 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3890 | 06:30 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6699 | 06:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2137 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2658 | 06:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1538 | 07:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3967 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3230 | 07:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7969 | 07:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2714 expand_more(1) | 07:03 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4219 | 07:03 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3428 expand_more(3) | 07:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6176 | 07:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5574 | 07:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7391 | 07:30 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4430 | 08:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2480 | 08:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1399 expand_more(3) | 08:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2646 | 08:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7535 | 08:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1353 | 08:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2167 | 08:15 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5792 | 08:35 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | SC Aviation | COL1953 | 09:30 | schemalagd | |
| Waukesha (UES) | NetJets | EJA803 | 09:30 | schemalagd | |
| Waukesha (UES) | NetJets | EJA803 | 09:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4577 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4492 | 10:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2648 | 10:45 | schemalagd | |
| Hibbing (HIB) | NetJets | EJA867 | 10:48 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5647 | 10:50 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5451 expand_more(5) | 11:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2853 | 11:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5641 | 11:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6298 | 11:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7141 | 11:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4335 | 11:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(6) | 11:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3887 | 11:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2529 | 11:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6296 | 11:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6856 | 11:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3542 | 11:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2932 | 11:15 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3994 expand_more(4) | 11:19 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2597 | 11:19 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5626 | 11:19 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6766 | 11:19 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4218 | 11:19 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2139 expand_more(2) | 11:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3052 | 11:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9051 | 11:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4354 expand_more(3) | 11:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6368 | 11:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5779 | 11:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4185 | 11:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5792 expand_more(4) | 12:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4491 | 12:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2650 | 12:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7533 | 12:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8985 | 12:32 | schemalagd | |
| Chicago (PWK) | Northern Jet Management | NJM616 | 12:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4905 expand_more(4) | 13:16 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6019 | 13:16 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5047 | 13:16 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4072 | 13:16 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9558 | 13:16 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4918 expand_more(4) | 14:50 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6297 | 14:50 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6420 | 14:50 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7166 | 14:50 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4323 | 14:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3668 expand_more(1) | 14:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2656 | 14:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1736 expand_more(2) | 15:09 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4422 | 15:09 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2471 | 15:09 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5833 | 15:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1394 expand_more(2) | 15:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2652 | 15:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6203 | 15:48 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA793 | 15:54 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5221 | 15:57 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA377 expand_more(1) | 16:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4666 | 16:20 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5630 | 16:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6038 | 16:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(5) | 17:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8880 | 17:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5847 | 17:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6888 | 17:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6855 | 17:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2967 | 17:06 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5575 expand_more(3) | 17:22 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4076 | 17:22 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6141 | 17:22 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1761 | 17:22 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4603 expand_more(3) | 17:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2654 | 17:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2323 | 17:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8835 | 17:25 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5645 | 17:45 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3070 expand_more(1) | 17:51 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6428 | 17:51 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4089 expand_more(1) | 17:54 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7977 | 17:54 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5214 expand_more(2) | 17:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5803 | 17:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7970 | 17:59 | schemalagd | |
| Minneapolis (FCM) | NetJets | EJA473 | 18:06 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Sun Country Airlines | SY159 | 18:40 | schemalagd | |
Flyger till och från Dane County Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Dane County Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dane County Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
