Flyg ankomster och avgångar på Dane County Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3663 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7074 | 08:55 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4588 expand_more(2) | 10:11 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2647 | 10:11 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7532 | 10:11 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3757 expand_more(1) | 10:18 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7726 | 10:18 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2215 | 10:27 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(1) | 10:29 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6826 | 10:29 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5370 | 10:29 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5826 | 11:03 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5794 expand_more(2) | 11:22 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6449 | 11:22 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7390 | 11:22 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | GoJet | G74411 | 11:59 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4553 expand_more(2) | 12:04 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4492 | 12:04 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2649 | 12:04 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3671 expand_more(2) | 12:40 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3229 | 12:40 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7110 | 12:40 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5579 | 12:43 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA4475 expand_more(1) | 13:44 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2657 | 13:44 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2185 | 14:03 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6076 expand_more(4) | 14:07 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6794 | 14:07 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6774 | 14:07 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6755 | 14:07 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5263 | 14:07 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3753 expand_more(1) | 14:13 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7720 | 14:13 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3154 expand_more(1) | 14:13 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6588 | 14:13 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4194 expand_more(1) | 14:56 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2661 | 14:56 | schemalagd | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA812 | 15:06 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5537 | 15:14 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5514 | 15:42 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3667 expand_more(3) | 16:25 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2175 | 16:25 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5906 | 16:25 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8378 | 16:25 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(4) | 16:28 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3259 | 16:28 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2580 | 16:28 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5828 | 16:28 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3711 | 16:28 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4592 expand_more(5) | 16:34 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4493 | 16:34 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2653 | 16:34 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7534 | 16:34 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2326 | 16:34 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8836 | 16:34 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5645 | 17:02 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1826 expand_more(2) | 17:15 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4441 | 17:15 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2597 | 17:15 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3784 expand_more(4) | 17:36 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2590 | 17:36 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6238 | 17:36 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7716 | 17:36 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4324 | 17:36 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3953 expand_more(4) | 17:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6534 | 17:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5265 | 17:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4038 | 17:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2570 | 17:45 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | Sun Country Airlines | SY160 | 18:21 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3526 expand_more(2) | 19:16 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2651 | 19:16 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6279 | 19:16 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Express | UA3661 expand_more(1) | 20:06 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8599 | 20:06 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA854 expand_more(1) | 20:30 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6004 | 20:30 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3660 expand_more(4) | 20:33 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3704 | 20:33 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5904 | 20:33 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7106 | 20:33 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1555 | 20:33 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5494 | 21:03 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2466 expand_more(2) | 21:11 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2655 | 21:11 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7712 | 21:11 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1483 expand_more(1) | 21:13 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4665 | 21:13 | schemalagd | |
Milwaukee (MKE) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 21:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6061 expand_more(4) | 21:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6778 | 21:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6510 | 21:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4497 | 21:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2353 | 21:45 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5605 | 22:05 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2348 expand_more(4) | 22:42 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4512 | 22:42 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3889 | 22:42 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7767 | 22:42 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1591 | 22:42 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2144 expand_more(7) | 22:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3233 | 22:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2391 | 22:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5826 | 22:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6887 | 22:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6824 | 22:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3541 | 22:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3114 | 22:59 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA876 expand_more(2) | 23:05 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4475 | 23:05 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7889 | 23:05 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1014 | 23:14 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6059 expand_more(3) | 05:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4224 | 05:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5048 | 05:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7391 | 05:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1160 expand_more(5) | 05:42 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4034 | 05:42 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6885 | 05:42 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6858 | 05:42 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6859 | 05:42 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2966 | 05:42 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5664 | 06:00 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5054 | 06:01 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA797 | 06:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA691 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2658 | 06:30 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2059 expand_more(3) | 06:35 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4035 | 06:35 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3890 | 06:35 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8157 | 06:35 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3701 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3230 | 07:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7529 | 07:00 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1002 | 07:02 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA634 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4723 | 07:25 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Express | UA3664 | 08:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA364 | 08:20 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FXE) | NetJets | EJA482 | 08:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3617 expand_more(2) | 08:34 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2646 | 08:34 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7535 | 08:34 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3773 expand_more(4) | 09:38 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2798 | 09:38 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6893 | 09:38 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7606 | 09:38 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4335 | 09:38 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4572 expand_more(2) | 10:52 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2648 | 10:52 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2323 | 10:52 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3730 expand_more(4) | 10:58 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2686 | 10:58 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6725 | 10:58 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7603 | 10:58 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4218 | 10:58 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5370 | 10:59 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2215 expand_more(2) | 11:12 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4815 | 11:12 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7595 | 11:12 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(8) | 11:17 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3851 | 11:17 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3783 | 11:17 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2529 | 11:17 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3084 | 11:17 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6887 | 11:17 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6856 | 11:17 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3542 | 11:17 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2932 | 11:17 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5796 expand_more(3) | 11:28 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6441 | 11:28 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5045 | 11:28 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4067 | 11:28 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5902 expand_more(2) | 11:47 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6586 | 11:47 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2304 | 11:47 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4556 expand_more(3) | 13:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4491 | 13:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2650 | 13:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8985 | 13:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | GoJet | G74182 | 13:05 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5579 | 13:13 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3671 expand_more(4) | 13:23 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2894 | 13:23 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6539 | 13:23 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7599 | 13:23 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4211 | 13:23 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4437 expand_more(2) | 14:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2656 | 14:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7533 | 14:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6076 expand_more(6) | 14:38 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6794 | 14:38 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6774 | 14:38 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5487 | 14:38 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4471 | 14:38 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9455 | 14:38 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8691 | 14:38 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3753 expand_more(3) | 14:57 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6343 | 14:57 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8538 | 14:57 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4323 | 14:57 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1784 expand_more(1) | 15:11 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4666 | 15:11 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3308 expand_more(2) | 15:26 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4117 | 15:26 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2657 | 15:26 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4429 expand_more(2) | 15:42 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2652 | 15:42 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6203 | 15:42 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5537 | 16:00 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5514 | 16:13 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3760 expand_more(1) | 17:07 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7604 | 17:07 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(5) | 17:14 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8880 | 17:14 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5828 | 17:14 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6888 | 17:14 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6855 | 17:14 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2967 | 17:14 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4574 expand_more(2) | 17:16 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2654 | 17:16 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8835 | 17:16 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5645 | 17:46 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3147 expand_more(1) | 18:00 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6482 | 18:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3700 expand_more(1) | 18:20 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7601 | 18:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3953 expand_more(2) | 18:27 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6534 | 18:27 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5779 | 18:27 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | Sun Country Airlines | SY159 | 19:15 | schemalagd | |
Louisville (SDF) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 22:30 | schemalagd |
Flyger till och från Dane County Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Dane County Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dane County Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!