Flyg ankomster och avgångar på Dane County Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Waukesha (UES) | Spring City Aviation | SCJ80 | 05:53 | schemalagd | |
| Waukesha (UES) | Spring City Aviation | SCJ71 | 05:53 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4698 expand_more(1) | 08:52 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5489 | 08:52 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX130 | 09:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3353 expand_more(1) | 09:17 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6200 | 09:17 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6024 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4658 | 09:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4393 expand_more(2) | 10:00 | Inställt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2649 | 10:00 | Inställt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7532 | 10:00 | Inställt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4728 expand_more(2) | 10:11 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7690 | 10:11 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6500 | 10:11 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5647 | 10:12 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2139 | 10:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(2) | 10:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6826 | 10:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6841 | 10:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4725 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2647 | 11:45 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5246 | 11:49 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3737 expand_more(1) | 12:43 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7828 | 12:43 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3121 expand_more(2) | 12:45 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3229 | 12:45 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6644 | 12:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA272 | 13:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6217 expand_more(3) | 13:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6727 | 13:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5265 | 13:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7390 | 13:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4779 expand_more(1) | 14:03 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2657 | 14:03 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2639 expand_more(1) | 14:24 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6588 | 14:24 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5593 | 14:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2690 expand_more(2) | 14:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4494 | 14:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2653 | 14:54 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2189 | 14:57 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5221 | 15:22 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA5651 expand_more(2) | 16:04 | Inställt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6443 | 16:04 | Inställt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4315 | 16:04 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(5) | 16:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3259 | 16:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2580 | 16:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5847 | 16:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3711 | 16:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3241 | 16:24 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3558 expand_more(4) | 16:50 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5836 | 16:50 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6339 | 16:50 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8173 | 16:50 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4324 | 16:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5687 expand_more(5) | 16:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4493 | 16:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2661 | 16:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7534 | 16:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1407 | 16:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8836 | 16:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1736 expand_more(3) | 16:58 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4441 | 16:58 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3052 | 16:58 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7803 | 16:58 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5269 | 16:58 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5645 | 17:06 | schemalagd | |
| Smyrna (MQY) | SC Aviation | COL1910 | 17:13 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2005 expand_more(5) | 17:22 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2161 | 17:22 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5815 | 17:22 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5550 | 17:22 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7072 | 17:22 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6615 | 17:22 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX806 | 17:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5334 expand_more(1) | 17:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2659 | 17:50 | schemalagd | |
| Detroit (DET) | Spring City Aviation | SCJ80 | 18:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA739 expand_more(2) | 19:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2651 | 19:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6279 | 19:21 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5668 | 20:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3598 expand_more(4) | 20:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4239 | 20:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5263 | 20:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4558 | 20:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2625 | 20:19 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4767 expand_more(4) | 20:26 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3551 | 20:26 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5548 | 20:26 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6648 | 20:26 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1555 | 20:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA630 expand_more(1) | 20:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2655 | 20:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2093 | 21:03 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 21:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1641 expand_more(2) | 21:54 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4475 | 21:54 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9145 | 21:54 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5494 | 22:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2144 expand_more(6) | 22:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3233 | 22:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2391 | 22:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5846 | 22:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6887 | 22:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6840 | 22:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3114 | 22:32 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1667 expand_more(1) | 22:45 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8599 | 22:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6195 expand_more(3) | 22:49 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4700 | 22:49 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6510 | 22:49 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4630 | 22:49 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1599 expand_more(4) | 22:59 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4580 | 22:59 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3889 | 22:59 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8175 | 22:59 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1591 | 22:59 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4404 | 23:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3265 | 23:30 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3464 expand_more(2) | 05:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4076 | 05:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5779 | 05:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1160 expand_more(5) | 05:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4034 | 05:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6295 | 05:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6858 | 05:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6859 | 05:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2966 | 05:29 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5390 | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1538 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2218 | 06:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL3194 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4035 | 06:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3890 | 06:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7071 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5656 | 06:12 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2137 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2658 | 06:30 | schemalagd | |
| Detroit (DET) | Spring City Aviation | SCJ80 | 06:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4770 expand_more(2) | 06:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3230 | 06:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7969 | 06:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6190 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6176 | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5048 | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7391 | 07:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2714 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4219 | 07:35 | schemalagd | |
| Bullhead City (IFP) | Sun Country Airlines | SY8013 | 07:50 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2480 | 08:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4400 | 08:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2364 expand_more(3) | 08:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2646 | 08:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7535 | 08:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1353 | 08:25 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2748 | 08:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4698 expand_more(3) | 09:32 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5627 | 09:32 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6622 | 09:32 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4211 | 09:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3353 expand_more(3) | 09:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6200 | 09:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5047 | 09:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4185 | 09:48 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX131 | 09:48 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6024 expand_more(2) | 10:20 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4658 | 10:20 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9390 | 10:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4491 expand_more(1) | 10:35 | Inställt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2650 | 10:35 | Inställt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4728 expand_more(3) | 10:51 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6298 | 10:51 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7074 | 10:51 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4335 | 10:51 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5647 | 10:52 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2139 expand_more(2) | 11:11 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4422 | 11:11 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9051 | 11:11 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(6) | 11:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3887 | 11:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3084 | 11:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2529 | 11:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6296 | 11:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6856 | 11:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2932 | 11:28 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5246 | 12:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5383 expand_more(4) | 12:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4491 | 12:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2648 | 12:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7533 | 12:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8985 | 12:26 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3737 expand_more(4) | 13:24 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8795 | 13:24 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6297 | 13:24 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7881 | 13:24 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4323 | 13:24 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3121 expand_more(3) | 13:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2817 | 13:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5626 | 13:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4218 | 13:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6217 expand_more(4) | 13:53 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6727 | 13:53 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1761 | 13:53 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4574 | 13:53 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2359 | 13:53 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5783 expand_more(1) | 14:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2656 | 14:48 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1464 expand_more(1) | 15:08 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4666 | 15:08 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2355 expand_more(2) | 15:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4815 | 15:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7944 | 15:10 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5593 | 15:25 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2189 | 15:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1193 expand_more(2) | 15:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2654 | 15:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6203 | 15:58 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5221 | 15:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA5651 expand_more(2) | 16:34 | Inställt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6443 | 16:34 | Inställt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5045 | 16:34 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(5) | 17:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8880 | 17:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5847 | 17:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6888 | 17:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6855 | 17:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2967 | 17:14 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3558 expand_more(1) | 17:30 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7611 | 17:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5392 expand_more(2) | 17:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4492 | 17:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2652 | 17:38 | schemalagd | |
| Janesville (JVL) | SC Aviation | COL1910 | 17:45 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5645 | 17:46 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5767 | 17:48 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2005 expand_more(2) | 18:07 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2299 | 18:07 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7550 | 18:07 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX807 | 18:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5784 expand_more(3) | 18:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2660 | 18:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2323 | 18:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8835 | 18:50 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 22:30 | schemalagd | |
Flyger till och från Dane County Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Dane County Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dane County Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
