Dane County Flygplats Ankomster (MSN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5611 | 07:06 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4338 | 07:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5679 expand_more(3) | 07:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2651 | 07:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7534 | 07:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1407 | 07:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3953 expand_more(4) | 07:39 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6327 | 07:39 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5265 | 07:39 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4630 | 07:39 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9458 | 07:39 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3620 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8599 | 08:15 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1426 | 08:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA630 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2655 | 09:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6279 | 09:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7712 | 09:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1894 expand_more(1) | 09:07 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4665 | 09:07 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5126 expand_more(5) | 09:19 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3364 | 09:19 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2700 | 09:19 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5756 | 09:19 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7092 | 09:19 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1555 | 09:19 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 09:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1835 | 09:35 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA4676 | 09:53 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4217 expand_more(4) | 10:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4589 | 10:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6755 | 10:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4814 | 10:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2860 | 10:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1251 expand_more(2) | 10:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2647 | 10:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8818 | 10:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2144 expand_more(7) | 10:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3233 | 10:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2356 | 10:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6461 | 10:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6887 | 10:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6840 | 10:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3541 | 10:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3114 | 10:41 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dane County Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
