Dane County Flygplats avgångar (MSN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4698 expand_more(3) | 09:32 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5627 | 09:32 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6622 | 09:32 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4211 | 09:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3353 expand_more(3) | 09:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6200 | 09:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5047 | 09:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4185 | 09:48 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX131 | 09:48 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6024 expand_more(2) | 10:20 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4658 | 10:20 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9390 | 10:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4491 expand_more(1) | 10:35 | Inställt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2650 | 10:35 | Inställt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4728 expand_more(3) | 10:51 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6298 | 10:51 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7074 | 10:51 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4335 | 10:51 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5647 | 10:52 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2139 expand_more(2) | 11:11 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4422 | 11:11 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9051 | 11:11 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(7) | 11:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3887 | 11:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3084 | 11:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2529 | 11:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6296 | 11:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6856 | 11:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3542 | 11:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2932 | 11:28 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5246 | 12:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5383 expand_more(4) | 12:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4491 | 12:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2648 | 12:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7533 | 12:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8985 | 12:26 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dane County Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
