Vluchten Aankomst en vertrek op Dane County Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5205 expand_more(1) | 08:51 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7074 | 08:51 | Gepland | |
| Champaign (CMI) | Flightstar | FSR335 | 09:02 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4385 expand_more(2) | 09:08 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6530 | 09:08 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6510 | 09:08 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5647 | 10:03 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4103 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6500 | 10:05 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4533 expand_more(1) | 10:12 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2647 | 10:12 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2032 | 10:14 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(1) | 10:31 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6841 | 10:31 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2139 | 10:39 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | Sun Country Airlines | SY160 | 10:43 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4889 expand_more(1) | 11:04 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6480 | 11:04 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4725 expand_more(2) | 11:38 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2649 | 11:38 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7532 | 11:38 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4949 expand_more(2) | 12:41 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3229 | 12:41 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8464 | 12:41 | Gepland | |
| Phoenix (SCF) | NetJets | EJA868 | 12:48 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Flexjet | LXJ433 | 12:53 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3476 expand_more(1) | 14:02 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2657 | 14:02 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5285 expand_more(1) | 14:04 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7686 | 14:04 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5625 | 14:28 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2639 expand_more(1) | 14:31 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6588 | 14:31 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2368 | 14:38 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4927 expand_more(1) | 14:40 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6749 | 14:40 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1617 expand_more(2) | 14:58 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4494 | 14:58 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2661 | 14:58 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Executive Jet Management | EJM290 | 15:24 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5221 | 15:50 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5630 | 16:07 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(4) | 16:29 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3259 | 16:29 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2580 | 16:29 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3711 | 16:29 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7196 | 16:29 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Sun Country Airlines | SY8279 | 16:35 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5645 | 16:38 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6028 expand_more(1) | 16:47 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8776 | 16:47 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1736 expand_more(3) | 17:05 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4422 | 17:05 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4441 | 17:05 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7937 | 17:05 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA6048 expand_more(3) | 17:09 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4493 | 17:09 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2653 | 17:09 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8836 | 17:09 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX806 | 17:21 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5245 expand_more(4) | 17:24 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2801 | 17:24 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2175 | 17:24 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5550 | 17:24 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8378 | 17:24 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5331 expand_more(4) | 17:47 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF7913 | 17:47 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6340 | 17:47 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4324 | 17:47 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8176 | 17:47 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3585 expand_more(3) | 18:44 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2651 | 18:44 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7534 | 18:44 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1407 | 18:44 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5611 | 19:28 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3953 expand_more(5) | 19:36 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6534 | 19:36 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5265 | 19:36 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4630 | 19:36 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7390 | 19:36 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9477 | 19:36 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1894 | 20:34 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3265 | 20:46 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3598 expand_more(4) | 20:49 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4239 | 20:49 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5263 | 20:49 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4558 | 20:49 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2421 | 20:49 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2452 expand_more(1) | 21:05 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6829 | 21:05 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1096 expand_more(4) | 21:06 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3766 | 21:06 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5548 | 21:06 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1555 | 21:06 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7027 | 21:06 | Gepland | |
| Milwaukee (MKE) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 21:30 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4597 | 21:39 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1641 expand_more(2) | 21:48 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4475 | 21:48 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8619 | 21:48 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5494 | 22:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA630 expand_more(2) | 22:32 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2655 | 22:32 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7712 | 22:32 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2144 expand_more(7) | 22:34 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3233 | 22:34 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2356 | 22:34 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5846 | 22:34 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6887 | 22:34 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6840 | 22:34 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3541 | 22:34 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3114 | 22:34 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3623 expand_more(1) | 22:37 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8599 | 22:37 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1599 expand_more(4) | 22:58 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4580 | 22:58 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3889 | 22:58 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1591 | 22:58 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8175 | 22:58 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4953 expand_more(2) | 23:22 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6550 | 23:22 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6755 | 23:22 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4961 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4208 | 05:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1160 expand_more(4) | 05:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4034 | 05:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6858 | 05:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6859 | 05:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2966 | 05:30 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5390 | 06:00 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1274 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3545 | 06:00 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3890 | 06:00 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6699 | 06:00 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Express | UA3412 | 06:05 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3464 expand_more(2) | 06:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4076 | 06:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5779 | 06:15 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1538 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2660 | 06:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2137 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2646 | 06:30 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1106 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7969 | 07:00 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2480 | 07:15 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2714 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4219 | 07:15 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5719 | 07:45 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4594 | 08:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3406 expand_more(3) | 08:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2656 | 08:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7535 | 08:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1353 | 08:15 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2360 | 08:16 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5205 expand_more(3) | 09:31 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3230 | 09:31 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4219 | 09:31 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8323 | 09:31 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4385 expand_more(5) | 09:44 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6530 | 09:44 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5487 | 09:44 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4159 | 09:44 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7391 | 09:44 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9269 | 09:44 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5647 | 10:34 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4103 expand_more(3) | 10:48 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6341 | 10:48 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4335 | 10:48 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5597 | 10:48 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4577 expand_more(1) | 10:49 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2650 | 10:49 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2032 | 10:54 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2139 expand_more(1) | 11:24 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9051 | 11:24 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(7) | 11:26 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3887 | 11:26 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2529 | 11:26 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3084 | 11:26 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6296 | 11:26 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6856 | 11:26 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3542 | 11:26 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2932 | 11:26 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4889 expand_more(4) | 11:34 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6480 | 11:34 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5048 | 11:34 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4072 | 11:34 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9558 | 11:34 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | Sun Country Airlines | SY159 | 11:43 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA3018 | 12:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5383 expand_more(2) | 12:13 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4491 | 12:13 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2648 | 12:13 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4949 expand_more(3) | 13:24 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2388 | 13:24 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5627 | 13:24 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4218 | 13:24 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA868 | 13:54 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5285 expand_more(4) | 14:45 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5857 | 14:45 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6297 | 14:45 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4323 | 14:45 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8145 | 14:45 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3495 expand_more(3) | 14:50 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2660 | 14:50 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7533 | 14:50 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8985 | 14:50 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5625 | 15:08 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4927 expand_more(4) | 15:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6749 | 15:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5045 | 15:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4185 | 15:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9047 | 15:10 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2229 expand_more(2) | 15:27 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3012 | 15:27 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2521 | 15:27 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1680 expand_more(3) | 15:54 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2652 | 15:54 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2323 | 15:54 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6203 | 15:54 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1910 expand_more(1) | 16:05 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4666 | 16:05 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5221 | 16:20 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5630 | 16:45 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6028 | 17:12 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(5) | 17:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8880 | 17:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5847 | 17:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6888 | 17:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6855 | 17:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2967 | 17:15 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5645 | 17:20 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA6039 expand_more(3) | 17:44 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4492 | 17:44 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2654 | 17:44 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8835 | 17:44 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2644 expand_more(1) | 17:45 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6428 | 17:45 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX807 | 18:01 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5480 expand_more(1) | 18:04 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7977 | 18:04 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5214 expand_more(4) | 18:28 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5803 | 18:28 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2111 | 18:28 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5626 | 18:28 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7970 | 18:28 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3953 expand_more(2) | 20:24 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6534 | 20:24 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1761 | 20:24 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 22:30 | Gepland | |
Vliegen van en naar Dane County Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Dane County Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dane County Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
