Vluchten Aankomst en vertrek op Dane County Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3921 | 08:20 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4098 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7074 | 09:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6479 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6097 | 09:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(2) | 10:05 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6841 | 10:05 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6826 | 10:05 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4466 expand_more(1) | 10:11 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2647 | 10:11 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2215 | 10:52 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3737 expand_more(3) | 11:13 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5660 | 11:13 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5602 | 11:13 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6751 | 11:13 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5334 expand_more(2) | 11:53 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4322 | 11:53 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9512 | 11:53 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4429 expand_more(2) | 12:13 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2649 | 12:13 | Gepland | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7532 | 12:13 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1933 expand_more(2) | 12:43 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3229 | 12:43 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7759 | 12:43 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4478 | 12:51 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3850 expand_more(2) | 12:57 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6436 | 12:57 | Gepland | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5266 | 12:57 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5179 | 13:38 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3720 expand_more(3) | 13:53 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6309 | 13:53 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5658 | 13:53 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5594 | 13:53 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3461 expand_more(1) | 13:54 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2661 | 13:54 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1235 | 14:07 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4629 | 14:29 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3550 expand_more(3) | 15:14 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4494 | 15:14 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2657 | 15:14 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8836 | 15:14 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5213 | 15:49 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3891 expand_more(3) | 16:28 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2448 | 16:28 | Gepland | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5794 | 16:28 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5431 | 16:28 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(6) | 16:34 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3259 | 16:34 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2580 | 16:34 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7349 | 16:34 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3711 | 16:34 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8998 | 16:34 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3241 | 16:34 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5785 expand_more(1) | 16:36 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9212 | 16:36 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4194 expand_more(3) | 16:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2653 | 16:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2326 | 16:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8918 | 16:40 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1374 expand_more(3) | 16:53 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4858 | 16:53 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2438 | 16:53 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8580 | 16:53 | Gepland | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5645 | 16:59 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Express | UA5645 | 17:03 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3953 expand_more(4) | 18:09 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6519 | 18:09 | Gepland | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5265 | 18:09 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4630 | 18:09 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8210 | 18:09 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3645 expand_more(5) | 18:14 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF7913 | 18:14 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5954 | 18:14 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4324 | 18:14 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7770 | 18:14 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7980 | 18:14 | Gepland | |
Denver (DEN) | Frontier | F91560 expand_more(1) | 18:25 | Gepland | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42327 | 18:25 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Express | UA3449 expand_more(1) | 18:38 | Gepland | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8599 | 18:38 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5801 expand_more(5) | 19:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4493 | 19:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2651 | 19:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7534 | 19:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1407 | 19:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6279 | 19:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3701 expand_more(4) | 19:46 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4239 | 19:46 | Gepland | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6755 | 19:46 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4003 | 19:46 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7390 | 19:46 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5056 expand_more(4) | 20:26 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3781 | 20:26 | Gepland | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5792 | 20:26 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1555 | 20:26 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7806 | 20:26 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1835 expand_more(1) | 20:32 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6590 | 20:32 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5956 expand_more(1) | 21:15 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4549 | 21:15 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1483 expand_more(1) | 21:43 | Gepland | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4665 | 21:43 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA4779 | 21:49 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4789 expand_more(2) | 22:18 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2655 | 22:18 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7712 | 22:18 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2144 expand_more(7) | 22:43 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3233 | 22:43 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2356 | 22:43 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6464 | 22:43 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6887 | 22:43 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6840 | 22:43 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3541 | 22:43 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3114 | 22:43 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5668 | 22:58 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6499 expand_more(3) | 23:09 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4411 | 23:09 | Gepland | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5263 | 23:09 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4532 | 23:09 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1599 expand_more(6) | 23:28 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4580 | 23:28 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2797 | 23:28 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5952 | 23:28 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3889 | 23:28 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1591 | 23:28 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7978 | 23:28 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA876 expand_more(2) | 23:30 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4475 | 23:30 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7889 | 23:30 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1426 | 23:59 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6494 expand_more(2) | 05:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4288 | 05:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1761 | 05:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1160 expand_more(5) | 05:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4034 | 05:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6893 | 05:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6858 | 05:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6859 | 05:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2966 | 05:40 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5374 | 06:00 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5656 | 06:00 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5948 expand_more(2) | 06:25 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2242 | 06:25 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7933 | 06:25 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5618 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2658 | 06:30 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2007 | 06:45 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL3194 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4035 | 06:45 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8157 | 06:45 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5182 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7769 | 07:00 | Gepland | |
New York (EWR) | United Express | UA3664 | 07:05 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1002 | 07:20 | Gepland | |
Midland (MAF) | Flexjet | LXJ366 | 07:36 | Gepland | |
Chicago (PWK) | Flexjet | LXJ366 | 07:36 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA634 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4000 | 07:45 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4670 expand_more(2) | 08:20 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2646 | 08:20 | Gepland | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7535 | 08:20 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1951 expand_more(1) | 08:33 | Gepland | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4666 | 08:33 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3921 expand_more(3) | 09:00 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7636 | 09:00 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3890 | 09:00 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6638 | 09:00 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4098 expand_more(6) | 09:40 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3492 | 09:40 | Gepland | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7573 | 09:40 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3230 | 09:40 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4218 | 09:40 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6894 | 09:40 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5679 | 09:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6479 expand_more(4) | 09:50 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6097 | 09:50 | Gepland | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5047 | 09:50 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4574 | 09:50 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7391 | 09:50 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(6) | 10:50 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3887 | 10:50 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2529 | 10:50 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6653 | 10:50 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6861 | 10:50 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3542 | 10:50 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2932 | 10:50 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4448 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2648 | 10:55 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2323 | 10:55 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2215 expand_more(2) | 11:32 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4815 | 11:32 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7595 | 11:32 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3737 expand_more(5) | 11:53 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF8795 | 11:53 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7793 | 11:53 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6311 | 11:53 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5649 | 11:53 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5561 | 11:53 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5582 | 12:26 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4397 expand_more(3) | 12:55 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4491 | 12:55 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2650 | 12:55 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8985 | 12:55 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4497 | 13:21 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3581 expand_more(4) | 13:27 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4449 | 13:27 | Gepland | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5487 | 13:27 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4093 | 13:27 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9034 | 13:27 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1933 expand_more(3) | 13:28 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5778 | 13:28 | Gepland | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6895 | 13:28 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4211 | 13:28 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5334 expand_more(2) | 14:08 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4322 | 14:08 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8632 | 14:08 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3720 expand_more(5) | 14:33 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF8850 | 14:33 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6309 | 14:33 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4323 | 14:33 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5648 | 14:33 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5558 | 14:33 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3525 expand_more(1) | 14:35 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2656 | 14:35 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1784 | 15:09 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3628 expand_more(3) | 15:55 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4492 | 15:55 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2652 | 15:55 | Gepland | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7533 | 15:55 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4629 | 16:00 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5213 | 16:21 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5785 | 17:04 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1325 expand_more(6) | 17:19 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8880 | 17:19 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5043 | 17:19 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6888 | 17:19 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6855 | 17:19 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6860 | 17:19 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2967 | 17:19 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4603 expand_more(3) | 17:23 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2654 | 17:23 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6203 | 17:23 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8835 | 17:23 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1826 expand_more(2) | 17:33 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3050 | 17:33 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9050 | 17:33 | Gepland | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5645 | 17:40 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Express | UA5993 | 17:48 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3891 expand_more(3) | 18:10 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2299 | 18:10 | Gepland | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5794 | 18:10 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6625 | 18:10 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3953 expand_more(3) | 18:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6519 | 18:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5779 | 18:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4904 | 18:40 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3645 expand_more(3) | 18:54 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5954 | 18:54 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4335 | 18:54 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7772 | 18:54 | Gepland | |
Denver (DEN) | Frontier | F94061 | 19:10 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3701 expand_more(3) | 20:16 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4239 | 20:16 | Gepland | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5045 | 20:16 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4335 | 20:16 | Gepland |
Vliegen van en naar Dane County Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Dane County Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dane County Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!