Vluchten Aankomst en vertrek op Dane County Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4698 expand_more(2) | 08:52 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5489 | 08:52 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6563 | 08:52 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX130 | 09:08 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3353 expand_more(1) | 09:18 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6200 | 09:18 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6024 expand_more(2) | 09:50 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4658 | 09:50 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4303 | 09:50 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5447 expand_more(2) | 10:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2649 | 10:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7532 | 10:00 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3928 expand_more(1) | 10:16 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6500 | 10:16 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5246 | 10:26 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2139 | 10:30 | Gepland | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA371 | 11:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4725 expand_more(1) | 11:43 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2647 | 11:43 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(2) | 12:32 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3711 | 12:32 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6841 | 12:32 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5593 | 13:05 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6217 expand_more(4) | 13:26 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6727 | 13:26 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6450 | 13:26 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5265 | 13:26 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7390 | 13:26 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4564 expand_more(1) | 14:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2657 | 14:00 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA272 | 14:06 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3737 expand_more(1) | 14:16 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7828 | 14:16 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2639 expand_more(1) | 14:24 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6588 | 14:24 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2189 | 14:44 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2690 expand_more(2) | 14:54 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4494 | 14:54 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2653 | 14:54 | Gepland | |
| Bullhead City (IFP) | Sun Country Airlines | SY8012 | 15:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5651 expand_more(3) | 16:04 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6443 | 16:04 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6411 | 16:04 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4315 | 16:04 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5687 expand_more(4) | 16:50 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4493 | 16:50 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2661 | 16:50 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7534 | 16:50 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8836 | 16:50 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1736 expand_more(3) | 16:58 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3052 | 16:58 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4441 | 16:58 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7803 | 16:58 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1325 expand_more(4) | 17:08 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2402 | 17:08 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5550 | 17:08 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3229 | 17:08 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8378 | 17:08 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX806 | 17:28 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5334 expand_more(1) | 17:50 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2659 | 17:50 | Gepland | |
| St Paul (STP) | Northern Jet Management | NJM959 | 18:02 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4404 | 18:42 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | CM1407 expand_more(3) | 19:41 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2651 | 19:41 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6279 | 19:41 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA739 | 19:41 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4767 expand_more(4) | 20:26 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3551 | 20:26 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5548 | 20:26 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1555 | 20:26 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6648 | 20:26 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA630 expand_more(1) | 20:35 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2655 | 20:35 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2093 | 21:02 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1599 expand_more(6) | 21:20 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4580 | 21:20 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2797 | 21:20 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6339 | 21:20 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3889 | 21:20 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1591 | 21:20 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8175 | 21:20 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5494 | 21:33 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1641 expand_more(2) | 21:55 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4475 | 21:55 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9145 | 21:55 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2144 expand_more(7) | 22:32 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3233 | 22:32 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2356 | 22:32 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5846 | 22:32 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6887 | 22:32 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6840 | 22:32 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3541 | 22:32 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3114 | 22:32 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1667 expand_more(1) | 22:45 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8599 | 22:45 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6356 expand_more(4) | 23:26 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4080 | 23:26 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5266 | 23:26 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4239 | 23:26 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2625 | 23:26 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3265 | 23:52 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3970 expand_more(1) | 23:59 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9297 | 23:59 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Louis (SUS) | Aero Charter | GLT7 | 02:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1160 expand_more(5) | 05:29 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4034 | 05:29 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6295 | 05:29 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6858 | 05:29 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6859 | 05:29 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2966 | 05:29 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1538 | 06:00 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5390 | 06:00 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL3194 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4035 | 06:00 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3890 | 06:00 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7071 | 06:00 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2218 | 06:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2137 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2658 | 06:20 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3969 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8662 | 06:30 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2480 | 06:50 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4770 expand_more(2) | 06:59 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3230 | 06:59 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7969 | 06:59 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6190 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6176 | 07:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5048 | 07:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7391 | 07:00 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2714 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4219 | 07:35 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4400 | 08:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2364 expand_more(3) | 08:25 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2646 | 08:25 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7535 | 08:25 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1353 | 08:25 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5656 | 08:30 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2748 | 08:30 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4698 expand_more(6) | 09:33 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2107 | 09:33 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5627 | 09:33 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5626 | 09:33 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4211 | 09:33 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6622 | 09:33 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7060 | 09:33 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3353 expand_more(3) | 09:48 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6200 | 09:48 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5047 | 09:48 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4185 | 09:48 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX131 | 09:48 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6024 expand_more(3) | 10:20 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4658 | 10:20 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4303 | 10:20 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9390 | 10:20 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5768 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2650 | 10:35 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3928 expand_more(4) | 10:56 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8850 | 10:56 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6298 | 10:56 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4335 | 10:56 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7628 | 10:56 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5246 | 10:58 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2139 expand_more(2) | 11:11 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4422 | 11:11 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9051 | 11:11 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5383 expand_more(4) | 12:18 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4491 | 12:18 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2648 | 12:18 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7533 | 12:18 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8985 | 12:18 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(8) | 13:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3887 | 13:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2529 | 13:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3084 | 13:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6296 | 13:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6888 | 13:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6856 | 13:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3542 | 13:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2932 | 13:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6217 expand_more(6) | 13:56 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6727 | 13:56 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6450 | 13:56 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1761 | 13:56 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4574 | 13:56 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2359 | 13:56 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2875 | 13:56 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4190 expand_more(1) | 14:48 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2656 | 14:48 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3737 expand_more(4) | 15:00 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8795 | 15:00 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6297 | 15:00 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4323 | 15:00 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7881 | 15:00 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1464 expand_more(1) | 15:08 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4666 | 15:08 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2355 expand_more(2) | 15:10 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4815 | 15:10 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7944 | 15:10 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2189 | 15:37 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1193 expand_more(2) | 15:58 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2654 | 15:58 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6203 | 15:58 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5651 expand_more(3) | 16:34 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6443 | 16:34 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6411 | 16:34 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5045 | 16:34 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5392 expand_more(2) | 17:38 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4492 | 17:38 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2652 | 17:38 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL8914 | 17:55 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1325 expand_more(1) | 17:58 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6454 | 17:58 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX807 | 18:08 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5784 expand_more(3) | 18:50 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2660 | 18:50 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2323 | 18:50 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8835 | 18:50 | Gepland | |
Vliegen van en naar Dane County Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Dane County Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dane County Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
