Vluchten Aankomst en vertrek op Dane County Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Pellston (PLN) | Summit Aviation | YEL51 | 04:29 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3938 | 08:37 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4098 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7074 | 08:40 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2854 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2649 | 09:55 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5647 | 10:08 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6270 expand_more(2) | 10:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6781 | 10:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4223 | 10:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(3) | 10:32 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6826 | 10:32 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6841 | 10:32 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8979 | 10:32 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2139 | 10:35 | Gepland | |
| Boca Raton (BCT) | Hop-A-Jet | HPJ358 | 10:37 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL8804 | 10:45 | Gepland | |
| Pittsburgh (AGC) | Flexjet | LXJ352 | 11:05 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4932 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6351 | 11:25 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3737 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7828 | 11:25 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1235 | 11:38 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4725 expand_more(2) | 11:45 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2647 | 11:45 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7532 | 11:45 | Gepland | |
| Kansas City (MKC) | flyExclusive | JRE840 | 11:48 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL8914 | 11:59 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5105 expand_more(2) | 12:04 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6388 | 12:04 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2257 | 12:04 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5241 | 12:27 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3121 expand_more(2) | 12:34 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3229 | 12:34 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7027 | 12:34 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6302 expand_more(2) | 13:44 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6769 | 13:44 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5266 | 13:44 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1055 expand_more(1) | 13:50 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2657 | 13:50 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1670 expand_more(2) | 14:00 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6092 | 14:00 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6238 | 14:00 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4737 expand_more(2) | 14:02 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6309 | 14:02 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7136 | 14:02 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5593 | 14:25 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4558 expand_more(1) | 15:06 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2661 | 15:06 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5221 | 15:11 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5463 expand_more(2) | 15:59 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6417 | 15:59 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5263 | 15:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(5) | 16:20 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3259 | 16:20 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2580 | 16:20 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7349 | 16:20 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3711 | 16:20 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3241 | 16:20 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5130 | 16:39 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1736 expand_more(2) | 16:44 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4441 | 16:44 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7937 | 16:44 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4025 expand_more(3) | 16:49 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5815 | 16:49 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5794 | 16:49 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7072 | 16:49 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5645 expand_more(1) | 16:58 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4665 | 16:58 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5645 | 16:59 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4573 expand_more(4) | 17:04 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4493 | 17:04 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2653 | 17:04 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2326 | 17:04 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8836 | 17:04 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3558 expand_more(3) | 17:12 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5836 | 17:12 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5954 | 17:12 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7818 | 17:12 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4625 | 18:59 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5319 expand_more(3) | 19:06 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2651 | 19:06 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7534 | 19:06 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1407 | 19:06 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91560 expand_more(2) | 19:14 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42190 | 19:14 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42193 | 19:14 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4048 expand_more(5) | 19:55 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4589 | 19:55 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6510 | 19:55 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4239 | 19:55 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7390 | 19:55 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7828 | 19:55 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3167 expand_more(4) | 20:21 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3516 | 20:21 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5792 | 20:21 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1555 | 20:21 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7060 | 20:21 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5373 expand_more(1) | 20:29 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4029 | 20:29 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1649 | 21:02 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5071 | 21:18 | Gepland | |
| Milwaukee (MKE) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 21:30 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2081 expand_more(1) | 21:35 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4702 | 21:35 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5668 | 21:39 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4045 expand_more(3) | 22:03 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4700 | 22:03 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4315 | 22:03 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4686 | 22:03 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA630 expand_more(2) | 22:28 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2655 | 22:28 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7712 | 22:28 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1599 expand_more(5) | 22:29 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4580 | 22:29 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5952 | 22:29 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3889 | 22:29 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1591 | 22:29 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8175 | 22:29 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2693 expand_more(1) | 22:33 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8599 | 22:33 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2144 expand_more(8) | 22:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3233 | 22:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2356 | 22:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2391 | 22:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6464 | 22:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6887 | 22:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6840 | 22:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3541 | 22:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3114 | 22:45 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1426 | 22:56 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA876 expand_more(2) | 23:29 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4475 | 23:29 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2597 | 23:29 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3953 expand_more(3) | 23:36 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4605 | 23:36 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5265 | 23:36 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4630 | 23:36 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1160 expand_more(4) | 05:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4034 | 05:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6858 | 05:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6859 | 05:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2966 | 05:30 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5054 | 06:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3536 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6480 | 06:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5045 | 06:00 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL3194 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4035 | 06:00 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8157 | 06:00 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5656 | 06:10 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1118 | 06:17 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5349 | 06:29 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2137 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2658 | 06:30 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1538 | 06:45 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3170 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7969 | 07:00 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4624 | 07:40 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA634 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4723 | 07:50 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1002 | 08:09 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4393 expand_more(3) | 08:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2646 | 08:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7535 | 08:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1353 | 08:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4046 expand_more(3) | 08:25 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6441 | 08:25 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5048 | 08:25 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7391 | 08:25 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1029 | 09:00 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3990 expand_more(4) | 09:20 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7573 | 09:20 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3230 | 09:20 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4211 | 09:20 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8376 | 09:20 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3638 expand_more(3) | 09:34 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7636 | 09:34 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3890 | 09:34 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7750 | 09:34 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5647 | 10:39 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6270 expand_more(2) | 10:45 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6781 | 10:45 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5487 | 10:45 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1866 expand_more(2) | 10:51 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2648 | 10:51 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2323 | 10:51 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2139 expand_more(2) | 11:17 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3052 | 11:17 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9051 | 11:17 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(7) | 11:27 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3887 | 11:27 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3084 | 11:27 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2529 | 11:27 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6653 | 11:27 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6856 | 11:27 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3542 | 11:27 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2932 | 11:27 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | flyExclusive | JRE807 | 11:30 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL8805 | 11:40 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4932 expand_more(3) | 11:55 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6351 | 11:55 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5047 | 11:55 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4335 | 11:55 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3737 expand_more(3) | 12:05 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8795 | 12:05 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6311 | 12:05 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7881 | 12:05 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | flyExclusive | JRE840 | 12:20 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5383 expand_more(3) | 12:26 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4494 | 12:26 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2650 | 12:26 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8985 | 12:26 | Gepland | |
| Eugene (EUG) | United Airlines | UA1282 | 12:45 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5370 | 12:47 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5107 expand_more(2) | 13:00 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6714 | 13:00 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8632 | 13:00 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3121 expand_more(3) | 13:19 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2817 | 13:19 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6895 | 13:19 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4218 | 13:19 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6196 expand_more(3) | 14:14 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6176 | 14:14 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1761 | 14:14 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4094 | 14:14 | Gepland | |
| Eugene (EUG) | Delta Air Lines | DL8914 | 14:40 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4737 expand_more(3) | 14:42 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6309 | 14:42 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4335 | 14:42 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7617 | 14:42 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2066 expand_more(1) | 14:46 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2656 | 14:46 | Gepland | |
| Eugene (EUG) | American Airlines | AA3105 | 15:30 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5221 | 15:46 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4557 expand_more(4) | 15:48 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4492 | 15:48 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2652 | 15:48 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7533 | 15:48 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6203 | 15:48 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5593 | 16:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5463 expand_more(4) | 16:29 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6417 | 16:29 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5779 | 16:29 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4904 | 16:29 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2384 | 16:29 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5130 | 17:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(5) | 17:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8880 | 17:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7349 | 17:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6888 | 17:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6855 | 17:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2967 | 17:15 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4025 expand_more(3) | 17:30 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2805 | 17:30 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5794 | 17:30 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7902 | 17:30 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5645 | 17:40 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4398 expand_more(2) | 17:45 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2654 | 17:45 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8835 | 17:45 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1736 expand_more(2) | 17:46 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4441 | 17:46 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9050 | 17:46 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5993 | 17:50 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3558 expand_more(3) | 17:52 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5954 | 17:52 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4323 | 17:52 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7611 | 17:52 | Gepland | |
| Detroit (YIP) | Summit Aviation | YEL51 | 19:35 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Frontier | F94061 expand_more(2) | 19:59 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42707 | 19:59 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42717 | 19:59 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4048 expand_more(3) | 20:25 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4589 | 20:25 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5574 | 20:25 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4574 | 20:25 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 22:30 | Gepland | |
Vliegen van en naar Dane County Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Dane County Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dane County Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
