Vluchten Aankomst en vertrek op Dane County Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX130 | 09:08 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4385 expand_more(2) | 09:11 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6530 | 09:11 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6510 | 09:11 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2032 | 09:53 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5647 | 10:01 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4489 expand_more(2) | 10:14 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2647 | 10:14 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7532 | 10:14 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL5451 expand_more(1) | 10:19 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7408 | 10:19 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(1) | 10:23 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6841 | 10:23 | Gepland | |
| Bozeman (BZN) | Baker Aviation | KOW954 | 10:33 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2139 | 10:36 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | Sun Country Airlines | SY160 | 10:43 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL4479 expand_more(2) | 10:49 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3229 | 10:49 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6843 | 10:49 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4533 expand_more(1) | 11:53 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2649 | 11:53 | Gepland | |
| Hazleton (HZL) | flyExclusive | JRE801 | 12:27 | Gepland | |
| Phoenix (SCF) | NetJets | EJA774 | 12:42 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3451 expand_more(1) | 14:07 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2657 | 14:07 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3925 expand_more(1) | 14:09 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7375 | 14:09 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5833 | 14:11 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2639 expand_more(1) | 14:31 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6588 | 14:31 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3678 expand_more(1) | 14:32 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4077 | 14:32 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2368 | 14:43 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1657 expand_more(2) | 14:57 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4494 | 14:57 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2661 | 14:57 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4584 | 15:42 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5630 | 16:07 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(5) | 16:17 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3259 | 16:17 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2580 | 16:17 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5847 | 16:17 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3711 | 16:17 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3241 | 16:17 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6028 expand_more(1) | 16:52 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9082 | 16:52 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4121 expand_more(3) | 16:59 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5791 | 16:59 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5550 | 16:59 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6577 | 16:59 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4580 expand_more(4) | 17:03 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4493 | 17:03 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2653 | 17:03 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7534 | 17:03 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8836 | 17:03 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1333 expand_more(3) | 17:04 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4475 | 17:04 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4441 | 17:04 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2734 | 17:04 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5645 | 17:05 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5161 expand_more(4) | 17:05 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5690 | 17:05 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6339 | 17:05 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4324 | 17:05 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8035 | 17:05 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX806 | 17:56 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1671 expand_more(3) | 18:58 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2651 | 18:58 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1407 | 18:58 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6279 | 18:58 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5673 | 19:13 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3953 expand_more(5) | 19:35 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6534 | 19:35 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5265 | 19:35 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4630 | 19:35 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7390 | 19:35 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9477 | 19:35 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3620 expand_more(1) | 20:15 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8599 | 20:15 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1894 expand_more(1) | 20:48 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4665 | 20:48 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3877 expand_more(5) | 20:52 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3173 | 20:52 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2239 | 20:52 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5548 | 20:52 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1555 | 20:52 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7073 | 20:52 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3598 expand_more(4) | 20:56 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4239 | 20:56 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5263 | 20:56 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4558 | 20:56 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2904 | 20:56 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3265 | 21:04 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2452 expand_more(1) | 21:04 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6829 | 21:04 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA630 expand_more(2) | 21:07 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2655 | 21:07 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7712 | 21:07 | Gepland | |
| Milwaukee (MKE) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 21:30 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5494 | 21:58 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2144 expand_more(6) | 22:24 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3233 | 22:24 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2356 | 22:24 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5846 | 22:24 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6887 | 22:24 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6840 | 22:24 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3114 | 22:24 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4434 | 22:42 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1599 expand_more(4) | 22:48 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4580 | 22:48 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3889 | 22:48 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1591 | 22:48 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8175 | 22:48 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1641 expand_more(2) | 22:59 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3046 | 22:59 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8619 | 22:59 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA5001 expand_more(2) | 23:26 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6550 | 23:26 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6755 | 23:26 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4983 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6618 | 05:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1160 expand_more(5) | 05:38 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4034 | 05:38 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6295 | 05:38 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6858 | 05:38 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6859 | 05:38 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2966 | 05:38 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3947 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4063 | 06:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5048 | 06:00 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5390 | 06:00 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Express | UA3412 | 06:05 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1538 expand_more(1) | 06:14 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2880 | 06:14 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1274 expand_more(3) | 06:20 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3545 | 06:20 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3890 | 06:20 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6699 | 06:20 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2137 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2646 | 06:30 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3911 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3230 | 07:00 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7969 | 07:00 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2714 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4219 | 07:10 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2480 | 07:15 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5792 | 08:00 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4430 | 08:09 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1399 expand_more(3) | 08:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2656 | 08:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7535 | 08:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1353 | 08:15 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2360 | 08:26 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4385 expand_more(4) | 09:41 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6530 | 09:41 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5487 | 09:41 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4159 | 09:41 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8645 | 09:41 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX131 | 09:48 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5647 | 10:34 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4577 expand_more(1) | 10:49 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2648 | 10:49 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2032 | 10:58 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL5451 expand_more(4) | 10:59 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5641 | 10:59 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6298 | 10:59 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4335 | 10:59 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5581 | 10:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(6) | 11:20 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3887 | 11:20 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3084 | 11:20 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2529 | 11:20 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6296 | 11:20 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6856 | 11:20 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2932 | 11:20 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2139 expand_more(2) | 11:22 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4422 | 11:22 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9051 | 11:22 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL4479 expand_more(5) | 11:31 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2517 | 11:31 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2076 | 11:31 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5627 | 11:31 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4211 | 11:31 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7239 | 11:31 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | Sun Country Airlines | SY159 | 11:43 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4178 expand_more(4) | 12:57 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4491 | 12:57 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2650 | 12:57 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7533 | 12:57 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8985 | 12:57 | Gepland | |
| Asheville (AVL) | flyExclusive | JRE801 | 14:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3495 expand_more(1) | 14:48 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2658 | 14:48 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3925 expand_more(3) | 14:51 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6297 | 14:51 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4323 | 14:51 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7241 | 14:51 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3678 expand_more(10) | 15:03 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4077 | 15:03 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4077 | 15:03 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5047 | 15:03 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5047 | 15:03 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4335 | 15:03 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4335 | 15:03 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7391 | 15:03 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7391 | 15:03 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9047 | 15:03 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9047 | 15:03 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3678 expand_more(10) | 15:03 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4077 | 15:03 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4077 | 15:03 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5047 | 15:03 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5047 | 15:03 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4335 | 15:03 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4335 | 15:03 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7391 | 15:03 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7391 | 15:03 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9047 | 15:03 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9047 | 15:03 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1736 expand_more(2) | 15:11 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3052 | 15:11 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2769 | 15:11 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5833 | 15:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1680 expand_more(2) | 15:53 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2652 | 15:53 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6203 | 15:53 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4584 | 16:16 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2736 expand_more(1) | 16:23 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4666 | 16:23 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5630 | 16:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(5) | 17:06 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8880 | 17:06 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5847 | 17:06 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6888 | 17:06 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6855 | 17:06 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2967 | 17:06 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6028 | 17:23 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4502 expand_more(4) | 17:44 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4492 | 17:44 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2654 | 17:44 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2323 | 17:44 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8835 | 17:44 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2147 expand_more(1) | 17:45 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6428 | 17:45 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5645 | 17:48 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3865 expand_more(2) | 17:50 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5803 | 17:50 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7970 | 17:50 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5158 expand_more(1) | 17:54 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6448 | 17:54 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX807 | 18:36 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3953 expand_more(2) | 20:24 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6534 | 20:24 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1761 | 20:24 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 22:30 | Gepland | |
Vliegen van en naar Dane County Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Dane County Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dane County Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
