Vluchten Aankomst en vertrek op Dane County Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1426 | 00:09 | 23:47 | geland |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4321 expand_more(4) | 00:40 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4391 | 00:40 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5265 | 00:40 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4532 | 00:40 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2754 | 00:40 | Gepland | |
| Washington (DCA) | PSA Airlines | OH5373 | 01:06 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4018 expand_more(2) | 07:45 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4569 | 07:45 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5266 | 07:45 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4103 | 08:22 | Gepland | |
| Milwaukee (MKE) | Jet OUT | CRE897 | 08:38 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3671 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7074 | 08:50 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX130 | 09:14 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5383 expand_more(1) | 09:59 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2659 | 09:59 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3608 | 10:09 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(1) | 10:19 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6841 | 10:19 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2142 | 10:38 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | SkyWest Airlines | DL4102 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6797 | 11:20 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3437 expand_more(2) | 11:38 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6480 | 11:38 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7585 | 11:38 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA6028 expand_more(2) | 11:48 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2649 | 11:48 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7532 | 11:48 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5310 expand_more(1) | 12:03 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4460 | 12:03 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5457 | 12:37 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL844 expand_more(2) | 12:43 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3229 | 12:43 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8464 | 12:43 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5196 | 12:55 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA888 expand_more(1) | 13:59 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6588 | 13:59 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4032 expand_more(2) | 14:05 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5936 | 14:05 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8173 | 14:05 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2368 | 14:08 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3716 expand_more(2) | 14:12 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6022 | 14:12 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7390 | 14:12 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5033 | 14:19 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1905 expand_more(2) | 14:57 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2653 | 14:57 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8552 | 14:57 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5603 | 15:06 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(6) | 15:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3259 | 15:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2580 | 15:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7002 | 15:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3711 | 15:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6644 | 15:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3241 | 15:50 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5599 | 16:04 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2141 expand_more(2) | 16:31 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4441 | 16:31 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7889 | 16:31 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5645 | 16:41 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5307 | 16:52 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4805 | 17:04 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4194 expand_more(4) | 17:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4493 | 17:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2661 | 17:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2326 | 17:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8836 | 17:10 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5532 | 17:22 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX806 | 17:25 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5245 expand_more(4) | 17:39 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2175 | 17:39 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5757 | 17:39 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1839 | 17:39 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8378 | 17:39 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5331 expand_more(4) | 17:52 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF7913 | 17:52 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6684 | 17:52 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4324 | 17:52 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8176 | 17:52 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3717 expand_more(5) | 18:12 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6379 | 18:12 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6510 | 18:12 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4630 | 18:12 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9560 | 18:12 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2778 | 18:12 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4593 | 19:36 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5853 | 19:43 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3620 expand_more(1) | 20:39 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8599 | 20:39 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5444 expand_more(5) | 21:02 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3826 | 21:02 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2700 | 21:02 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5756 | 21:02 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1555 | 21:02 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7376 | 21:02 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1894 expand_more(1) | 21:07 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4665 | 21:07 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2783 expand_more(5) | 21:07 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2655 | 21:07 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7534 | 21:07 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1407 | 21:07 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6279 | 21:07 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7712 | 21:07 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5512 expand_more(1) | 21:20 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4494 | 21:20 | Gepland | |
| Milwaukee (MKE) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 21:30 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1835 expand_more(1) | 21:42 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6590 | 21:42 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2144 expand_more(7) | 22:43 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3233 | 22:43 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2356 | 22:43 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2391 | 22:43 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6461 | 22:43 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6887 | 22:43 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6840 | 22:43 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3114 | 22:43 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1599 expand_more(6) | 23:02 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4580 | 23:02 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2797 | 23:02 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7246 | 23:02 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3889 | 23:02 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1591 | 23:02 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8175 | 23:02 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1400 expand_more(2) | 23:05 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2647 | 23:05 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8818 | 23:05 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA876 expand_more(2) | 23:06 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4475 | 23:06 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2597 | 23:06 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4698 expand_more(4) | 23:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4589 | 23:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6755 | 23:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4558 | 23:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8571 | 23:15 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5373 | 23:19 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5214 | 23:59 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4322 expand_more(1) | 05:00 | 05:12 | Onderweg |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4076 | 05:00 | 05:12 | Onderweg |
| Denver (DEN) | United Express | UA5545 expand_more(1) | 05:00 | 05:00 | Onderweg |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4666 | 05:00 | 05:00 | Onderweg |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1160 expand_more(5) | 05:52 | 05:51 | Onderweg |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4034 | 05:52 | 05:51 | Onderweg |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6305 | 05:52 | 05:51 | Onderweg |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6858 | 05:52 | 05:51 | Onderweg |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6859 | 05:52 | 05:51 | Onderweg |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2966 | 05:52 | 05:51 | Onderweg |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5503 | 06:00 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1274 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3956 | 06:00 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6708 | 06:00 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6722 | 06:00 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5509 | 06:01 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Express | UA3482 | 06:24 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2137 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2658 | 06:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4688 expand_more(3) | 06:34 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6019 | 06:34 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5574 | 06:34 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7391 | 06:34 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2007 expand_more(1) | 06:46 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7695 | 06:46 | Gepland | |
| Hancock (CMX) | FedEx Feeder | IRO8579 | 06:55 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1002 | 07:00 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4765 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7969 | 07:00 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5847 | 07:00 | Gepland | |
| Rhinelander (RHI) | FedEx Feeder | IRO8433 | 07:09 | Gepland | |
| Gaithersburg (GAI) | K&R Aviation | OPN43 | 07:15 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4591 | 07:23 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA634 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4723 | 08:00 | Gepland | |
| Seattle (BFI) | Flexjet | LXJ326 | 08:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2151 expand_more(2) | 08:05 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2646 | 08:05 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7535 | 08:05 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4018 expand_more(2) | 08:47 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4569 | 08:47 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5779 | 08:47 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2360 | 08:50 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4103 expand_more(4) | 09:02 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5937 | 09:02 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7508 | 09:02 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3890 | 09:02 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6715 | 09:02 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3671 expand_more(5) | 09:30 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5750 | 09:30 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6308 | 09:30 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3230 | 09:30 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4219 | 09:30 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7922 | 09:30 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Jet OUT | CRE897 | 09:30 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX131 | 09:54 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5358 expand_more(5) | 10:40 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2648 | 10:40 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2660 | 10:40 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2323 | 10:40 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2323 | 10:40 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1353 | 10:40 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Express | UA3675 | 10:52 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(6) | 11:07 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3887 | 11:07 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3084 | 11:07 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2529 | 11:07 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5933 | 11:07 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6856 | 11:07 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2932 | 11:07 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2142 expand_more(2) | 11:23 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4422 | 11:23 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9050 | 11:23 | Gepland | |
| Sheboygan (SBM) | NetJets | EJA499 | 12:00 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | SkyWest Airlines | DL4102 expand_more(3) | 12:03 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2342 | 12:03 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2586 | 12:03 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6709 | 12:03 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3437 expand_more(5) | 12:08 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6480 | 12:08 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5041 | 12:08 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4520 | 12:08 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8324 | 12:08 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9047 | 12:08 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5598 expand_more(3) | 12:24 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4494 | 12:24 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2650 | 12:24 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8985 | 12:24 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5306 | 12:33 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5308 | 13:07 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5471 | 13:25 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL844 expand_more(5) | 13:31 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2388 | 13:31 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5934 | 13:31 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4218 | 13:31 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6375 | 13:31 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5412 | 13:31 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA888 expand_more(1) | 14:39 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6588 | 14:39 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3716 expand_more(4) | 14:42 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6022 | 14:42 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1761 | 14:42 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4335 | 14:42 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9616 | 14:42 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4032 expand_more(5) | 14:45 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8795 | 14:45 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5936 | 14:45 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4323 | 14:45 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6710 | 14:45 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6738 | 14:45 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2338 | 15:10 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5033 | 15:11 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5603 expand_more(2) | 15:46 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5633 | 15:46 | Gepland | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7883 | 15:46 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA529 expand_more(3) | 15:53 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2652 | 15:53 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7533 | 15:53 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6203 | 15:53 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5599 | 16:34 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(5) | 16:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8880 | 16:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7002 | 16:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6888 | 16:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6855 | 16:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2967 | 16:40 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2141 expand_more(2) | 17:11 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4441 | 17:11 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9051 | 17:11 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5307 | 17:22 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5645 | 17:24 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4603 expand_more(3) | 17:45 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4492 | 17:45 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2654 | 17:45 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8835 | 17:45 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5567 | 17:49 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5532 | 17:52 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX807 | 18:05 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5480 expand_more(3) | 18:19 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6328 | 18:19 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4335 | 18:19 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7977 | 18:19 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5214 expand_more(2) | 18:32 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5935 | 18:32 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7970 | 18:32 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3717 expand_more(3) | 18:42 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6379 | 18:42 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5487 | 18:42 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4904 | 18:42 | Gepland | |
| Milwaukee (MKE) | Jet OUT | CRE897 | 19:40 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 22:30 | Gepland | |
Vliegen van en naar Dane County Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Dane County Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dane County Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
