Dane County Airport vertrektijden (MSN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4322 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4076 | 05:00 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5545 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4666 | 05:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1160 expand_more(5) | 05:52 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4034 | 05:52 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6305 | 05:52 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6858 | 05:52 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6859 | 05:52 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2966 | 05:52 | Geannuleerd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5503 | 06:00 | Geannuleerd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1274 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3956 | 06:00 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6722 | 06:00 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6708 | 06:00 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5509 | 06:01 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Express | UA3482 | 06:24 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2137 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2658 | 06:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4688 expand_more(3) | 06:34 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6019 | 06:34 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5574 | 06:34 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7391 | 06:34 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2007 expand_more(1) | 06:46 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7695 | 06:46 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1002 | 07:00 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL4765 expand_more(1) | 07:00 | Geannuleerd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7969 | 07:00 | Geannuleerd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5847 | 07:00 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4591 | 07:23 | Geannuleerd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA634 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4723 | 08:00 | Gepland | |
| St. Louis (STL) | NetJets | EJA359 | 08:00 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA878 | 08:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2151 expand_more(2) | 08:05 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2646 | 08:05 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7535 | 08:05 | Gepland | |
| Chicago (PWK) | NetJets | EJA347 | 08:18 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dane County Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
