Chegadas e partidas de voos em Dane County Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1426 | 00:19 | agendado | |
Teterboro (TEB) | Vista America | VJA360 | 00:42 | agendado | |
Farmingdale (FRG) | flyExclusive | JRE749 | 08:10 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3938 | 08:31 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4098 expand_more(1) | 08:47 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7074 | 08:47 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4906 expand_more(1) | 09:43 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6519 | 09:43 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2854 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2649 | 09:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(2) | 09:58 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6826 | 09:58 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6841 | 09:58 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2215 | 10:31 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | NetJets | EJA761 | 11:24 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3737 expand_more(1) | 11:41 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7690 | 11:41 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4725 expand_more(2) | 11:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2647 | 11:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7532 | 11:45 | agendado | |
Bar Harbor (BHB) | Fly Alliance | KPO129 | 12:11 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5117 expand_more(2) | 12:16 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4460 | 12:16 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9212 | 12:16 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL8914 | 12:35 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4120 expand_more(2) | 12:43 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3229 | 12:43 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7061 | 12:43 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3653 expand_more(2) | 13:07 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6727 | 13:07 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5265 | 13:07 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1235 | 13:18 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5387 | 13:46 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1055 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2657 | 13:50 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3720 expand_more(2) | 14:07 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6309 | 14:07 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8173 | 14:07 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5221 | 14:18 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5593 | 14:27 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4558 expand_more(1) | 15:06 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2661 | 15:06 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1325 expand_more(3) | 16:09 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2402 | 16:09 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5794 | 16:09 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7060 | 16:09 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(5) | 16:18 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3259 | 16:18 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2580 | 16:18 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7349 | 16:18 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3711 | 16:18 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3241 | 16:18 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5295 | 16:35 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5458 expand_more(3) | 16:41 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF6850 | 16:41 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5954 | 16:41 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7874 | 16:41 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1548 expand_more(3) | 16:52 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4441 | 16:52 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7803 | 16:52 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7725 | 16:52 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5645 expand_more(1) | 16:58 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4665 | 16:58 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4573 expand_more(4) | 17:04 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4493 | 17:04 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2653 | 17:04 | agendado | |
Chicago (ORD) | avianca | AV2326 | 17:04 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8836 | 17:04 | agendado | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5645 | 17:05 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3547 expand_more(5) | 17:54 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4392 | 17:54 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5266 | 17:54 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4131 | 17:54 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8771 | 17:54 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7603 | 17:54 | agendado | |
New York (LGA) | American Airlines | AA4493 | 18:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5319 expand_more(3) | 19:06 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2651 | 19:06 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7534 | 19:06 | agendado | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1407 | 19:06 | agendado | |
Denver (DEN) | Frontier | F91560 expand_more(2) | 19:14 | agendado | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42175 | 19:14 | agendado | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42192 | 19:14 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6190 expand_more(4) | 19:54 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4312 | 19:54 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5263 | 19:54 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4814 | 19:54 | agendado | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7390 | 19:54 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3667 expand_more(4) | 20:23 | agendado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3489 | 20:23 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5792 | 20:23 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1555 | 20:23 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7073 | 20:23 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1649 | 21:02 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5071 | 21:17 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5668 | 21:23 | agendado | |
Milwaukee (MKE) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 21:30 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1835 expand_more(1) | 21:45 | agendado | |
Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6590 | 21:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3932 expand_more(3) | 22:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6476 | 22:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4315 | 22:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4630 | 22:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA630 expand_more(2) | 22:28 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2655 | 22:28 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7712 | 22:28 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2693 expand_more(1) | 22:33 | agendado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8599 | 22:33 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1599 expand_more(5) | 22:34 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4580 | 22:34 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5952 | 22:34 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3889 | 22:34 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1591 | 22:34 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8175 | 22:34 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5833 expand_more(1) | 22:57 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4440 | 22:57 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2144 expand_more(8) | 22:58 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3233 | 22:58 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2356 | 22:58 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2391 | 22:58 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6464 | 22:58 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6887 | 22:58 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6840 | 22:58 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3541 | 22:58 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3114 | 22:58 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA876 expand_more(2) | 23:27 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4475 | 23:27 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2597 | 23:27 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6312 expand_more(2) | 05:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6480 | 05:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5047 | 05:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1160 expand_more(5) | 05:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4034 | 05:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6893 | 05:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6858 | 05:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6859 | 05:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2966 | 05:40 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5054 | 06:00 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL3194 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4035 | 06:00 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8157 | 06:00 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5656 | 06:12 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1118 | 06:17 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5997 | 06:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2137 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2658 | 06:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA797 | 06:40 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3670 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7969 | 07:00 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA634 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4723 | 07:15 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1002 | 07:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3923 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6441 | 08:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1761 | 08:00 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4490 | 08:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4393 expand_more(4) | 08:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2646 | 08:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2646 | 08:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7535 | 08:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1353 | 08:15 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1029 | 09:00 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3938 expand_more(3) | 09:12 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7636 | 09:12 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3890 | 09:12 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7750 | 09:12 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4098 expand_more(3) | 09:27 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6895 | 09:27 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3230 | 09:27 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8323 | 09:27 | agendado | |
Farmingdale (FRG) | flyExclusive | JRE749 | 10:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4906 expand_more(4) | 10:16 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6519 | 10:16 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5048 | 10:16 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4904 | 10:16 | agendado | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7391 | 10:16 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(7) | 10:43 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3887 | 10:43 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3084 | 10:43 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2529 | 10:43 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6653 | 10:43 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6856 | 10:43 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3542 | 10:43 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2932 | 10:43 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1866 expand_more(2) | 10:51 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2648 | 10:51 | agendado | |
Chicago (ORD) | avianca | AV2323 | 10:51 | agendado | |
Chicago (MDW) | NetJets | EJA591 | 11:12 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2215 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4815 | 11:20 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7595 | 11:20 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3737 expand_more(3) | 12:22 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF8850 | 12:22 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6311 | 12:22 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7628 | 12:22 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5383 expand_more(3) | 12:26 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4494 | 12:26 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2650 | 12:26 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8985 | 12:26 | agendado | |
Louisville (SDF) | NetJets | EJA761 | 12:30 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5370 | 12:50 | agendado | |
Denver (BJC) | Fly Alliance | KPO129 | 13:15 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4120 expand_more(3) | 13:23 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2836 | 13:23 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7573 | 13:23 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4218 | 13:23 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3653 expand_more(4) | 13:37 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6727 | 13:37 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5487 | 13:37 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4983 | 13:37 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9616 | 13:37 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5117 expand_more(2) | 14:16 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4460 | 14:16 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8632 | 14:16 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2066 expand_more(1) | 14:46 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2656 | 14:46 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3720 expand_more(3) | 14:47 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6309 | 14:47 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4323 | 14:47 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7523 | 14:47 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5221 | 14:48 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1055 expand_more(1) | 14:51 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4666 | 14:51 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL8914 | 15:05 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4557 expand_more(4) | 15:48 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4492 | 15:48 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2652 | 15:48 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7533 | 15:48 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6203 | 15:48 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5593 | 16:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1325 expand_more(8) | 16:55 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2805 | 16:55 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2805 | 16:55 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5794 | 16:55 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5794 | 16:55 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4211 | 16:55 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4211 | 16:55 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7645 | 16:55 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7645 | 16:55 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1325 expand_more(8) | 16:55 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2805 | 16:55 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2805 | 16:55 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5794 | 16:55 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5794 | 16:55 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4211 | 16:55 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4211 | 16:55 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7645 | 16:55 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7645 | 16:55 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5387 | 17:08 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(5) | 17:16 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8880 | 17:16 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7349 | 17:16 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6888 | 17:16 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6855 | 17:16 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2967 | 17:16 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5458 expand_more(3) | 17:26 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5954 | 17:26 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4335 | 17:26 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7773 | 17:26 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1826 expand_more(3) | 17:38 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3033 | 17:38 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3050 | 17:38 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9050 | 17:38 | agendado | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5645 | 17:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4398 expand_more(2) | 17:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2654 | 17:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8835 | 17:45 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5993 | 17:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3566 expand_more(3) | 18:24 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6240 | 18:24 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5779 | 18:24 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4028 | 18:24 | agendado | |
Denver (DEN) | Frontier | F94061 expand_more(1) | 19:59 | agendado | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42727 | 19:59 | agendado | |
Louisville (SDF) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 22:30 | agendado |
Voando de e para Dane County Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Dane County Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dane County Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!