Chegadas e partidas de voos em Dane County Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Express | UA4489 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2647 | 10:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7532 | 10:10 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5647 | 10:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(1) | 10:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6841 | 10:18 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5451 expand_more(1) | 10:19 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7408 | 10:19 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3994 expand_more(2) | 10:39 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3229 | 10:39 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7074 | 10:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2139 | 10:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4354 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6368 | 10:55 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Sun Country Airlines | SY158 | 11:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5813 expand_more(1) | 11:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2649 | 11:51 | agendado | |
| Bullhead City (IFP) | Sun Country Airlines | SY8239 | 12:12 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW125 | 12:26 | agendado | |
| Modesto (MOD) | Sierra West Airlines | PKW1025 | 12:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4901 expand_more(2) | 12:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6519 | 12:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5263 | 12:46 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Sun Country Airlines | SY685 | 13:48 | agendado | |
| Venice (VNC) | NetJets | EJA544 | 14:06 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4918 expand_more(1) | 14:10 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7404 | 14:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3451 expand_more(1) | 14:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2657 | 14:10 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2639 expand_more(1) | 14:26 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6588 | 14:26 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2185 | 14:38 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5833 | 14:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1657 expand_more(3) | 14:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4494 | 14:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4493 | 14:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2661 | 14:52 | agendado | |
| Naples (APF) | SC Aviation | COL474 | 15:19 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5221 | 15:27 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5630 | 16:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(5) | 16:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3259 | 16:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2580 | 16:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5847 | 16:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3711 | 16:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3241 | 16:17 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6038 expand_more(1) | 16:20 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2755 | 16:20 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5245 expand_more(4) | 16:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2801 | 16:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2175 | 16:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5550 | 16:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8378 | 16:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4498 expand_more(4) | 16:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2653 | 16:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7534 | 16:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2326 | 16:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8836 | 16:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5676 expand_more(3) | 16:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4077 | 16:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5266 | 16:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7390 | 16:52 | agendado | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5645 | 17:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1333 expand_more(3) | 17:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4441 | 17:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4475 | 17:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7889 | 17:11 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4118 expand_more(4) | 17:11 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2556 | 17:11 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6339 | 17:11 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4324 | 17:11 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7312 | 17:11 | agendado | |
| Memphis (MEM) | NetJets | EJA462 | 17:21 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3409 expand_more(4) | 18:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6727 | 18:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6755 | 18:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4630 | 18:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9477 | 18:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1671 expand_more(3) | 19:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2651 | 19:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1407 | 19:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6279 | 19:07 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5673 | 19:15 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5039 expand_more(5) | 20:54 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3173 | 20:54 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2239 | 20:54 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5548 | 20:54 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1555 | 20:54 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7073 | 20:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA630 expand_more(2) | 21:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2655 | 21:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7712 | 21:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1641 expand_more(2) | 21:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3032 | 21:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9145 | 21:11 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1263 | 21:20 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 21:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4912 expand_more(3) | 22:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6198 | 22:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5265 | 22:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4558 | 22:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2144 expand_more(7) | 22:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3233 | 22:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2356 | 22:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5846 | 22:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6887 | 22:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6840 | 22:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3541 | 22:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3114 | 22:30 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5494 | 22:40 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1599 expand_more(4) | 22:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4580 | 22:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3889 | 22:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1591 | 22:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8175 | 22:50 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4434 | 22:59 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2507 | 23:41 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3494 expand_more(1) | 23:44 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8599 | 23:44 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1160 expand_more(5) | 05:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4034 | 05:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6295 | 05:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6858 | 05:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6859 | 05:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2966 | 05:38 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5390 | 06:00 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6190 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6618 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5048 | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3459 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1274 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3545 | 06:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3890 | 06:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6699 | 06:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2137 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2658 | 06:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1538 | 07:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5412 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3230 | 07:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7969 | 07:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2714 expand_more(1) | 07:03 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4219 | 07:03 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5792 | 07:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3428 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6176 | 07:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5574 | 07:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7391 | 07:20 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4430 | 07:25 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2480 | 08:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1399 expand_more(3) | 08:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2646 | 08:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7535 | 08:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1353 | 08:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2167 | 08:15 | agendado | |
| Pompano Beach (PPM) | NetJets | EJA323 | 08:30 | agendado | |
| Denver (APA) | Kalitta Charters | K9116 | 09:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5647 | 10:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4577 expand_more(3) | 10:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4492 | 10:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2648 | 10:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2323 | 10:45 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5451 expand_more(5) | 11:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2853 | 11:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5641 | 11:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6298 | 11:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4335 | 11:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7141 | 11:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(7) | 11:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3887 | 11:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2529 | 11:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3084 | 11:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6296 | 11:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6856 | 11:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3542 | 11:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2932 | 11:15 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3994 expand_more(4) | 11:19 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2597 | 11:19 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5626 | 11:19 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4218 | 11:19 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6766 | 11:19 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2139 expand_more(2) | 11:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3052 | 11:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9051 | 11:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4354 expand_more(3) | 11:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6368 | 11:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5779 | 11:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4185 | 11:29 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Sun Country Airlines | SY157 | 12:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5792 expand_more(4) | 12:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4491 | 12:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2650 | 12:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7533 | 12:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8985 | 12:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4905 expand_more(4) | 13:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6019 | 13:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5047 | 13:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4072 | 13:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9558 | 13:16 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Sun Country Airlines | SY686 | 14:48 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4918 expand_more(3) | 14:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6297 | 14:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4323 | 14:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7166 | 14:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3668 expand_more(1) | 14:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2656 | 14:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1736 expand_more(2) | 15:09 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4422 | 15:09 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2471 | 15:09 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | NetJets | EJA544 | 15:12 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5833 | 15:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1394 expand_more(2) | 15:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2652 | 15:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6203 | 15:48 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5221 | 15:57 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA377 expand_more(1) | 16:20 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4666 | 16:20 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5630 | 16:30 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Baker Aviation | KOW125 | 16:30 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6038 | 16:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(5) | 17:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8880 | 17:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5847 | 17:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6888 | 17:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6855 | 17:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2967 | 17:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5575 expand_more(2) | 17:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6141 | 17:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1761 | 17:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4603 expand_more(2) | 17:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2654 | 17:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8835 | 17:25 | agendado | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5645 | 17:45 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4089 expand_more(1) | 17:54 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7977 | 17:54 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5214 expand_more(2) | 17:59 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5803 | 17:59 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7970 | 17:59 | agendado | |
| Minneapolis (FCM) | NetJets | EJA462 | 18:27 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 22:30 | agendado | |
Voando de e para Dane County Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Dane County Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dane County Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
