Chegadas e partidas de voos em Dane County Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1885 expand_more(1) | 00:47 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6238 | 00:47 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4041 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7031 | 09:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Americal Eagle | AA4249 expand_more(1) | 09:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6368 | 09:28 | agendado | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA559 | 09:42 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2032 | 10:05 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5177 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6840 | 10:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4533 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2647 | 10:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7532 | 10:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6841 | 10:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | Flexjet | LXJ577 | 10:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2139 | 10:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4725 expand_more(1) | 11:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2649 | 11:48 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5652 | 12:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4557 expand_more(1) | 13:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2659 | 13:54 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1235 | 14:04 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5187 expand_more(1) | 14:16 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7078 | 14:16 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2639 expand_more(1) | 14:44 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6588 | 14:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3716 expand_more(2) | 15:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4494 | 15:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2661 | 15:05 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5221 | 15:21 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91560 expand_more(1) | 15:39 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42201 | 15:39 | agendado | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA570 | 15:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5024 expand_more(5) | 16:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3070 | 16:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2883 | 16:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7473 | 16:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6887 | 16:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3241 | 16:21 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3787 expand_more(4) | 16:23 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2399 | 16:23 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5550 | 16:23 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3229 | 16:23 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7723 | 16:23 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5912 expand_more(2) | 16:36 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6567 | 16:36 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2786 | 16:36 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5166 | 16:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3533 expand_more(4) | 16:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4493 | 16:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2653 | 16:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7534 | 16:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8836 | 16:45 | agendado | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5645 | 16:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2199 expand_more(2) | 17:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3098 | 17:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7967 | 17:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3490 expand_more(5) | 17:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4373 | 17:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6755 | 17:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4630 | 17:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7390 | 17:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2475 | 17:41 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5331 expand_more(4) | 17:54 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF7913 | 17:54 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6340 | 17:54 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4324 | 17:54 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8176 | 17:54 | agendado | |
| Boise (BOI) | SC Aviation | COL762 | 19:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5968 expand_more(4) | 19:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2651 | 19:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2326 | 19:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1407 | 19:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6279 | 19:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4941 expand_more(3) | 19:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4700 | 19:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5265 | 19:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4532 | 19:40 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4392 | 19:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3842 expand_more(5) | 20:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3167 | 20:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2980 | 20:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5548 | 20:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1555 | 20:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7725 | 20:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3404 expand_more(2) | 21:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2655 | 21:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8608 | 21:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2144 expand_more(6) | 21:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3642 | 21:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2879 | 21:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5846 | 21:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3711 | 21:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8952 | 21:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3114 | 21:21 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 21:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA281 expand_more(1) | 22:03 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4665 | 22:03 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5154 expand_more(4) | 22:09 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4249 | 22:09 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3889 | 22:09 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1591 | 22:09 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7068 | 22:09 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1641 expand_more(3) | 22:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3039 | 22:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3032 | 22:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8619 | 22:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3455 expand_more(1) | 22:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2657 | 22:30 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1393 expand_more(1) | 22:57 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8599 | 22:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3598 expand_more(2) | 23:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4239 | 23:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5263 | 23:37 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3265 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Express | UA3436 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2656 | 05:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1160 expand_more(5) | 05:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3302 | 05:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5847 | 05:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6858 | 05:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6325 | 05:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2966 | 05:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3464 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4076 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5779 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7391 | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1117 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1538 | 06:19 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5179 expand_more(3) | 06:31 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4098 | 06:31 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3890 | 06:31 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6970 | 06:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5657 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2658 | 06:40 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2480 | 07:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3818 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3230 | 07:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6731 | 07:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2714 expand_more(1) | 07:23 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4219 | 07:23 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4391 | 07:54 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA513 | 08:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3459 expand_more(3) | 08:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2646 | 08:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7535 | 08:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1353 | 08:15 | agendado | |
| Dayton (MGY) | NetJets | EJA323 | 08:30 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | Northern Jet Management | NJM475 | 08:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4041 expand_more(4) | 09:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2705 | 09:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5626 | 09:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4218 | 09:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6736 | 09:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Americal Eagle | AA4249 expand_more(4) | 09:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6368 | 09:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5047 | 09:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4185 | 09:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2875 | 09:58 | agendado | |
| Omaha (OMA) | NetJets | EJA910 | 10:42 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2032 | 10:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4565 expand_more(3) | 10:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4492 | 10:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2648 | 10:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2323 | 10:45 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5177 expand_more(4) | 10:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3491 | 10:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6297 | 10:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4323 | 10:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6961 | 10:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(6) | 11:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3887 | 11:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2529 | 11:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3084 | 11:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6296 | 11:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6856 | 11:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2932 | 11:08 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2139 expand_more(2) | 11:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4422 | 11:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9051 | 11:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5383 expand_more(4) | 12:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4491 | 12:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2650 | 12:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7533 | 12:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8985 | 12:23 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5652 | 13:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4612 expand_more(1) | 14:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2660 | 14:29 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5187 expand_more(2) | 14:56 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6298 | 14:56 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4335 | 14:56 | agendado | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA681 | 15:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1784 expand_more(1) | 15:06 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4666 | 15:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1736 expand_more(2) | 15:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3052 | 15:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2880 | 15:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3470 expand_more(2) | 15:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2652 | 15:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6203 | 15:46 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5221 | 16:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F94061 | 16:34 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5912 expand_more(2) | 17:01 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6567 | 17:01 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2220 | 17:01 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5480 expand_more(1) | 17:01 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7977 | 17:01 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3787 expand_more(4) | 17:03 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2691 | 17:03 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5550 | 17:03 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4211 | 17:03 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6732 | 17:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3474 expand_more(2) | 17:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2654 | 17:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8835 | 17:26 | agendado | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5645 | 17:40 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2644 expand_more(1) | 17:42 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6428 | 17:42 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5166 | 17:55 | agendado | |
| Fort Worth (AFW) | Alante Air Charter | SVL41 | 18:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3490 expand_more(2) | 18:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4373 | 18:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5487 | 18:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5302 expand_more(4) | 18:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2911 | 18:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6295 | 18:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6888 | 18:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2967 | 18:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4955 expand_more(2) | 20:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6105 | 20:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1761 | 20:10 | agendado | |
| Janesville (JVL) | SC Aviation | COL762 | 20:25 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 22:30 | agendado | |
Voando de e para Dane County Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Dane County Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dane County Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
