Chegadas e partidas de voos em Dane County Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3994 expand_more(1) | 09:02 | 08:37 | Pousado |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7074 | 09:02 | 08:37 | Pousado |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX130 | 09:08 | 08:53 | Pousado |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3953 expand_more(2) | 09:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6534 | 09:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6510 | 09:17 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2032 | 10:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4489 expand_more(2) | 10:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2647 | 10:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7532 | 10:14 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5451 expand_more(1) | 10:19 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7408 | 10:19 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2139 | 10:36 | agendado | |
| Appleton (ATW) | Northern Jet Management | NJM475 | 11:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4533 expand_more(1) | 11:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2649 | 11:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(6) | 12:15 | Atrasado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3259 | 12:15 | Atrasado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2580 | 12:15 | Atrasado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5847 | 12:15 | Atrasado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3711 | 12:15 | Atrasado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8988 | 12:15 | Atrasado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3241 | 12:15 | Atrasado | |
| Pittsburgh (PIT) | Aircraft Management Group | RVJ800 | 12:26 | agendado | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | OO4611 | 13:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3451 expand_more(1) | 14:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2657 | 14:07 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5833 | 14:31 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2639 expand_more(1) | 14:31 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6588 | 14:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3678 expand_more(1) | 14:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4077 | 14:32 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2368 | 14:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1657 expand_more(2) | 14:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4494 | 14:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2661 | 14:57 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3925 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7375 | 15:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4584 | 15:20 | agendado | |
| Brainerd (BRD) | NetJets | EJA474 | 16:39 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4580 expand_more(4) | 16:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4493 | 16:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2653 | 16:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7534 | 16:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8836 | 16:44 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5630 | 16:47 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6028 expand_more(1) | 16:52 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9082 | 16:52 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1333 expand_more(3) | 17:04 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4475 | 17:04 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4441 | 17:04 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2734 | 17:04 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5214 expand_more(3) | 17:04 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7872 | 17:04 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3229 | 17:04 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6375 | 17:04 | agendado | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA300 | 17:06 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4434 | 17:15 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX806 | 17:56 | agendado | |
| Las Vegas (VGT) | NetJets | EJA327 | 18:36 | agendado | |
| Phoenix (SCF) | SC Aviation | COL511 | 18:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1671 expand_more(3) | 18:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2651 | 18:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1407 | 18:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6279 | 18:58 | agendado | |
| Bedford Hanscom (BED) | Baker Aviation | KOW553 | 19:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4923 expand_more(5) | 19:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6884 | 19:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5265 | 19:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4239 | 19:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7390 | 19:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9477 | 19:52 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3620 expand_more(1) | 20:15 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8599 | 20:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1894 expand_more(1) | 20:48 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4665 | 20:48 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3877 expand_more(5) | 20:52 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3173 | 20:52 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2239 | 20:52 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5548 | 20:52 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1555 | 20:52 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7073 | 20:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA630 expand_more(2) | 21:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2655 | 21:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7712 | 21:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4966 expand_more(4) | 21:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4589 | 21:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6755 | 21:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4630 | 21:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7745 | 21:14 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5494 | 21:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2144 expand_more(7) | 22:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3233 | 22:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2356 | 22:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5846 | 22:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6887 | 22:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6840 | 22:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3541 | 22:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3114 | 22:24 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3970 expand_more(1) | 22:43 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2839 | 22:43 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1599 expand_more(4) | 22:48 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4580 | 22:48 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3889 | 22:48 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1591 | 22:48 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8175 | 22:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1641 expand_more(2) | 22:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3046 | 22:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8619 | 22:59 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3265 | 23:40 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4983 expand_more(2) | 05:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6618 | 05:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6176 | 05:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1160 expand_more(5) | 05:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4034 | 05:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6295 | 05:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6858 | 05:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6859 | 05:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2966 | 05:38 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5390 | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3412 | 06:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1538 expand_more(1) | 06:14 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2880 | 06:14 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1274 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3545 | 06:20 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3890 | 06:20 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6699 | 06:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2137 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2646 | 06:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3969 expand_more(1) | 06:44 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2743 | 06:44 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2480 | 07:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3911 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3230 | 07:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7969 | 07:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2714 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4219 | 07:10 | agendado | |
| Aspen (ASE) | NetJets | EJA459 | 07:24 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5792 | 08:00 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4430 | 08:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1399 expand_more(3) | 08:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2656 | 08:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7535 | 08:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1353 | 08:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2360 | 08:26 | agendado | |
| Fort Worth (FTW) | NetJets | EJA310 | 08:30 | agendado | |
| Key West (EYW) | NetJets | EJA793 | 09:00 | agendado | |
| Holland (QTB) | NetJets | EJA310 | 09:18 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX131 | 09:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3953 expand_more(4) | 09:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6534 | 09:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5779 | 09:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4185 | 09:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2875 | 09:52 | agendado | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3994 expand_more(5) | 10:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2597 | 10:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5626 | 10:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5550 | 10:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4218 | 10:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7238 | 10:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4577 expand_more(1) | 10:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2648 | 10:49 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2032 | 10:54 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5451 expand_more(6) | 10:59 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5641 | 10:59 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2853 | 10:59 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2669 | 10:59 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6298 | 10:59 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4335 | 10:59 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5581 | 10:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2139 expand_more(2) | 11:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4422 | 11:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9051 | 11:22 | agendado | |
| Chicago (PWK) | Northern Jet Management | NJM70 | 12:25 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | Northern Jet Management | NJM475 | 12:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4178 expand_more(4) | 12:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4491 | 12:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2650 | 12:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7533 | 12:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8985 | 12:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(7) | 13:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3075 | 13:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8880 | 13:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5847 | 13:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6888 | 13:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6855 | 13:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3542 | 13:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2967 | 13:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3495 expand_more(1) | 14:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2658 | 14:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3678 expand_more(5) | 15:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4077 | 15:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5047 | 15:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4335 | 15:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7391 | 15:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9047 | 15:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1736 expand_more(2) | 15:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3052 | 15:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2769 | 15:11 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3925 expand_more(4) | 15:45 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6297 | 15:45 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4323 | 15:45 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7241 | 15:45 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5486 | 15:45 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4584 | 15:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1680 expand_more(2) | 15:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2652 | 15:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6203 | 15:53 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2736 expand_more(1) | 16:23 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4666 | 16:23 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5630 | 17:17 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6028 | 17:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4502 expand_more(4) | 17:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4492 | 17:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2654 | 17:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2323 | 17:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8835 | 17:44 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5214 expand_more(1) | 17:50 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7970 | 17:50 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX807 | 18:36 | agendado | |
| Janesville (JVL) | SC Aviation | COL511 | 19:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4923 expand_more(2) | 20:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6884 | 20:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1761 | 20:22 | agendado | |
Voando de e para Dane County Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Dane County Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dane County Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
