Dane County Aeroporto Partidas (MSN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1160 expand_more(5) | 05:43 | 05:39 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4034 | 05:43 | 05:39 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6305 | 05:43 | 05:39 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6858 | 05:43 | 05:39 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6859 | 05:43 | 05:39 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2966 | 05:43 | 05:39 | A caminho |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5054 | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3482 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1274 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3579 | 06:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3639 | 06:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6699 | 06:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2137 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2658 | 06:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1002 | 06:45 | agendado | |
| Hancock (CMX) | FedEx Feeder | IRO8579 | 06:55 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5095 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7969 | 07:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5711 | 07:09 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2007 | 07:10 | agendado | |
| Springfield (SGH) | NetJets | EJA956 | 07:24 | agendado | |
| Springfield (SGH) | NetJets | EJA694 | 07:24 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA634 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4723 | 07:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4432 expand_more(3) | 07:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6441 | 07:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5574 | 07:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8324 | 07:50 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4563 | 08:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1580 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2646 | 08:10 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | Northern Jet Management | NJM475 | 08:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2360 | 09:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4010 expand_more(3) | 09:06 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5706 | 09:06 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5937 | 09:06 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7092 | 09:06 | agendado | |
| Chicago (DPA) | Flexjet | LXJ445 | 09:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4389 expand_more(3) | 09:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2648 | 09:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7535 | 09:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1353 | 09:20 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4671 expand_more(5) | 09:29 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5750 | 09:29 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5935 | 09:29 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3230 | 09:29 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4211 | 09:29 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7544 | 09:29 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dane County Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
