Dane County Aeroporto Partidas (MSN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2142 expand_more(2) | 11:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4422 | 11:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9050 | 11:23 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4102 expand_more(4) | 12:03 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2342 | 12:03 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2586 | 12:03 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5937 | 12:03 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6709 | 12:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3437 expand_more(6) | 12:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6480 | 12:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6327 | 12:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5041 | 12:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4520 | 12:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8324 | 12:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9047 | 12:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5598 expand_more(3) | 12:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4494 | 12:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2650 | 12:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8985 | 12:24 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5306 | 12:33 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5308 | 01:07 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5471 | 01:25 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL844 expand_more(5) | 01:31 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2388 | 01:31 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5934 | 01:31 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4218 | 01:31 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5412 | 01:31 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6375 | 01:31 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA888 expand_more(1) | 02:39 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6588 | 02:39 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3716 expand_more(4) | 02:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6022 | 02:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1761 | 02:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4335 | 02:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9616 | 02:42 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4032 expand_more(4) | 02:45 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8795 | 02:45 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5936 | 02:45 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4323 | 02:45 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6710 | 02:45 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5033 | 03:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2338 | 03:10 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dane County Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
