Chegadas e partidas de voos em Dane County Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Savannah (SAV) | Royal Air Freight | RAX220 | 03:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3776 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6749 | 08:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5263 | 08:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4522 | 08:56 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4173 expand_more(1) | 09:01 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7013 | 09:01 | agendado | |
| Memphis (MEM) | NetJets | EJA949 | 09:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4738 expand_more(2) | 09:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4569 | 09:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6510 | 09:48 | agendado | |
| Broomfield (BJC) | Flexjet | LXJ449 | 09:55 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4103 expand_more(1) | 10:09 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6500 | 10:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4423 | 10:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(1) | 10:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6841 | 10:32 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1556 | 10:55 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Jet OUT | CRE824 | 11:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2372 | 11:05 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5647 | 11:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5336 expand_more(4) | 11:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2649 | 11:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2649 | 11:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2659 | 11:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7532 | 11:38 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5608 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4789 | 12:35 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5220 expand_more(2) | 12:44 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3229 | 12:44 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7001 | 12:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4945 expand_more(2) | 13:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6445 | 13:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7585 | 13:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3476 expand_more(1) | 13:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2657 | 13:51 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91560 expand_more(1) | 13:52 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42187 | 13:52 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4032 expand_more(2) | 14:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5936 | 14:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8173 | 14:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5623 | 14:17 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3147 expand_more(1) | 14:21 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6588 | 14:21 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3778 expand_more(1) | 14:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6796 | 14:31 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2368 | 14:38 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA942 | 15:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4569 expand_more(1) | 15:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2661 | 15:09 | agendado | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA460 | 15:24 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5202 | 15:42 | agendado | |
| South Bend (SBN) | NetJets | EJA446 | 16:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(6) | 16:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3259 | 16:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2580 | 16:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7002 | 16:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3711 | 16:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6523 | 16:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3241 | 16:17 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5358 | 16:38 | agendado | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5645 | 16:39 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | NetJets | EJA454 | 16:39 | agendado | |
| Pocatello (PIH) | AvCenter | TTE499 | 16:43 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5800 expand_more(1) | 16:49 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4665 | 16:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4943 expand_more(3) | 17:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6722 | 17:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4412 | 17:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4814 | 17:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA6048 expand_more(3) | 17:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4493 | 17:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2653 | 17:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8836 | 17:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1088 expand_more(1) | 17:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4422 | 17:22 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1118 expand_more(4) | 17:36 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5791 | 17:36 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5756 | 17:36 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1555 | 17:36 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6979 | 17:36 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3946 expand_more(4) | 17:49 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5745 | 17:49 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6328 | 17:49 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4324 | 17:49 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7447 | 17:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1193 expand_more(3) | 18:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2655 | 18:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7534 | 18:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1407 | 18:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3774 expand_more(4) | 19:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4589 | 19:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5266 | 19:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4239 | 19:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2600 | 19:54 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5633 | 20:11 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3620 expand_more(1) | 20:33 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8599 | 20:33 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1835 expand_more(1) | 20:45 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6590 | 20:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1894 | 20:50 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4565 | 21:14 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5201 expand_more(5) | 21:15 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3617 | 21:15 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2440 | 21:15 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5757 | 21:15 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1839 | 21:15 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6990 | 21:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA630 expand_more(4) | 21:21 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4491 | 21:21 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2651 | 21:21 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6279 | 21:21 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8818 | 21:21 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 21:30 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5071 | 21:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3924 expand_more(4) | 22:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6198 | 22:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5265 | 22:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4630 | 22:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2613 | 22:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2144 expand_more(7) | 22:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3233 | 22:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2356 | 22:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6461 | 22:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6887 | 22:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6840 | 22:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3541 | 22:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3114 | 22:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA876 expand_more(2) | 22:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4475 | 22:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2597 | 22:32 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1599 expand_more(5) | 22:51 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4580 | 22:51 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7246 | 22:51 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3889 | 22:51 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1591 | 22:51 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8175 | 22:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3668 expand_more(2) | 22:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2647 | 22:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7712 | 22:54 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5199 expand_more(1) | 23:28 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6051 | 23:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3712 expand_more(2) | 23:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6550 | 23:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6755 | 23:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2101 | 23:49 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3265 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Pontiac (PTK) | Royal Air Freight | RAX220 | 04:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4417 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2654 | 05:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3891 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6884 | 05:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1160 expand_more(5) | 05:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4034 | 05:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6305 | 05:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6858 | 05:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6859 | 05:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2966 | 05:30 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5054 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1274 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3545 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6699 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5260 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2658 | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3482 | 06:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5079 | 06:20 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1002 | 06:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2007 | 07:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5227 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7969 | 07:00 | agendado | |
| Dayton (DAY) | NetJets | EJA928 | 07:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA634 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4723 | 07:25 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5712 | 07:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4069 expand_more(3) | 07:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6441 | 07:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5574 | 07:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8324 | 07:45 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4563 | 08:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1580 expand_more(3) | 08:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2646 | 08:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7535 | 08:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1353 | 08:30 | agendado | |
| Panama City (ECP) | NetJets | EJA928 | 08:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2360 | 09:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3506 expand_more(2) | 09:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4208 | 09:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA2479 | 09:18 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4172 expand_more(4) | 09:41 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6308 | 09:41 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3230 | 09:41 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4218 | 09:41 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7379 | 09:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4430 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2648 | 10:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4738 expand_more(4) | 10:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4569 | 10:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5779 | 10:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4520 | 10:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7391 | 10:19 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | NetJets | EJA949 | 10:36 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4103 expand_more(4) | 10:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8850 | 10:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5937 | 10:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3890 | 10:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7459 | 10:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4577 | 10:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(7) | 11:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3887 | 11:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2529 | 11:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3084 | 11:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5933 | 11:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6856 | 11:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3542 | 11:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2932 | 11:19 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1556 | 11:35 | agendado | |
| La Crosse (LSE) | Jet OUT | CRE824 | 11:40 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5647 | 11:44 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2372 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9051 | 11:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5257 expand_more(3) | 12:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4494 | 12:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2650 | 12:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8985 | 12:13 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5608 expand_more(1) | 13:05 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4789 | 13:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5220 expand_more(3) | 13:25 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2848 | 13:25 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5935 | 13:25 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4211 | 13:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4945 expand_more(4) | 14:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6445 | 14:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4396 | 14:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4038 | 14:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2751 | 14:18 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F94061 expand_more(1) | 14:37 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42905 | 14:37 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4032 expand_more(3) | 14:41 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5936 | 14:41 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4323 | 14:41 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6420 | 14:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3495 expand_more(1) | 14:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2656 | 14:44 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5623 | 14:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3778 expand_more(4) | 15:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6796 | 15:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5047 | 15:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4185 | 15:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9616 | 15:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1826 expand_more(2) | 15:29 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3056 | 15:29 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9050 | 15:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4556 expand_more(4) | 15:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4492 | 15:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2652 | 15:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7533 | 15:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6203 | 15:53 | agendado | |
| Cedar Rapids (CID) | NetJets | EJA942 | 16:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5202 | 16:12 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2338 expand_more(1) | 16:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4666 | 16:15 | agendado | |
| New London (GON) | AvCenter | TTE499 | 17:00 | agendado | |
| Memphis (MEM) | NetJets | EJA460 | 17:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(5) | 17:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8880 | 17:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7002 | 17:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6888 | 17:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6855 | 17:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2967 | 17:04 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5358 | 17:08 | agendado | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5645 | 17:20 | agendado | |
| Lexington (LEX) | NetJets | EJA446 | 17:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4943 expand_more(3) | 17:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6722 | 17:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5487 | 17:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4313 | 17:37 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5838 | 17:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA6039 expand_more(3) | 17:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2660 | 17:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2323 | 17:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8835 | 17:55 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | NetJets | EJA454 | 18:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1712 expand_more(1) | 18:02 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6428 | 18:02 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1110 expand_more(3) | 18:22 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2626 | 18:22 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5934 | 18:22 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7664 | 18:22 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3946 expand_more(3) | 18:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6328 | 18:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4335 | 18:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7666 | 18:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3773 expand_more(3) | 20:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6105 | 20:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1761 | 20:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4904 | 20:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1907 | 20:35 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 22:30 | agendado | |
Voando de e para Dane County Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Dane County Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dane County Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
