Chegadas e partidas de voos em Dane County Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6256 expand_more(3) | 00:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4569 | 00:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6510 | 00:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8596 | 00:10 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5112 | 08:16 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3671 expand_more(1) | 08:52 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7074 | 08:52 | agendado | |
| Chicago (DPA) | flyExclusive | JRE770 | 09:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3953 expand_more(2) | 09:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6779 | 09:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5265 | 09:26 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX130 | 09:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4587 expand_more(1) | 10:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2659 | 10:04 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1619 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33634 | 10:40 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2155 | 11:08 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4102 expand_more(1) | 11:26 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6827 | 11:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4166 expand_more(2) | 11:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2649 | 11:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7532 | 11:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(2) | 12:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3711 | 12:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6841 | 12:22 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5227 | 12:49 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5221 | 12:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2368 | 13:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5552 expand_more(1) | 13:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2657 | 13:42 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5603 | 13:54 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4032 expand_more(2) | 14:11 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5936 | 14:11 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8173 | 14:11 | agendado | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA944 | 14:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4038 expand_more(2) | 14:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4605 | 14:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7390 | 14:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1617 expand_more(2) | 14:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2661 | 14:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8552 | 14:50 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5853 | 16:54 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3814 expand_more(5) | 17:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2175 | 17:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5756 | 17:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3229 | 17:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1555 | 17:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6510 | 17:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5708 | 17:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1660 expand_more(2) | 17:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4795 | 17:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7803 | 17:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4194 expand_more(3) | 17:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4493 | 17:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2653 | 17:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8836 | 17:13 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5532 | 17:17 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4338 | 17:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4448 expand_more(4) | 18:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6533 | 18:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6755 | 18:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4558 | 18:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7603 | 18:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2427 expand_more(5) | 18:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4492 | 18:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2651 | 18:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7534 | 18:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2326 | 18:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1407 | 18:56 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX806 | 19:15 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4676 | 19:25 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3620 expand_more(1) | 20:14 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8599 | 20:14 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA876 expand_more(2) | 20:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4475 | 20:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2597 | 20:27 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1894 | 20:39 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1835 | 20:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA630 expand_more(3) | 20:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2655 | 20:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6279 | 20:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7712 | 20:53 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5110 expand_more(5) | 21:19 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3465 | 21:19 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2513 | 21:19 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5757 | 21:19 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1851 | 21:19 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6968 | 21:19 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5373 | 21:21 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1599 expand_more(6) | 21:29 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4580 | 21:29 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2797 | 21:29 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7246 | 21:29 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3889 | 21:29 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1591 | 21:29 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8175 | 21:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3748 expand_more(4) | 22:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6884 | 22:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5263 | 22:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4814 | 22:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9477 | 22:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2144 expand_more(7) | 22:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3233 | 22:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2356 | 22:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6461 | 22:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6887 | 22:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6840 | 22:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3541 | 22:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3114 | 22:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4441 expand_more(2) | 22:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2647 | 22:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8818 | 22:51 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1426 | 23:09 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5512 expand_more(1) | 23:29 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7655 | 23:29 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Express | UA5927 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4666 | 05:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6494 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6176 | 05:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4415 expand_more(2) | 05:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2660 | 05:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2648 | 05:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1160 expand_more(5) | 05:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4034 | 05:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6305 | 05:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6858 | 05:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6859 | 05:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2966 | 05:43 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5318 | 06:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5374 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1274 expand_more(2) | 06:05 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3956 | 06:05 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6752 | 06:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3653 expand_more(3) | 06:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6480 | 06:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5487 | 06:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8324 | 06:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2137 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2658 | 06:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1002 | 06:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA797 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7791 | 07:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5099 expand_more(2) | 07:03 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4211 | 07:03 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7579 | 07:03 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4624 | 07:10 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3482 | 07:59 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4391 | 08:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA634 | 08:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA394 expand_more(3) | 08:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2646 | 08:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2654 | 08:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7535 | 08:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2360 | 08:44 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5847 | 08:45 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5112 expand_more(2) | 09:01 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3890 | 09:01 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6715 | 09:01 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3671 expand_more(5) | 09:32 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5750 | 09:32 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6308 | 09:32 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3230 | 09:32 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4219 | 09:32 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8033 | 09:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3953 expand_more(5) | 09:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6779 | 09:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1761 | 09:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4335 | 09:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7391 | 09:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9616 | 09:57 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX131 | 10:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4535 expand_more(1) | 10:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1353 | 10:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3165 expand_more(2) | 11:29 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4422 | 11:29 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7595 | 11:29 | agendado | |
| Charlottesville (CHO) | Aircraft Management Group | RVJ800 | 11:45 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1767 | 11:53 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4102 expand_more(6) | 12:10 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2586 | 12:10 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2342 | 12:10 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7508 | 12:10 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5937 | 12:10 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4335 | 12:10 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6738 | 12:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4178 expand_more(3) | 12:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4494 | 12:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2650 | 12:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8985 | 12:34 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5334 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7593 | 13:25 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5221 | 13:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(7) | 13:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3887 | 13:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2529 | 13:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5933 | 13:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6888 | 13:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6841 | 13:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3542 | 13:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2932 | 13:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5715 expand_more(2) | 14:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2656 | 14:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7533 | 14:23 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5603 expand_more(2) | 14:35 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5633 | 14:35 | agendado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7883 | 14:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4038 expand_more(4) | 14:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4605 | 14:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5048 | 14:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8364 | 14:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7939 | 14:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1184 | 14:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4032 expand_more(5) | 14:51 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8795 | 14:51 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5936 | 14:51 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4323 | 14:51 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6721 | 14:51 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6710 | 14:51 | agendado | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA944 | 15:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA264 expand_more(2) | 15:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2652 | 15:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6203 | 15:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1660 expand_more(4) | 17:46 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ6131 | 17:46 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33733 | 17:46 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4795 | 17:46 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9050 | 17:46 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3811 expand_more(2) | 17:47 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5934 | 17:47 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6617 | 17:47 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5532 | 17:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4603 expand_more(3) | 18:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4492 | 18:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2323 | 18:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8835 | 18:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4448 expand_more(3) | 18:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6533 | 18:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5779 | 18:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4038 | 18:53 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX807 | 19:55 | agendado | |
Voando de e para Dane County Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Dane County Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dane County Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
