Chegadas e partidas de voos em Dane County Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2849 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2647 | 09:40 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW553 | 09:53 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3712 | 10:13 | agendado | |
| Janesville (JVL) | SC Aviation | COL375 | 10:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(1) | 10:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6841 | 10:38 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1141 expand_more(1) | 10:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33634 | 10:51 | agendado | |
| Dubuque (DBQ) | NetJets | EJA931 | 10:54 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4102 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6827 | 11:20 | agendado | |
| Hancock (CMX) | FedEx Feeder | IRO907 | 11:28 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5221 | 11:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4166 expand_more(2) | 12:03 | 11:53 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2649 | 12:03 | 11:53 | Pousado |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7532 | 12:03 | 11:53 | Pousado |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6256 expand_more(2) | 12:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4373 | 12:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7390 | 12:26 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL844 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3229 | 12:35 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8464 | 12:35 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4790 | 12:56 | agendado | |
| South Bend (SBN) | Executive Jet Management | EJM86 | 13:11 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2368 | 13:13 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2443 | 13:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2349 expand_more(1) | 13:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2657 | 13:42 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1670 | 14:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1670 | 14:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5174 expand_more(3) | 14:07 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5936 | 14:07 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6837 | 14:07 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7688 | 14:07 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5624 | 14:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4038 expand_more(2) | 14:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4605 | 14:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7585 | 14:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5603 | 14:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1525 expand_more(2) | 14:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2653 | 14:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8552 | 14:59 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4415 | 15:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(6) | 16:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3259 | 16:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2580 | 16:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7002 | 16:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3711 | 16:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3711 | 16:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3241 | 16:23 | agendado | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5645 | 16:28 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Sun Country Airlines | SY8205 | 17:09 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5708 | 17:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1660 expand_more(6) | 17:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4475 | 17:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4475 | 17:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4795 | 17:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4795 | 17:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2205 | 17:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2205 | 17:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1660 expand_more(6) | 17:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4475 | 17:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4475 | 17:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4795 | 17:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4795 | 17:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2205 | 17:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2205 | 17:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4194 expand_more(3) | 17:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4493 | 17:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2661 | 17:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8836 | 17:13 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5245 expand_more(4) | 17:17 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2801 | 17:17 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5757 | 17:17 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1839 | 17:17 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8378 | 17:17 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5335 | 17:20 | agendado | |
| Minocqua (ARV) | SC Aviation | COL375 | 17:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3953 expand_more(4) | 18:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6327 | 18:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5265 | 18:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4630 | 18:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9458 | 18:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2261 expand_more(3) | 19:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2651 | 19:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7534 | 19:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1407 | 19:06 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5611 | 19:06 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4338 | 19:15 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3620 expand_more(1) | 20:15 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8599 | 20:15 | agendado | |
| Boise (BOI) | SC Aviation | COL200 | 20:28 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1894 | 20:39 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1426 | 20:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA630 expand_more(3) | 20:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2655 | 20:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6279 | 20:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7712 | 20:53 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5126 expand_more(5) | 21:19 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3364 | 21:19 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2700 | 21:19 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5756 | 21:19 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1555 | 21:19 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7092 | 21:19 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 21:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1599 expand_more(5) | 21:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2797 | 21:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7246 | 21:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3889 | 21:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1591 | 21:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8175 | 21:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1835 | 21:35 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4676 | 21:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4217 expand_more(4) | 22:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4589 | 22:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6755 | 22:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4814 | 22:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2860 | 22:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2144 expand_more(7) | 22:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3233 | 22:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2356 | 22:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6461 | 22:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6887 | 22:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6840 | 22:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3541 | 22:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3114 | 22:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4478 expand_more(2) | 22:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2659 | 22:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8818 | 22:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA876 expand_more(1) | 22:57 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2597 | 22:57 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5373 | 23:15 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5512 expand_more(1) | 23:30 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2364 | 23:30 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4103 expand_more(3) | 09:02 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5937 | 09:02 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3890 | 09:02 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6715 | 09:02 | agendado | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA696 | 09:30 | agendado | |
| Denver (BJC) | NetJets | EJA589 | 09:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5385 expand_more(4) | 09:32 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2891 | 09:32 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6308 | 09:32 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4219 | 09:32 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6777 | 09:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3923 expand_more(4) | 09:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6441 | 09:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1761 | 09:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4335 | 09:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8324 | 09:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2378 expand_more(2) | 10:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2648 | 10:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1353 | 10:46 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3675 | 10:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(6) | 11:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3887 | 11:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2529 | 11:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5933 | 11:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6841 | 11:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3542 | 11:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2932 | 11:33 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1141 expand_more(3) | 11:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33634 | 11:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4422 | 11:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7595 | 11:37 | agendado | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA931 | 12:00 | agendado | |
| Minocqua Woodruff (ARV) | SC Aviation | COL375 | 12:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4102 expand_more(4) | 12:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2586 | 12:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7508 | 12:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4335 | 12:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6738 | 12:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5221 | 12:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4178 expand_more(3) | 12:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4494 | 12:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2650 | 12:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8985 | 12:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6256 expand_more(4) | 12:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4373 | 12:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5047 | 12:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4313 | 12:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2750 | 12:56 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4790 expand_more(1) | 13:26 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2879 | 13:26 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL844 expand_more(5) | 13:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2388 | 13:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5934 | 13:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5934 | 13:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4218 | 13:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6774 | 13:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2443 | 14:17 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1351 | 14:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1400 expand_more(3) | 14:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4492 | 14:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2656 | 14:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7533 | 14:44 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5174 expand_more(4) | 14:47 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2487 | 14:47 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5936 | 14:47 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4323 | 14:47 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6782 | 14:47 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1184 | 14:50 | agendado | |
| Detroit (YIP) | Baker Aviation | KOW553 | 15:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5849 expand_more(2) | 15:15 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5633 | 15:15 | agendado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7883 | 15:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4038 expand_more(4) | 15:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4605 | 15:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5048 | 15:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8364 | 15:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9616 | 15:25 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5850 | 15:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA264 expand_more(2) | 16:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2652 | 16:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6203 | 16:05 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4415 | 16:23 | agendado | |
| Denver (APA) | Executive Jet Management | EJM86 | 16:45 | agendado | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5645 | 17:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(5) | 17:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8880 | 17:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7002 | 17:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6888 | 17:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6855 | 17:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2967 | 17:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4603 expand_more(3) | 17:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2654 | 17:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2323 | 17:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8835 | 17:49 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5532 | 17:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1660 expand_more(2) | 17:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4795 | 17:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9050 | 17:51 | agendado | |
| Janesville (JVL) | SC Aviation | COL375 | 18:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5214 expand_more(2) | 18:35 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5935 | 18:35 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7970 | 18:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3748 expand_more(3) | 20:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6176 | 20:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5574 | 20:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4904 | 20:05 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 22:30 | agendado | |
Voando de e para Dane County Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Dane County Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dane County Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
