Dane County Aeroporto Partidas (MSN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (ORD) | United Express | UA3644 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2323 | 10:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2215 expand_more(2) | 11:26 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4815 | 11:26 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7595 | 11:26 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3737 expand_more(5) | 11:53 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF8795 | 11:53 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7793 | 11:53 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6311 | 11:53 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7165 | 11:53 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7285 | 11:53 | agendado | |
Bunnell (QQF) | NetJets | EJA556 | 12:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5227 expand_more(5) | 12:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4494 | 12:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2648 | 12:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2650 | 12:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7533 | 12:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8985 | 12:20 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5582 | 12:24 | agendado | |
Denver (BJC) | NetJets | EJA584 | 12:30 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA4497 | 12:59 | agendado | |
San Diego (SAN) | Charter Airlines | RKJ736 | 01:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1933 expand_more(3) | 01:28 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5778 | 01:28 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6895 | 01:28 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4211 | 01:28 | agendado | |
Washington (IAD) | Centene Management Company | TMP3133 | 01:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3581 expand_more(4) | 01:37 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4224 | 01:37 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5487 | 01:37 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4093 | 01:37 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9034 | 01:37 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5334 expand_more(2) | 02:09 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4322 | 02:09 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8632 | 02:09 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3720 expand_more(6) | 02:33 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF8850 | 02:33 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6309 | 02:33 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4323 | 02:33 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7138 | 02:33 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7276 | 02:33 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7190 | 02:33 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1784 | 02:54 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dane County Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!