Dane County Aeroporto Partidas (MSN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New York (EWR) | United Express | UA3664 | 08:00 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA364 | 08:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3617 expand_more(2) | 08:34 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2646 | 08:34 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7535 | 08:34 | agendado | |
Monterey (MRY) | NetJets | EJA636 | 09:00 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3773 expand_more(4) | 09:38 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2798 | 09:38 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6893 | 09:38 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4335 | 09:38 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7606 | 09:38 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Sun Country Airlines | SY161 | 10:10 | agendado | |
Venice (VNC) | NetJets | EJA520 | 10:30 | agendado | |
Taos (TSM) | Flexjet | LXJ90 | 10:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4572 expand_more(2) | 10:52 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2648 | 10:52 | agendado | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2323 | 10:52 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3730 expand_more(4) | 10:58 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2686 | 10:58 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6725 | 10:58 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4218 | 10:58 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7603 | 10:58 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5370 | 10:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2215 expand_more(2) | 11:12 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4815 | 11:12 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7595 | 11:12 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(7) | 11:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3783 | 11:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3084 | 11:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2529 | 11:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6887 | 11:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6856 | 11:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3542 | 11:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2932 | 11:13 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5796 expand_more(3) | 11:28 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6441 | 11:28 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5045 | 11:28 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4067 | 11:28 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dane County Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!