Dane County Aeroporto Partidas (MSN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Express | UA4577 expand_more(3) | 10:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4492 | 10:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2648 | 10:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2323 | 10:45 | agendado | |
| Hibbing (HIB) | NetJets | EJA867 | 10:48 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5647 | 10:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5451 expand_more(5) | 11:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2853 | 11:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5641 | 11:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6298 | 11:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4335 | 11:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7141 | 11:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(6) | 11:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3887 | 11:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2529 | 11:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6296 | 11:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6856 | 11:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3542 | 11:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2932 | 11:15 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3994 expand_more(4) | 11:19 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2597 | 11:19 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5626 | 11:19 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4218 | 11:19 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6766 | 11:19 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2139 expand_more(2) | 11:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3052 | 11:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9051 | 11:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4354 expand_more(3) | 11:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6368 | 11:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5779 | 11:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4185 | 11:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5792 expand_more(4) | 12:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4491 | 12:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2650 | 12:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7533 | 12:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8985 | 12:32 | agendado | |
| Chicago (PWK) | Northern Jet Management | NJM616 | 12:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4905 expand_more(4) | 01:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6019 | 01:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5047 | 01:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4072 | 01:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9558 | 01:16 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dane County Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
