Destinations with connections to Dane County Airport (MSN)
- airplanemode_active United States 27 Connecting Airports
Flights, Arrivals & Departures at Dane County Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3776 expand_more(2) | 08:45 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6749 | 08:45 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5263 | 08:45 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5205 expand_more(1) | 08:51 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7074 | 08:51 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4522 | 08:56 | Scheduled | |
| Chicago (MDW) | Flexjet | LXJ538 | 09:29 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4738 expand_more(2) | 09:48 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4569 | 09:48 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6510 | 09:48 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4103 expand_more(1) | 10:05 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6500 | 10:05 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4423 expand_more(2) | 10:11 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2649 | 10:11 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2649 | 10:11 | Scheduled | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA667 | 10:19 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(1) | 10:31 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6841 | 10:31 | Scheduled | |
| Charlottesville (CHO) | NetJets | EJA706 | 10:48 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1556 | 10:55 | Scheduled | |
| Charlottesville (CHO) | NetJets | EJA970 | 10:55 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2372 | 11:05 | Scheduled | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5647 | 11:14 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | UA5336 expand_more(2) | 11:38 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2659 | 11:38 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7532 | 11:38 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5608 expand_more(2) | 12:35 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4422 | 12:35 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4789 | 12:35 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4949 expand_more(2) | 12:41 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3229 | 12:41 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8464 | 12:41 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4945 expand_more(2) | 13:48 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6445 | 13:48 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7585 | 13:48 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3476 expand_more(1) | 13:51 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2657 | 13:51 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5285 expand_more(2) | 14:04 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5936 | 14:04 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7686 | 14:04 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3147 expand_more(1) | 14:21 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6588 | 14:21 | Scheduled | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5625 | 14:28 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3778 expand_more(1) | 14:31 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6796 | 14:31 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2368 | 14:38 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4569 expand_more(1) | 15:09 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2661 | 15:09 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | Sun Country Airlines | SY8615 | 15:25 | Scheduled | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5202 | 15:42 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(6) | 16:29 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3259 | 16:29 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2580 | 16:29 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7002 | 16:29 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3711 | 16:29 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6523 | 16:29 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3241 | 16:29 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5358 | 16:38 | Scheduled | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5645 | 16:38 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4943 expand_more(3) | 17:06 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6722 | 17:06 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4412 | 17:06 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4814 | 17:06 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA6048 expand_more(3) | 17:15 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4493 | 17:15 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2653 | 17:15 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8836 | 17:15 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1088 expand_more(1) | 17:22 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4422 | 17:22 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5245 expand_more(4) | 17:24 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2175 | 17:24 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5757 | 17:24 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1839 | 17:24 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8378 | 17:24 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5331 expand_more(4) | 17:47 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF7913 | 17:47 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6684 | 17:47 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4324 | 17:47 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8176 | 17:47 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1193 expand_more(3) | 18:58 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2655 | 18:58 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7534 | 18:58 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1407 | 18:58 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91560 expand_more(1) | 19:12 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42187 | 19:12 | Scheduled | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5611 | 19:28 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Spring City Aviation | SCJ71 | 19:37 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3774 expand_more(4) | 19:54 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4589 | 19:54 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5266 | 19:54 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4239 | 19:54 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2600 | 19:54 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3620 expand_more(1) | 20:33 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8599 | 20:33 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1894 expand_more(1) | 20:45 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4665 | 20:45 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1835 expand_more(1) | 20:45 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6590 | 20:45 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5528 expand_more(4) | 21:06 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3766 | 21:06 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5756 | 21:06 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1555 | 21:06 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7027 | 21:06 | Scheduled | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4565 | 21:14 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA630 expand_more(5) | 21:21 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4494 | 21:21 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2647 | 21:21 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6279 | 21:21 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8818 | 21:21 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7712 | 21:21 | Scheduled | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5071 | 21:52 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3924 expand_more(4) | 22:10 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6198 | 22:10 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5265 | 22:10 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4630 | 22:10 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2613 | 22:10 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA876 expand_more(2) | 22:32 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4475 | 22:32 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2597 | 22:32 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2144 expand_more(7) | 22:34 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3233 | 22:34 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2356 | 22:34 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6461 | 22:34 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6887 | 22:34 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6840 | 22:34 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3541 | 22:34 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3114 | 22:34 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3668 expand_more(2) | 22:54 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2651 | 22:54 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8552 | 22:54 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1599 expand_more(5) | 22:58 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4580 | 22:58 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7246 | 22:58 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3889 | 22:58 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1591 | 22:58 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8175 | 22:58 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5199 expand_more(1) | 23:28 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6051 | 23:28 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3712 expand_more(2) | 23:38 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6550 | 23:38 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6755 | 23:38 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2101 | 23:49 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3265 | 23:55 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Express | UA4417 expand_more(1) | 05:00 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2654 | 05:00 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3891 expand_more(1) | 05:30 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6884 | 05:30 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1160 expand_more(5) | 05:30 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4034 | 05:30 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6305 | 05:30 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6858 | 05:30 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6859 | 05:30 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2966 | 05:30 | Scheduled | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5054 | 06:00 | Scheduled | |
| New York (EWR) | United Express | UA3482 | 06:00 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5260 expand_more(1) | 06:00 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2646 | 06:00 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1274 expand_more(2) | 06:00 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3545 | 06:00 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6699 | 06:00 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5079 | 06:20 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1002 | 06:45 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2007 | 07:00 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1106 expand_more(1) | 07:00 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7969 | 07:00 | Scheduled | |
| Louisville (SDF) | NetJets | EJA287 | 07:18 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA634 expand_more(1) | 07:25 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4723 | 07:25 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4069 expand_more(3) | 07:45 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6441 | 07:45 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5574 | 07:45 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8324 | 07:45 | Scheduled | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5719 | 07:45 | Scheduled | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA851 | 08:00 | Scheduled | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4563 | 08:05 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1580 expand_more(3) | 08:30 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2656 | 08:30 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7535 | 08:30 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1353 | 08:30 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2360 | 09:00 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3506 expand_more(2) | 09:18 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4208 | 09:18 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA2479 | 09:18 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5205 expand_more(4) | 09:31 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6308 | 09:31 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3230 | 09:31 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4219 | 09:31 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8323 | 09:31 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4430 | 10:05 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4738 expand_more(4) | 10:19 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4569 | 10:19 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5779 | 10:19 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4520 | 10:19 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7391 | 10:19 | Scheduled | |
| White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ538 | 10:30 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4103 expand_more(4) | 10:48 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8850 | 10:48 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5937 | 10:48 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3890 | 10:48 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5596 | 10:48 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4577 expand_more(1) | 10:50 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2648 | 10:50 | Scheduled | |
| Omaha (OMA) | NetJets | EJA706 | 11:24 | Scheduled | |
| Omaha (OMA) | NetJets | EJA667 | 11:25 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(6) | 11:26 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3887 | 11:26 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2529 | 11:26 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5933 | 11:26 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6856 | 11:26 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3542 | 11:26 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2932 | 11:26 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1556 | 11:35 | Scheduled | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5647 | 11:45 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2372 expand_more(1) | 11:50 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9051 | 11:50 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | UA5257 expand_more(3) | 12:13 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4491 | 12:13 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2650 | 12:13 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8985 | 12:13 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5608 expand_more(2) | 13:05 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4422 | 13:05 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4789 | 13:05 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4949 expand_more(3) | 13:24 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2388 | 13:24 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5934 | 13:24 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4218 | 13:24 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4945 expand_more(4) | 14:18 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6445 | 14:18 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4396 | 14:18 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4038 | 14:18 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2751 | 14:18 | Scheduled | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA667 | 14:30 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3495 expand_more(1) | 14:44 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2658 | 14:44 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5285 expand_more(3) | 14:45 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5936 | 14:45 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4323 | 14:45 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8145 | 14:45 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3778 expand_more(4) | 15:01 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6796 | 15:01 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5047 | 15:01 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4185 | 15:01 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9616 | 15:01 | Scheduled | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5625 | 15:08 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1826 expand_more(2) | 15:29 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3056 | 15:29 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9050 | 15:29 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4556 expand_more(4) | 15:53 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4492 | 15:53 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2652 | 15:53 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7533 | 15:53 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6203 | 15:53 | Scheduled | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5202 | 16:12 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2338 expand_more(1) | 16:15 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4666 | 16:15 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5358 | 17:08 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(5) | 17:15 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8880 | 17:15 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7002 | 17:15 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6888 | 17:15 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6855 | 17:15 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2967 | 17:15 | Scheduled | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5645 | 17:20 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4943 expand_more(3) | 17:37 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6722 | 17:37 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5487 | 17:37 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4313 | 17:37 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA6039 expand_more(3) | 17:55 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2660 | 17:55 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2323 | 17:55 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8835 | 17:55 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1712 expand_more(1) | 18:02 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6428 | 18:02 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5480 expand_more(3) | 18:04 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6328 | 18:04 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4335 | 18:04 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7977 | 18:04 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5214 expand_more(4) | 18:28 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2111 | 18:28 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5803 | 18:28 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5935 | 18:28 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7970 | 18:28 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Frontier | F94061 expand_more(1) | 19:57 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42905 | 19:57 | Scheduled | |
| Milwaukee (MWC) | Spring City Aviation | SCJ71 | 20:15 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3773 expand_more(3) | 20:24 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6105 | 20:24 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1761 | 20:24 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4904 | 20:24 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1907 | 20:35 | Scheduled | |
Flying To and From Dane County Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Dane County Airport.
Don't forget to book a hire car!
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Things to see and do in and around Madison and Milwaukee, Wisconsin in the United States of America

