Destinations with connections to Dane County Airport (MSN)
- airplanemode_active United States 53 Connecting Airports
Flights, Arrivals & Departures at Dane County Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX130 | 09:08 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4385 expand_more(2) | 09:11 | Delayed | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6530 | 09:11 | Delayed | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6510 | 09:11 | Delayed | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2032 | 09:53 | Scheduled | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5647 | 10:01 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4489 expand_more(2) | 10:14 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2647 | 10:14 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7532 | 10:14 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5451 expand_more(1) | 10:19 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7408 | 10:19 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(1) | 10:23 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6841 | 10:23 | Scheduled | |
| Bozeman (BZN) | Baker Aviation | KOW954 | 10:33 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2139 | 10:36 | Scheduled | |
| Fort Myers (RSW) | Sun Country Airlines | SY160 | 10:43 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4479 expand_more(2) | 10:49 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3229 | 10:49 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6843 | 10:49 | Scheduled | |
| Cleveland (CLE) | NetJets | EJA939 | 10:54 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4533 expand_more(1) | 11:53 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2649 | 11:53 | Scheduled | |
| Venice (VNC) | SC Aviation | COL626 | 11:59 | Scheduled | |
| Hazleton (HZL) | flyExclusive | JRE801 | 12:27 | Scheduled | |
| Phoenix (SCF) | NetJets | EJA774 | 12:42 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3451 expand_more(1) | 14:07 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2657 | 14:07 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3925 expand_more(1) | 14:09 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7375 | 14:09 | Scheduled | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5833 | 14:11 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2639 expand_more(1) | 14:31 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6588 | 14:31 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3678 expand_more(1) | 14:32 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4077 | 14:32 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2368 | 14:43 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1657 expand_more(2) | 14:57 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4494 | 14:57 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2661 | 14:57 | Scheduled | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4584 | 15:42 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5630 | 16:07 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(5) | 16:17 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3259 | 16:17 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2580 | 16:17 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5847 | 16:17 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3711 | 16:17 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3241 | 16:17 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6028 expand_more(1) | 16:52 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9082 | 16:52 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL4121 expand_more(3) | 16:59 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5791 | 16:59 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5550 | 16:59 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6577 | 16:59 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4580 expand_more(4) | 17:03 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4493 | 17:03 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2653 | 17:03 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7534 | 17:03 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8836 | 17:03 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1333 expand_more(3) | 17:04 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4475 | 17:04 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4441 | 17:04 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2734 | 17:04 | Scheduled | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5645 | 17:05 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5161 expand_more(4) | 17:05 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5690 | 17:05 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6339 | 17:05 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4324 | 17:05 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8035 | 17:05 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | SC Aviation | COL901 | 17:12 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX806 | 17:56 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1671 expand_more(3) | 18:58 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2651 | 18:58 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1407 | 18:58 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6279 | 18:58 | Scheduled | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5673 | 19:13 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3953 expand_more(5) | 19:35 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6534 | 19:35 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5265 | 19:35 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4630 | 19:35 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7390 | 19:35 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9477 | 19:35 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3620 expand_more(1) | 20:15 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8599 | 20:15 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1894 expand_more(1) | 20:48 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4665 | 20:48 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3877 expand_more(5) | 20:52 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3173 | 20:52 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2239 | 20:52 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5548 | 20:52 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1555 | 20:52 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7073 | 20:52 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3598 expand_more(4) | 20:56 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4239 | 20:56 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5263 | 20:56 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4558 | 20:56 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2904 | 20:56 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3265 | 21:04 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2452 expand_more(1) | 21:04 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6829 | 21:04 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA630 expand_more(2) | 21:07 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2655 | 21:07 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7712 | 21:07 | Scheduled | |
| Milwaukee (MKE) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 21:30 | Scheduled | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5494 | 21:58 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2144 expand_more(6) | 22:24 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3233 | 22:24 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2356 | 22:24 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5846 | 22:24 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6887 | 22:24 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6840 | 22:24 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3114 | 22:24 | Scheduled | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4434 | 22:42 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1599 expand_more(4) | 22:48 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4580 | 22:48 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3889 | 22:48 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1591 | 22:48 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8175 | 22:48 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1641 expand_more(2) | 22:59 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3046 | 22:59 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8619 | 22:59 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | AA5001 expand_more(2) | 23:26 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6550 | 23:26 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6755 | 23:26 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4983 expand_more(1) | 05:00 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6618 | 05:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1160 expand_more(5) | 05:38 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4034 | 05:38 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6295 | 05:38 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6858 | 05:38 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6859 | 05:38 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2966 | 05:38 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3947 expand_more(2) | 06:00 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4063 | 06:00 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5048 | 06:00 | Scheduled | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5390 | 06:00 | Scheduled | |
| New York (EWR) | United Express | UA3412 | 06:05 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1538 expand_more(1) | 06:14 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2880 | 06:14 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1274 expand_more(3) | 06:20 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3545 | 06:20 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3890 | 06:20 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6699 | 06:20 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2137 expand_more(1) | 06:30 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2646 | 06:30 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3911 expand_more(2) | 07:00 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3230 | 07:00 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7969 | 07:00 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2714 expand_more(1) | 07:10 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4219 | 07:10 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2480 | 07:15 | Scheduled | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5792 | 08:00 | Scheduled | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4430 | 08:09 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1399 expand_more(3) | 08:15 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2656 | 08:15 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7535 | 08:15 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1353 | 08:15 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2360 | 08:26 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4385 expand_more(5) | 09:41 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6530 | 09:41 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5487 | 09:41 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4159 | 09:41 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8645 | 09:41 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9122 | 09:41 | Scheduled | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX131 | 09:48 | Scheduled | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5647 | 10:34 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4577 expand_more(1) | 10:49 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2648 | 10:49 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2032 | 10:58 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5451 expand_more(4) | 10:59 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5641 | 10:59 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6298 | 10:59 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4335 | 10:59 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5581 | 10:59 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(7) | 11:20 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3887 | 11:20 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3084 | 11:20 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2529 | 11:20 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6296 | 11:20 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6856 | 11:20 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3542 | 11:20 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2932 | 11:20 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2139 expand_more(2) | 11:22 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4422 | 11:22 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9051 | 11:22 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4479 expand_more(5) | 11:31 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2517 | 11:31 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2076 | 11:31 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5627 | 11:31 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4211 | 11:31 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7239 | 11:31 | Scheduled | |
| Fort Myers (RSW) | Sun Country Airlines | SY159 | 11:43 | Scheduled | |
| Janesville (JVL) | SC Aviation | COL626 | 12:30 | Scheduled | |
| Blytheville (BYH) | NetJets | EJA324 | 12:30 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4178 expand_more(4) | 12:57 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4491 | 12:57 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2650 | 12:57 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7533 | 12:57 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8985 | 12:57 | Scheduled | |
| Pontiac (PTK) | NetJets | EJA324 | 13:00 | Scheduled | |
| Cleveland (BKL) | NetJets | EJA939 | 13:15 | Scheduled | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA583 | 14:00 | Scheduled | |
| Asheville (AVL) | flyExclusive | JRE801 | 14:30 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3495 expand_more(1) | 14:48 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2658 | 14:48 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3925 expand_more(3) | 14:51 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6297 | 14:51 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4323 | 14:51 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7241 | 14:51 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3678 expand_more(10) | 15:03 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4077 | 15:03 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4077 | 15:03 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5047 | 15:03 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5047 | 15:03 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4335 | 15:03 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4335 | 15:03 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7391 | 15:03 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7391 | 15:03 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9047 | 15:03 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9047 | 15:03 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3678 expand_more(10) | 15:03 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4077 | 15:03 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4077 | 15:03 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5047 | 15:03 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5047 | 15:03 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4335 | 15:03 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4335 | 15:03 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7391 | 15:03 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7391 | 15:03 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9047 | 15:03 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9047 | 15:03 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1736 expand_more(2) | 15:11 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3052 | 15:11 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2769 | 15:11 | Scheduled | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5833 | 15:30 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1680 expand_more(2) | 15:53 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2652 | 15:53 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6203 | 15:53 | Scheduled | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4584 | 16:16 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2736 expand_more(1) | 16:23 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4666 | 16:23 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5630 | 16:45 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2599 expand_more(5) | 17:06 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8880 | 17:06 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5847 | 17:06 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6888 | 17:06 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6855 | 17:06 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2967 | 17:06 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6028 | 17:23 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4502 expand_more(4) | 17:44 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4492 | 17:44 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2654 | 17:44 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2323 | 17:44 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8835 | 17:44 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2147 expand_more(1) | 17:45 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6428 | 17:45 | Scheduled | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5645 | 17:48 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3865 expand_more(2) | 17:50 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5803 | 17:50 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7970 | 17:50 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5158 expand_more(1) | 17:54 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6448 | 17:54 | Scheduled | |
| Janesville (JVL) | SC Aviation | COL901 | 18:00 | Scheduled | |
| Janesville (JVL) | SC Aviation | COL1910 | 18:20 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX807 | 18:36 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3953 expand_more(2) | 20:24 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6534 | 20:24 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1761 | 20:24 | Scheduled | |
| Louisville (SDF) | Air Cargo Carriers | 2Q1469 | 22:30 | Scheduled | |
Flying To and From Dane County Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Dane County Airport.
Don't forget to book a hire car!
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Things to see and do in and around Madison and Milwaukee, Wisconsin in the United States of America

